Лу Амундсон | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lou Amundson | |||||||
![]() Амундсон в составе «Хорнетс» в 2013 году | |||||||
Свободный агент | |||||||
Позиция | Тяжёлый форвард / Центровой | ||||||
Рост | 206 см | ||||||
Вес | 102 кг | ||||||
Гражданство |
![]() |
||||||
Дата рождения | 7 декабря 1982 (36 лет) | ||||||
Место рождения | Вентура, Калифорния, США | ||||||
Школа | Монарх (Луисвилл, Колорадо) | ||||||
Колледж | УНЛВ (2001—2006) | ||||||
Драфт НБА | Не был выбран, 2006 | ||||||
| |||||||
![]() |
Луис Габриель «Лу» Амундсон (англ. Louis Gabriel "Lou" Amundson; родился 7 декабря 1982 года в Вентуре, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс». Играет на позиции тяжёлого форварда и центрового.
Лу Амундсон выставлял свою кандидатуру на Драфт НБА 2006 года, но так и не был выбран. На сезон 2006–2007 он подписал контракт с клубом Лига развития НБА «Колорадо Фотинерс». В 2007 году Амундсон был назван Новичоком года Лига развития НБА.
8 марта 2007 года Лу подписал десятидневный контракт с «Филадельфией».[1]
14 августа 2008 года Амундсон подписал двухлетний контракт с «Финикс Санз».[2] 30 июня 2009 года Санз воспользовались пунктом в контракте и продлили контракт на год.[3]
13 сентября 2010 года Амундсон подписал двухлетний контракт на сумму 4,7 миллиона долларов с «Голден Стэйт Уорриорз», с возможностью дальнейшего продления на 2 года.[4] В 46 играх он набирал 4,3 очка и 4 подбора за 15 минут.
19 декабря 2011 года Амундсон был обменян в «Пэйсерс» на Брендона Раша.[5]
24 сентября 2012 года он подписал контракт с «Миннесотой Тимбервулвз»[6].
8 февраля 2013 года «Миннесота» отчислила Амундсона. В сезоне 2012/2013 30-летний Амундсон провел 20 матчей, набирая 1,6 очка и 2,4 подбора в среднем за игру[7].
2 марта 2013 года Амундсон подписал 10-дневный контракт с «Чикаго Буллз»[8].
12 марта 2013 года Амундсон подписал контракт с «Нью-Орлеан Хорнетс» до конца сезона[9].
В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, выступает за команду «Tri State».
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2006/07 | Юта | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не участвовал | ||||||||||
2006/07 | Филадельфия | 10 | 0 | 8,7 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,6 | Не участвовал | ||||||||||
2007/08 | Филадельфия | 16 | 0 | 4,0 | 50,0 | 0,0 | 28,6 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 2 | 0 | 5,2 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
2008/09 | Финикс | 76 | 0 | 13,7 | 53,6 | 0,0 | 44,2 | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 4,2 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Финикс | 79 | 0 | 14,8 | 55,1 | 0,0 | 54,5 | 4,4 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 4,7 | 16 | 0 | 12,1 | 52,8 | 0,0 | 42,9 | 3,5 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 2,9 |
2010/11 | Голден Стэйт | 46 | 7 | 15,0 | 45,4 | 0,0 | 39,1 | 4,0 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 4,3 | Не участвовал | ||||||||||
2011/12 | Индиана | 60 | 0 | 12,5 | 43,2 | 0,0 | 42,7 | 3,7 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 3,6 | 11 | 0 | 8,6 | 52,2 | 0,0 | 50,0 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,5 |
2012/13 | Миннесота | 20 | 0 | 8,1 | 36,8 | 0,0 | 20,0 | 2,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,6 | Не участвовал | ||||||||||
2012/13 | Чикаго | 1 | 0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не участвовал | ||||||||||
2012/13 | Нью-Орлеан | 18 | 0 | 11,6 | 42,9 | 0,0 | 50,0 | 3,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 2,4 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Нью-Орлеан | 18 | 0 | 10,2 | 50,0 | 0,0 | 25,0 | 3,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Чикаго | 1 | 0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Кливленд | 12 | 0 | 6,6 | 33,3 | 0,0 | 60,0 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Нью-Йорк | 41 | 35 | 20,9 | 43,2 | 0,0 | 46,3 | 6,0 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 6,0 | Не участвовал | ||||||||||
2015/16 | Нью-Йорк | 29 | 0 | 7,0 | 35,8 | 0,0 | 51,9 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 428 | 42 | 12,9 | 47,4 | 0,0 | 44,4 | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 3,7 | 29 | 0 | 10,3 | 52,4 | 0,0 | 44,8 | 3,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 2,7 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .