| НБА в сезоне 2011/2012 | |
|---|---|
| Драфт | |
| Первый номер: | Кайри Ирвинг |
| Выбран командой: | Кливленд Кавальерс |
| Регулярный сезон | |
| Лучшая команда: | Чикаго Буллз Сан-Антонио Спёрс |
| MVP сезона: | Леброн Джеймс |
| Лучший по очкам: | Кевин Дюрант |
| Плей-офф | |
| Чемпион Запада: | Оклахома-Сити Тандер |
| Финалист Запада: | Сан-Антонио Спёрс |
| Чемпион Востока: | Майами Хит |
| Финалист Востока: | Бостон Селтикс |
| Финал | |
| Чемпион: | Майами Хит |
| Финалист: | Оклахома-Сити Тандер |
| MVP Финала: | Леброн Джеймс |
| Сезоны НБА | |
Сезон 2011/2012 являлся 66-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Локаут наступил 1 июля 2011 года и продлился до 25 декабря. В сложившийся ситуации в сезоне было сыграно 66 игр, а не как обычно 82, из-за двухмесячного простоя. Плей-офф сезона начался 28 апреля 2012 года и закончился 21 июня. «Майами Хит» стали в этом сезоне двукратными чемпионами НБА.
Восточная конференция
|
Западная конференция
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первый раунд | Полуфиналы конференций | Финалы конференций | Финал НБА | |||||||||||||||
| 1 | Чикаго Буллз | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Филадельфия 76 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Филадельфия 76 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Бостон Селтикс | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Бостон Селтикс | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Атланта Хокс | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Бостон Селтикс | 3 | ||||||||||||||||
| Восточная конференция | ||||||||||||||||||
| 2 | Майами Хит | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Индиана Пэйсерс | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Орландо Мэджик | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Индиана Пэйсерс | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Майами Хит | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Майами Хит | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Нью-Йорк Никс | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Майами Хит | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Оклахома-Сити Тандер | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Сан-Антонио Спёрс | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Юта Джаз | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Сан-Антонио Спёрс | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Лос-Анджелес Клипперс | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Мемфис Гриззлис | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Лос-Анджелес Клипперс | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Сан-Антонио Спёрс | 2 | ||||||||||||||||
| Западная конференция | ||||||||||||||||||
| 2 | Оклахома-Сити Тандер | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Денвер Наггетс | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Оклахома-Сити Тандер | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Оклахома-Сити Тандер | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Даллас Маверикс | 0 | ||||||||||||||||
Матч всех звёзд НБА прошёл 26 февраля 2012 год в Орландо, штат Флорида. В нем команда Западной конференции одержала победу над командой Восточной конференции со счётом 152—149. Титул самого ценного игрока получил Кевин Дюрант. Кевин Лав победил в конкурсе по трёхочковым броскам. Тони Паркер выиграл конкурс умений. Джереми Эванс стал победителем конкурса по броскам сверху.
| Показатель | Игрок | Команда | Статистика |
|---|---|---|---|
| Очки в среднем за игру | Кевин Дюрант | Оклахома-Сити Тандер | 28,1 |
| Подборов в среднем за игру | Дуайт Ховард | Орландо Мэджик | 14,5 |
| Передач в среднем за игру | Рэджон Рондо | Бостон Селтикс | 11,6 |
| Перехватов в среднем за игру | Крис Пол | Лос-Анджелес Клипперс | 2,53 |
| Блок-шотов в среднем за игру | Серж Ибака | Оклахома-Сити Тандер | 3,65 |
| Потери в среднем за игру | Дерон Уилльямс | Нью-Джерси Нетс | 4,0 |
| Минуты в среднем за игру | Луол Денг | Чикаго Буллз | 39,5 |
| Фолы в среднем за игру | Демаркус Казинс | Сакраменто Кингз | 4,0 |
| Процент точных штрафных бросков | Джамал Кроуфорд | Портленд Трэйл Блэйзерс | ,927 |
| Процент точных 2-очковых бросков | Тайсон Чендлер | Нью-Йорк Никс | ,681 |
| Процент точных 3-очковых бросков | Стив Новак | Нью-Йорк Никс | ,468 |
| Дабл-дабл | Кевин Лав | Миннесота Тимбервулвз | 48 |
| Трипл-дабл | Рэджон Рондо | Бостон Селтикс | 6 |
|
|
|
|
| Месяц | Восточная конференция | Западная конференция | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Декабрь – Январь | Леброн Джеймс (Майами Хит) (1/2) | Коби Брайант (Лос-Анджелес Лейкерс) (1/1) | [30] |
| Февраль | Леброн Джеймс (Майами Хит) (2/2) | Кевин Дюрант (Оклахома-Сити Тандер) (1/2) | [31] |
| Март | Пол Пирс (Бостон Селтикс) (1/1) | Кевин Дюрант (Оклахома-Сити Тандер (2/2) | [32] |
| Апрель | Кармело Энтони (Нью-Йорк Никс) (1/1) | Крис Пол (Лос-Анджелес Клипперс) (1/1) | [33] |
| Месяц | Восточная конференция | Западная конференция | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Декабрь – Январь | Кайри Ирвинг (Кливленд Кавальерс) (1/3) | Рики Рубио (Миннесота Тимбервулвз) (1/1) | [34] |
| Февраль | Кайри Ирвинг (Кливленд Кавальерс) (2/3) | Исаия Томас (Сакраменто Кингз) (1/2) | [35] |
| Март | Кайри Ирвинг (Кливленд Кавальерс) (3/3) | Исаия Томас (Сакраменто Кингз) (2/2) | [36] |
| Апрель | Айван Джонсон (Атланта Хокс) (1/1) | Кеннет Фарид (Денвер Наггетс) (1/1) | [37] |
| Месяц | Восточная конференция | Западная конференция | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Декабрь – Январь | Том Тибодо (Чикаго Буллз) (1/2) | Скотт Брукс (Оклахома-сити Тандер) (1/1) | [38] |
| Февраль | Эрик Сполстра (Майами Хит) (1/1) | Грегг Попович (Сан-Антонио Спёрс) (1/2) | [39] |
| Март | Том Тибодо (Чикаго Буллз) (2/2) | Грегг Попович (Сан-Антонио Спёрс) (2/2) | [40] |
| Апрель | Фрэнк Вогель (Индиана Пэйсерс) (1/1) | Лионель Холлинс (Мемфис Гриззлис) (1/1) | [41] |
Национальная баскетбольная ассоциация в сезоне 2011/2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Локаут • Драфт • Матч всех звёзд • Плей-офф • Финал | |||||
| Восточная конференция | Западная конференция | ||||
| Атлантический дивизион | Центральный дивизион | Юго-Восточный дивизион | Северо-Западный дивизион | Тихоокеанский дивизион | Юго-Западный дивизион |
| Бостон Селтикс | Детройт Пистонс | Атланта Хокс | Денвер Наггетс | Голден Стэйт Уорриорз | Даллас Маверикс |
| Нью-Джерси Нетс | Индиана Пэйсерс | Вашингтон Уизардс | Миннесота Тимбервулвз | Лос-Анджелес Клипперс | Мемфис Гриззлис |
| Нью-Йорк Никс | Кливленд Кавальерс | Майами Хит | Оклахома-Сити Тандер | Лос-Анджелес Лейкерс | Нью-Орлеан Хорнетс |
| Торонто Рэпторс | Милуоки Бакс | Орландо Мэджик | Портленд Трэйл Блэйзерс | Сакраменто Кингз | Сан-Антонио Спёрс |
| Филадельфия 76 | Чикаго Буллз | Шарлотт Бобкэтс | Юта Джаз | Финикс Санз | Хьюстон Рокетс |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .