Лига Постобон Torneo Apertura 2010 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 30 января — 2 июня 2010 |
Число участников | 18 |
Призовые места | |
Атлетико Хуниор (6-й раз) | |
Ла Экидад | |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 168 |
Забито голов | 458 (2.73 за игру) |
Бомбардир(ы) |
|
Апертура 2010 (исп. Torneo Apertura 2010) — 71-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортес Толима | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 − 22 | +14 | 34 | Финальная фаза |
2 | Индепендьенте Медельин | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 − 17 | +12 | 33 | |
3 | Атлетико Хуниор | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 − 17 | +11 | 32 | |
4 | Ла Экидад | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 − 25 | +4 | 31 | |
5 | Депортиво Кали | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 − 20 | +8 | 30 | |
6 | Санта-Фе | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 − 23 | +2 | 30 | |
7 | Бояка Чико | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 − 24 | +1 | 29 | |
8 | Атлетико Насьональ | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 − 24 | +4 | 28 | |
9 | Реал Картахена | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 − 26 | −2 | 28 | |
10 | Онсе Кальдас | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 − 28 | +4 | 25 | |
11 | Атлетико Уила | 18 | 6 | 6 | 6 | 30 − 26 | +4 | 24 | |
12 | Энвигадо | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 − 30 | −7 | 23 | |
13 | Кукута Депортиво | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 − 21 | −7 | 20 | |
14 | Мильонариос | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 − 29 | −7 | 19 | |
15 | Депортиво Перейра | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 − 28 | −5 | 18 | |
16 | Америка Кали | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 − 28 | −10 | 16 | |
17 | Кортулуа | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 − 32 | −13 | 15 | |
18 | Депортес Киндио | 18 | 4 | 2 | 12 | 9 − 22 | −13 | 14 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Депортес Толима | 1:1 | 2:2 | — | — | 3:1 | — | 3:1 | — | 1:1 | 1:0 | — | — | 2:1 | 1:0 | 2:1 | — | — | |
2. Индепендьенте М | — | 1:1 | — | 0:0 | 2:1 | 0:0 | — | 2:1 | 0:0 | 3:2 | — | 3:0 | — | — | — | — | 1:0 | |
3. Атлетико Хуниор | — | — | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | — | — | — | 2:0 | 2:0 | 2:0 | — | — | 3:2 | — | |
4. Ла Экидад | 4:3 | 2:1 | — | 1:2 | — | 2:1 | — | 2:1 | — | — | 2:0 | 0:0 | — | — | — | 3:0 | 1:0 | |
5. Санта-Фе | 3:2 | — | — | — | — | 2:3 | 2:2 | 3:0 | — | — | — | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | — | 2:1 | |
6. Депортиво Кали | — | — | — | 0:0 | 0:1 | 3:0 | — | — | — | — | 1:0 | 1:1 | 4:1 | — | 1:1 | 5:3 | 2:0 | |
7. Бояка Чико | 1:1 | — | — | 2:0 | — | — | 0:2 | 3:2 | — | 1:1 | — | 2:0 | — | 1:1 | 1:0 | — | 1:0 | |
8. Реал Картахена | — | 1:1 | 1:0 | 1:4 | — | 0:1 | — | — | 4:3 | 2:1 | 1:1 | — | 1:0 | — | 1:0 | — | — | |
9. Атлетико Насьональ | 1:0 | 1:2 | 1:0 | — | — | 2:0 | — | 4:2 | 1:2 | 2:1 | — | — | — | 3:2 | 2:0 | — | — | |
10. Онсе Кальдас | — | — | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 0:3 | 3:3 | — | — | — | 3:1 | — | 3:1 | 5:1 | — | 2:1 | — | |
11. Атлетико Уила | 1:3 | — | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | — | — | — | 3:2 | 2:2 | — | 1:1 | — | — | 1:1 | — | |
12. Энвигадо | 2:3 | 1:7 | — | — | 1:1 | — | 1:0 | — | 2:1 | — | — | 1:0 | — | 2:1 | — | 2:0 | 2:0 | |
13. Кукута Депортиво | 1:0 | — | — | — | — | — | — | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | — | 0:2 | 3:0 | — | 1:0 | |
14. Мильонариос | — | 3:1 | — | 1:1 | 2:1 | — | 2:3 | — | 2:1 | — | — | 2:1 | 2:0 | — | — | 0:2 | 0:0 | |
15. Депортиво Перейра | — | 1:2 | 2:2 | 2:2 | — | 1:3 | — | 3:0 | — | 1:1 | 1:3 | — | — | 1:1 | 1:0 | — | — | |
16. Америка Кали | — | 1:0 | 2:2 | 3:1 | — | 1:2 | — | — | — | 2:1 | 2:2 | 2:2 | — | 3:2 | — | 0:1 | — | |
17. Кортулуа | 1:5 | 1:2 | — | — | 2:0 | — | 1:2 | 1:2 | 0:2 | — | — | — | 0:0 | — | 1:1 | — | 0:1 | |
18. Депортес Киндио | 0:3 | — | 1:2 | — | — | — | — | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | — | — | — | 1:0 | 2:0 | 1:2 |
1/2 финала (19-20 и 22-23 мая) | Финал (26 мая и 2 июня) | |||||||||||
Ла Экидад | 2 | 1 (п. 3) | ||||||||||
Депортес Толима | 2 | 1 (п. 1) | ||||||||||
Ла Экидад | 1 | 1 | ||||||||||
Атлетико Хуниор | 0 | 3 | ||||||||||
Атлетико Хуниор | 3 | 0 | ||||||||||
Индепендьенте Медельин | 1 | 1 |
Чемпион Апертуры 2010 |
---|
Атлетико Хуниор в 6-й раз |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .