Чемпионат Колумбии по футболу Campeonato colombiano 1954 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 1954 |
Число участников | 10 |
Города | 7 |
Призовые места | |
Атлетико Насьональ (1-й раз) | |
Депортес Киндио | |
Индепендьенте Медельин | |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 86 |
Забито голов | 349 (4.06 за игру) |
Бомбардир(ы) |
|
← 1953 1955 → |
Чемпионат Колумбии по футболу 1954 — 7-й розыгрыш турнира.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Насьональ | 18 | 14 | 3 | 1 | 58 − 26 | +32 | 31 | |
2 | Депортес Киндио | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 − 27 | +29 | 25 | |
3 | Индепендьенте Медельин | 18 | 11 | 2 | 5 | 48 − 24 | +24 | 24 | |
4 | Атлетико Манисалес | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 − 34 | −3 | 20 | |
5 | Мильонариос | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 − 28 | +3 | 18 | |
6 | Бока Хуниорс Кали | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 − 32 | 0 | 15 | |
7 | Америка Кали | 18 | 4 | 7 | 7 | 33 − 47 | −14 | 15 | |
8 | Унион Магдалена | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 − 36 | −16 | 12 | |
9 | Депортиво Кали | 17 | 2 | 3 | 12 | 24 − 44 | −20 | 7 | |
10 | Санта-Фе | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 − 51 | −35 | 5 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Атл | Деп | Инд | Атл | Мил | Бок | Аме | Уни | Деп | СФе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Атлетико Насьональ | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 3:4 | 5:2 | 8:1 | 2:1 | 2:0 | |
2. Депортес Киндио | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 3:3 | 6:0 | 5:2 | 3:1 | |
3. Индепендьенте Медельин | 2:2 | 5:4 | 6:1 | 0:2 | 3:1 | 6:1 | +:- | 4:2 | 6:0 | |
4. Атлетико Манисалес | 2:5 | 2:2 | 2:5 | 2:0 | 0:4 | 0:0 | +:- | 5:2 | 2:2 | |
5. Мильонариос | 1:1 | 3:5 | 2:1 | 2:4 | +:- | 1:2 | — | 2:2 | 6:0 | |
6. Бока Хуниорс Кали | 2:2 | 2:4 | 1:4 | 0:2 | 2:2 | 4:1 | +:- | 2:2 | — | |
7. Америка Кали | 2:6 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:5 | 4:2 | 2:1 | 6:1 | |
8. Унион Магдалена | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | -:+ | 4:2 | +:- | 3:0 | 2:2 | |
9. Депортиво Кали | 3:4 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 3:3 | +:- | 2:1 | |
10. Санта-Фе | 2:8 | 0:6 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | — | 3:0 | 3:3 | — |
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Атлетико Насьональ | ||
2 | Индепендьенте Медельин | ||
3 | Депортес Киндио |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .