Чемпионат Колумбии по футболу Campeonato colombiano 1968 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 1968 |
Число участников | 14 |
Города | 11 |
Призовые места | |
Унион Магдалена (1-й раз) | |
Депортиво Кали | |
Мильонариос | |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 368 |
Забито голов | 1121 (3.05 за игру) |
Бомбардир(ы) |
|
← 1967 1969 → |
Чемпионат Колумбии по футболу 1968 — 21-й розыгрыш турнира. Впервые он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), их победители в двухматчевой серии разыграли чемпионство.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унион Магдалена | 26 | 15 | 8 | 3 | 52 − 30 | +22 | 38 | Кубок Либертадорес 1969 |
2 | Депортиво Кали | 26 | 14 | 8 | 4 | 55 − 34 | +21 | 36 | |
3 | Мильонариос | 26 | 14 | 7 | 5 | 56 − 31 | +25 | 35 | |
4 | Атлетико Хуниор | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 − 31 | +23 | 35 | |
5 | Санта-Фе | 26 | 13 | 6 | 7 | 57 − 42 | +15 | 32 | |
6 | Америка Кали | 26 | 11 | 9 | 6 | 43 − 28 | +15 | 31 | |
7 | Индепендьенте Медельин | 26 | 8 | 12 | 6 | 26 − 27 | −1 | 28 | |
8 | Депортиво Перейра | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 − 38 | −1 | 25 | |
9 | Онсе Кальдас | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 − 43 | −6 | 23 | |
10 | Атлетико Букараманга | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 − 37 | −1 | 21 | |
11 | Депортес Киндио | 26 | 5 | 8 | 13 | 34 − 59 | −25 | 18 | |
12 | Атлетико Насьональ | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 − 47 | −23 | 16 | |
13 | Кукута Депортиво | 26 | 2 | 10 | 14 | 26 − 54 | −28 | 14 | |
14 | Депортес Толима | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 − 62 | −36 | 12 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортиво Кали | 26 | 14 | 10 | 2 | 50 − 27 | +23 | 38 | Кубок Либертадорес 1969 |
2 | Америка Кали | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 − 26 | +20 | 36 | |
3 | Атлетико Хуниор | 26 | 16 | 3 | 7 | 55 − 37 | +18 | 35 | |
4 | Мильонариос | 26 | 12 | 8 | 6 | 46 − 32 | +14 | 32 | |
5 | Онсе Кальдас | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 − 42 | +5 | 29 | |
6 | Атлетико Букараманга | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 − 36 | +2 | 29 | |
7 | Санта-Фе | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 − 47 | −2 | 26 | |
8 | Индепендьенте Медельин | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 − 36 | −4 | 25 | |
9 | Атлетико Насьональ | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 − 29 | +5 | 24 | |
10 | Унион Магдалена | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 − 45 | −11 | 23 | |
11 | Кукута Депортиво | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 − 29 | −2 | 22 | |
12 | Депортес Толима | 26 | 5 | 7 | 14 | 25 − 44 | −19 | 17 | |
13 | Депортиво Перейра | 26 | 3 | 10 | 13 | 38 − 51 | −13 | 16 | |
14 | Депортес Киндио | 26 | 5 | 2 | 19 | 25 − 61 | −36 | 12 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Первый матч прошёл 12 декабря, а ответный 15 декабря.
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Мильонариос | 6:5 | Атлетико Хуниор | 2:1 | 4:4 |
Первый матч прошёл 12 декабря, а ответный 15 декабря.
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Депортиво Кали | 2:3 | Унион Магдалена | 0:1 | 2:2 |
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Мильонариос | ||
2 | Санта-Фе | ||
3 | Депортиво Кали |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .