Аррон Аффлало | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arron Afflalo | |||||||
![]() Аффлало в составе «Мэджик» в 2012 году | |||||||
Орландо Мэджик | |||||||
Позиция | Атакующий защитник / Лёгкий форвард | ||||||
Рост | 196 см | ||||||
Вес | 98 кг | ||||||
Гражданство |
![]() |
||||||
Дата рождения | 15 октября 1985 (33 года) | ||||||
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США | ||||||
Школа | Столетняя (Комптон, Калифорния) | ||||||
Колледж | УКЛА (2004—2007) | ||||||
Драфт НБА | 27-й (1-й раунд), 2007, Детройт Пистонс | ||||||
| |||||||
![]() |
А́ррон Агусти́н Аффла́ло (англ. Arron Agustin Afflalo; родился 15 октября 1985 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик». Был выбран под 27-м номером на драфте НБА 2007 года командой «Детройт Пистонс».
Этот раздел статьи ещё не написан. |
9 июля 2016 года Аффлало в статусе свободного агента подписал контракт с клубом «Сакраменто Кингз». Соглашение рассчитано на два года, за которые игрок получит 25 млн долларов[1][2]. 23 июня 2017 года клуб отчислил игрока[3].
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2007/08 | Детройт | 75 | 9 | 12,9 | 41,1 | 20,8 | 78,2 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 3,7 | 12 | 0 | 7,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,2 |
2008/09 | Детройт | 74 | 8 | 16,7 | 43,7 | 40,2 | 81,7 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 4,9 | 4 | 0 | 16,6 | 47,6 | 20,0 | 60,0 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 6,3 |
2009/10 | Денвер | 82 | 75 | 27,1 | 46,5 | 43,4 | 73,5 | 3,1 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 8,8 | 6 | 6 | 20,1 | 62,5 | 42,9 | 81,8 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 9,2 |
2010/11 | Денвер | 69 | 69 | 33,7 | 49,8 | 42,3 | 84,7 | 3,6 | 2,4 | 0,5 | 0,4 | 12,6 | 3 | 3 | 28,4 | 35,3 | 25,0 | 87,5 | 3,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 |
2011/12 | Денвер | 62 | 62 | 33,7 | 47,1 | 39,8 | 79,8 | 3,2 | 2,4 | 0,6 | 0,2 | 15,2 | 7 | 7 | 32,8 | 40,5 | 20,0 | 80,0 | 3,6 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 10,9 |
2012/13 | Орландо | 64 | 64 | 36,0 | 43,9 | 30,0 | 85,7 | 3,7 | 3,2 | 0,6 | 0,2 | 16,5 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Орландо | 73 | 73 | 35,0 | 45,9 | 42,7 | 81,5 | 3,6 | 3,4 | 0,5 | 0,0 | 18,2 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Денвер | 53 | 53 | 33,0 | 42,8 | 33,7 | 84,1 | 3,4 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 14,5 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Портленд | 25 | 19 | 30,1 | 41,4 | 40,0 | 85,1 | 2,7 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 10,6 | 3 | 3 | 20,0 | 16,7 | 25,0 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
2015/16 | Нью-Йорк | 71 | 57 | 33,4 | 44,3 | 38,2 | 84,0 | 3,7 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 12,8 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 648 | 489 | 28,7 | 45,2 | 38,5 | 82,0 | 3,1 | 2,0 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 35 | 19 | 18,4 | 42,4 | 25,8 | 77,5 | 1,7 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 6,0 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2004/05 | УКЛА | 29 | 29 | 31,3 | 43,9 | 38,6 | 68,5 | 3,3 | 2,2 | 0,6 | 0,2 | 10,8 | |
2005/06 | УКЛА | 39 | 37 | 33,4 | 46,2 | 36,6 | 80,6 | 4,2 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 15,8 | |
2006/07 | УКЛА | 36 | 36 | 33,1 | 46,2 | 38,0 | 80,2 | 2,8 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 16,9 | |
Всего | 104 | 102 | 32,7 | 45,7 | 37,5 | 77,5 | 3,5 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 14,8 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
![]() |
Это заготовка статьи о баскетболисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .