| Ботсвана на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | BOT | |||
| НОК | Национальный олимпийский комитет Ботсваны | |||
| Олимпийские игры в Москве | ||||
| Спортсмены | 7 в 1 виде спорта | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Ботсвана принимала участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли семь легкоатлетов.
| Спортсмен | Вид | Забег | Полуфинал | Четвертьфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Люсьен Джозиа | 100м | 11,15 | 6 | Не прошёл | |||||
| 200м | 22,45 | 6 | Не прошёл | ||||||
| Джозеф Рамотсхаби | 400м | 51,49 | 7 | Не прошёл | |||||
| Ланга Мудондо | 800м | 1:52,5 | 6 | Не прошёл | |||||
| Исмаэль Мхалади | 1500м | 3:59,1 | 9 | Не прошёл | |||||
| Роберт Чидека | 5000м | 14:47,2 | 10 | Не прошёл | |||||
| Голекане Мосвеу | 10000м | 30:38,8 | 12 | Не прошёл | |||||
| Уилфрид Каренг | 400 м с
барьерами |
не
финишировал |
- | Не прошёл | |||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .