| Гватемала на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | GUA | |||
| НОК | Олимпийский комитет Гватемалы | |||
| Олимпийские игры в Москве | ||||
| Спортсмены | 10 в 5 видах спорта | |||
| Знаменосец | Карлос Сильва | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1988 | ||||
Гватемала принимала участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве пятый раз в истории, но не завоевала ни одной медали. Делегация состояла из 10 спортсменов.
| Спортсмен | Дисциплина | Результат |
|---|---|---|
| Эдгар Нанни Альберик де Суреман |
двойки без рулевого | второй раунд |
| Спортсмен | Дисциплина | Результат |
|---|---|---|
| Освальдо Мендес | конкур | 4 |
| Спортсмен | Дисциплина | Результат |
|---|---|---|
| Хуан Маэльи | финн | 19 |
| Спортсмен | Дисциплина | Место |
|---|---|---|
| Артуро Иглесиас | подвижная мишень, 50 м | 15 |
| Карлос Сильва | 19 | |
| Франциско Ромеро Аррибас | скит | 26 |
| Марио-Оскар Закриссон | 33 | |
| Франциско Ромеро Портильо | трап | 30 |
| Спортсмен | Весовая категория | Место |
|---|---|---|
| Луис Росито | до 90 кг | 11 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .