| Перу на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | PER | |||
| НОК | Олимпийский комитет Перу | |||
| Олимпийские игры в Москве | ||||
| Спортсмены | 30 в 5 видах спорта | |||
| Знаменосец | Эдвин Васкес | |||
| Медали Место 33 |
Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 2010 • 2014 | ||||
Перу принимала участие в летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в девятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 30 спортсменов.
В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
| Дистанция | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заплыв | Результат | Место | Заплыв | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 400 метров вольным стилем | Хосе-Мария Ларраньяга | 3 | 4:11,06 | 27 | Не проводится | Завершил выступление | |||
| 1500 метров вольным стилем | Хосе-Мария Ларраньяга | 3 | 16:27,90 | 17 | Не проводится | Завершил выступление | |||
| 100 метров на спине | Даниэль Айора | 1 | 1:03,93 | 29 | Завершил выступление | ||||
| 200 метров на спине | Даниэль Айора | 3 | 2:17,12 | 24 | Не проводится | Завершил выступление | |||
| Дистанция | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заплыв | Результат | Место | Заплыв | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 100 метров вольным стилем | Селесте Гарсия | 1 | 1:02,44 | 22 | Не проводится | Завершила выступление | |||
| 200 метров вольным стилем | Селесте Гарсия | 4 | 2:13,05 | 21 | Не проводится | Завершила выступление | |||
| 400 метров вольным стилем | Мария Пиа Айора | 3 | 4:46,90 | 18 | Не проводится | Завершила выступлени | |||
| 100 метров баттерфляем | Селесте Гарсия | 2 | 1:06,25 | 21 | Не проводится | Завершила выступление | |||
| 200 метров баттерфляем | Селесте Гарсия | 1 | 2:26,07 | 21 | Не проводится | Завершила выступление | |||
| 100 метров брассом | Мария Пиа Айора | 4 | 1:20,46 | 22 | Не проводится | Завершила выступление | |||
| 400 метров комплексным плаванием | Мария Пиа Айора | 1 | 5:27,19 | 16 | Не проводится | Завершила выступление | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .