| Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гребля на байдарках и каноэ | ||||
| Б-1, 200 м | мужчины | женщины | ||
| Б-1, 500 м | женщины | |||
| Б-1, 1000 м | мужчины | |||
| Б-2, 200 м | мужчины | |||
| Б-2, 500 м | женщины | |||
| Б-2, 1000 м | мужчины | |||
| Б-4, 500 м | женщины | |||
| Б-4, 1000 м | мужчины | |||
| К-1, 200 м | мужчины | |||
| К-1, 1000 м | мужчины | |||
| К-2, 1000 м | мужчины | |||
| Гребной слалом | ||||
| Б-1 | мужчины | женщины | ||
| К-1 | мужчины | |||
| К-2 | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 330 спортсменов, которые будут соревноваться за 16 комплектов наград в гребле по гладкой воду и гребному слалому.
| Соревнование | дата | место |
|---|---|---|
| Чемпионат мира по гребному слалому 2011 | 6-11 сентября 2011 | |
| Чемпионат Азии по гребному слалому 2011 | 15-18 декабря 2011 | |
| Чемпионат Африки по гребле на каноэ 2012 | 3-4 февраля 2012 | |
| Чемпионат Океании по гребле на каноэ 2012 | 24-26 февраля 2012 | |
| Чемпионат Америки по гребному слалому 2012 | 10-11 марта 2012 | |
| Чемпионат Европы по гребному слалому 2012 | 11-15 мая 2012 |
В гребном слаломе каждая страна может быть представлена не более одним экипажем в каждой дисциплине, только в соревновании каноэ-двоек может быть представлена двумя в случае, если квалифицируется во всех мужских соревнованиях. Места распределены между лучшими странами на чемпионате мира 2011 и на последующих континентальных первенствах, а также будут отданы принимающей стране (Великобритания) по следующей схеме:
| Дисциплина | Чемпионат мира | Европа | Азия | Америка | Африка | Океания | Принимающая страна | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байдарка-одиночка, мужчины | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Каноэ-одиночка, мужчины | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Каноэ-двойка, мужчины | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Байдарка-одиночка, женщины | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Дисциплина | Чемпионат мира | Европа | Азия | Америка | Африка | Океания | Принимающая страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байдарка-одиночка, мужчины |
|
* | |||||
| Каноэ-одиночка, мужчины |
|
* | |||||
| Каноэ-двойка, мужчины |
|
- | * | ||||
| Байдарка-одиночка, женщины |
|
* |
* квалифицировалась через чемпионат мира
| Соревнование | дата | место |
|---|---|---|
| Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2011 | 18 - 21 августа 2011 | |
| Африканские игры 2011 | 5-8 сентября 2011 | |
| Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ 2011 | 13-17 октября 2011 | |
| Чемпионат Америки по гребле на байдарках и каноэ 2011 | 26-29 октября 2011 | |
| Чемпионат Океании по гребле на байдарках и каноэ 2012 | 24-26 февраля 2012 | |
| Европейская квалификация | май 2012 |
В гребле на байдарках и каноэ по гладкой воде каждая страна может быть представлена одним экипажем в каждой дисциплине. Места распределены между лучшими странами на чемпионате мира 2011 и на последующих континентальных первенствах, а также будут отданы принимающей стране (Великобритания) по следующей схеме:
| Дисциплина | Чемпионат мира | Европа | Азия | Америка | Африка | Океания | Принимающая страна | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байдарка-одиночка, 200 метров | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Байдарка-одиночка, 1000 метров | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Байдарка-двойка, 200 метров | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Байдарка-двойка, 1000 метров | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Байдарка-четвёрка, 1000 метров | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Каноэ-одиночка, 200 метров | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Каноэ-одиночка, 1000 метров | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Каноэ-двойка, 1000 метров | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Дисциплина | Чемпионат мира | Европа | Азия | Америка | Африка | Океания | Принимающая страна | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байдарка-одиночка, 200 метров | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Байдарка-одиночка, 500 метров | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Байдарка-двойка, 500 метров | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Байдарка-четвёрка, 500 метров | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Также два места будут отданы в гребном слаломе или гребле по гладкой воде неквалифицированным странам по решению Трёхсторонней комиссии (МОК, АНОК, ICF).
| Дисциплина | Чемпионат мира | Европа | Азия | Америка | Африка | Океания | Принимающая страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байдарка-одиночка, 200 метров |
|
2 | |||||
| Байдарка-одиночка, 1000 метров |
|
||||||
| Байдарка-двойка, 200 метров | |||||||
| Байдарка-двойка, 1000 метров | 1 | ||||||
| Байдарка-четвёрка, 1000 метров |
|
||||||
| Каноэ-одиночка, 200 метров | 2 | ||||||
| Каноэ-одиночка, 1000 метров | |||||||
| Каноэ-двойка, 1000 метров | 1 |
| Дисциплина | Чемпионат мира | Европа | Азия | Америка | Африка | Океания | Принимающая страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байдарка-одиночка, 200 метров |
|
2 | |||||
| Байдарка-одиночка, 500 метров |
|
||||||
| Байдарка-двойка, 500 метров |
|
1 | |||||
| Байдарка-четвёрка, 500 метров |
|
| Страна | Гребной слалом | Гладкая вода | Всего | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б-1, муж. |
К-1, муж. |
К-2, муж. |
Б-1, жен. |
Мужчины | Женщины | ||||||||||||
| Б-1, 200 м |
Б-1, 1000 м |
Б-2, 200 м |
Б-2, 1000 м |
Б-4, 1000 м |
К-1, 200 м |
К-1, 1000 м |
К-2, 1000 м |
Б-1, 200 м |
Б-1, 500 м |
Б-2, 500 м |
Б-4, 500 м | ||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||
| X | Х | X | X | 4 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||
| X | X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||
| Всего: 49 | 19 | 14 | 11 | 19 | 14 | 13 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 13 | 10 | 208 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .