| Литва на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | LTU | |||
| НОК | Национальный олимпийский комитет Литвы Официальный сайт (лит.) (англ.) | |||
| Олимпийские игры в Лондоне | ||||
| Спортсмены | 62 в 14 видах спорта | |||
| Знаменосец | Виргилиюс Алекна | |||
| Медали Место 34 |
Золото 2 |
Серебро 1 |
Бронза 3 |
Всего 6 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936
1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1928 • 1932 • 1936
1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
||||
| См. также | ||||
Литва на летних Олимпийских играх 2012 была представление в 14-и видах спорта, всего делегацию представляли 62 спортсмена[1]. На этих Играх Литва установила свой рекорд по общему количеству завоёванных медалей — 6, а также повторила рекорд по количеству золотых медалей — 2.
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В утешительный заезд попадали спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Миндаугас Гришконис | 2 | 6:46,56 | 4 | 2 | 7:00,19 | 1 Q | 1 | 7:00,80 | 3 Q | Полуфинал A/B | Финал B | 8 | |||
| 1 | 7:31,72 | 5 | 7:15,32 | 2 | ||||||||||||
| Парные двойки | Саулюс Риттер Роландас Машчинскас |
6:17,78 | 2 | Не участвовали | Не проводится | 6:21,62 | 2 | 6:42,69 | 6 | 6 | ||||||
| Соревнование | Спортсмены | Отборочная гонка | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | |||
| Одиночки | Доната Виштартайте | 7:43,07 | 2 | 7:45,68 | 2 | 7:56,05 | 5 | 7:47,94 | 2 | 8 |
| Соревнование | Спортсмены | Групповой этап | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 матч | 2 матч | |||||||
| Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Место | ||
| Одиночный разряд | Аквиле Стапушайтите | 0:2 |
0:2 |
Завершила выступление | ||||
Мужская сборная Литвы квалифицировалась на Игры, попав в финал квалификационного турнира в Венесуэле.
| Состав мужской сборной Литвы по баскетболу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренерский штаб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квалифицировались в 1/4 финала | |
| Выбыли |
| Место | Команда | Игры | Поб | Пор | Забито | Пропущено | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 589 | 398 | +191 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 376 | 378 | −2 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 448 | 424 | +24 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 395 | 399 | −4 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 338 | 456 | −118 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 320 | 411 | −91 | 5 |
| 29 июля 2012 22:15 (GMT+1) |
Протокол | Аргентина | 102:79 | Баскетбольная арена, Лондон Судьи: | |
| 24:23, 27:16, 27:22, 24:18 | |||||
| Луис Скола 32 | Очки | Линас Клейза 20 | |||
| Ману Джинобили 10 | Подборы | Линас Клейза 7 | |||
| Ману Джинобили, Пабло Приджиони по 6 | Передачи | Мантас Калниетис 5 | |||
| 31 июля 2012 14:30 (GMT+1) |
Протокол | Литва | 72:53 | Баскетбольная арена, Лондон Судьи: | |
| 14:8, 20:19, 22:13, 16:13 | |||||
| Дарюс Сонгайла 12 | Очки | Ике Диогу, Аль-Фарук Амину по 12 | |||
| Линас Клейза 6 | Подборы | Аль-Фарук Амину 11 | |||
| Мантас Калниетис 7 | Передачи | Аль-Фарук Амину 2 | |||
| 2 августа 2012 9:00 (GMT+1) |
Протокол | Франция | 82:74 | Баскетбольная арена, Лондон Судьи: | |
| 25:21, 14:22, 20:9, 23:22 | |||||
| Тони Паркер 27 | Очки | Мартинас Поцюс 18 | |||
| Ронни Тюриаф 10 | Подборы | Линас Клейза 7 | |||
| Борис Дьяо 8 | Передачи | Шарунас Ясикявичюс 5 | |||
| 4 августа 2012 14:30 (GMT+1) |
Протокол | Литва | 94:99 | Баскетбольная арена, Лондон Судьи: | |
| 25:33, 26:22, 21:23, 22:21 | |||||
| Линас Клейза 25 | Очки | Кармело Энтони, Леброн Джеймс по 20 | |||
| Мартинас Поцюс 7 | Подборы | Кевин Лав 8 | |||
| Мартинас Поцюс, Шарунас Ясикявичюс по 6 | Передачи | Крис Пол 6 | |||
| 6 августа 2012 11:15 (GMT+1) |
Протокол | Тунис | 63:76 | Баскетбольная арена, Лондон Судьи: | |
| 18:7, 17:22, 19:21, 9:26 | |||||
| Амин Ржиг 17 | Очки | Дарюс Сонгайла, Шарунас Ясикявичюс по 13 | |||
| Сала Межри 12 | Подборы | Йонас Валанчюнас, Линас Клейза по 6 | |||
| Сала Межри 3 | Передачи | Мантас Калниетис 9 | |||
| 8 августа 2012 года 14:00 (GMT+1) |
Протокол | Россия | 83:74 | Северная арена Гринвича 1, Лондон Судьи: | |
| 17:10, 15:17, 22:23, 29:24 | |||||
| Андрей Кириленко 19 | Очки | Римантас Каукенас 19 | |||
| Андрей Кириленко 13 | Подборы | Йонас Валанчюнас 9 | |||
| Виктор Хряпа 8 | Передачи | Три игрока по 3 | |||
По итогам соревнований сборная Литвы по баскетболу заняла 8-ое место.
| Соревнование | Спортсмены | Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| до 60 кг | Эвальдас Пятраускас | 20:12 |
16:14 |
16:14 |
13:18 |
Завершил выступление | |
| до 69 кг | Эгидиюс Каваляускас | Не участвовал | 7:11 |
Завершил выступление | |||
| Категория | Спортсмены | Первый раунд | 1/8 финала | Четвертьфинал | Борьба за 3-е место, 1-й раунд | Борьба за 3-е место, 2-й раунд | Полуфинал | Финал/Борьба за 3-е место | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| до 66 кг | Эдгарас Венцкайтис | Не участвовал |
|
Завершил выступление | 7 | ||||
| до 74 кг | Александр Казакевич | Не участвовал | Не участвовал |
|
|||||
| Соревнование | Спортсмены | Время | Место |
|---|---|---|---|
| групповая гонка | Рамунас Навардаускас | 5:46:37 | 47 |
| Гедиминас Багдонас | 5:46:37 | 59 | |
| раздельная гонка | Рамунас Навардаускас | 55:12.32 | 21 |
| Соревнование | Спортсмен | Первый раунд | Перезаезд | Полуфинал | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Место | Место | Место | ||
| кейрин | Симона Крупецкайте | 2 | Не участвовала | 5 | 7 1 (финал B) |
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Раунд 1 | Утешительный заезд |
Раунд 2 | Утешительный заезд |
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал за 5-8 места | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время Скорость |
Место | Соперник Время Скорость Опережение |
Соперники Время Скорость Отставание |
Соперник Время Скорость Опережение |
Соперники Время Скорость Опережение |
Соперник Время и отставание 1-го заезда Время и отставание 2-го заезда Время и отставание 3-го заезда |
Соперник Время Скорость Отставание |
Bремя и скорость Соперник и опережение | |||
| женщины | Симона Крупецкайте | 11.234 64.091 |
8 |
|
Не участвовала |
|
Не участвовала |
|
Не участвовала | 11.812 60.954
|
5 |
| Соревнование | Спортсмен | Первый раунд | 2-ой полуфинал | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время Место |
Время Место |
Время Место |
Время Место |
Очки Место |
Время Место | ||
| женщины | Вилма Римшайте | 42.162 14 |
41.789 7 |
40.897 7 |
40.400 5 |
19 7 |
Завершила выступление |
В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
| Соревнование | Спортсмен | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 100 м брасс | Гедрюс Титянис | 59,68 | 3 | 59,66 | 5 | 1:00,84 | 8 |
| 200 м брасс | Гедрюс Титянис | 2:10,36 | 8 | 2:09,95 | 11 | Завершил выступление | |
| 200 м комплекс | Витаутас Янушайтис | 1.59,84 | 7 | 2.00,13 | 6 | Завершил выступление | |
| Соревнование | Спортсмен | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 100 м брасс | Рута Мейлутите | 1.05,56 | 1 | 1:05,21 | 1 | 1.05,47 | |
| Соревнование | Спортсмен | Вольные упражнения | Опорный прыжок | Брусья | Перекладина | Кольца | Конь | Абсолютное первенство | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| абсолютное первенство | Рокас Гушчинас | Не участвовал | 14.366 | 17 | Не участвовал | ||||||||||
| Соревнование | Спортсмен | Вольные упражнения | Бревно | Брусья | Опорный прыжок | Абсолютное первенство | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| абсолютное первенство | Лаура Швилпайте | 12.666 | 64 | 11.900 | 71 | 13.500 | 39 | 12.233 | 80 | 50.299 | 50 |
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный этап | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| К-1, 200 м | Евгений Шуклин | 41.288 | 4 | 41.483 | 7 | 42.792 | |
| Б-1, 200 м | Эгидиюс Бальчюнас | 36,173 | 11 | 36,495 | 9 | 37,995 | 10 |
| Категория | Спортсмены | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| До 90 кг | Каролис Баужа |
|
|
Завершил выступление | ||||
| Свыше 100 кг | Марюс Пашкявичюс |
|
|
Завершил выступление | ||||
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 100 м | Ритис Сакалаускас | 10.29 | 6 | Завершил выступление | |||||
| ходьба на 20 км | Тадас Шушкевичюс | 1:24:45 | 40 | ||||||
| ходьба на 50 км | Марюс Жюкас | 4:08:16 | 46 | ||||||
| прыжки в длину | Повилас Миколайтис | 7.61 | 26 | Завершил выступление | |||||
| прыжки в высоту | Райвидас Станис | 2.16 | 27 | Завершил выступление | |||||
| метание диска | Виргилиюс Алекна | 63.88 | 10 | 67.38 | 4 | ||||
| Дисциплина | Спортсмен | 100 м | Прыжки в длину | Толкание ядра | Прыжки в высоту | 400 м | 100 м с/б | Метание диска | Прыжки с шестом | Метание копья | 1500 м | Итоговый результат | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Очки | Место | ||
| десятиборье | Дарюс Драудвила | 10.95 | 15 | 872 | 7.12 | 20 | 842 | 15.17 | 6 | 800 | 1.96 | 17 | 767 | 1.96 | 21 | 809 | 14.87 | 19 | 865 | 46.43 | 7 | 796 | 4.20 | 27 | 673 | 50.16 | 25 | 591 | 5:03.14 | 23 | 542 | 7557 | 25 |
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 100 м с/б | Соната Томашюнайте | 13.59 | 5 | Завершила выступление | |||||
| 100 м | Лина Гринчикайте | 11.19 | 4 | 11.30 | 7 | Завершила выступление | |||
| марафон | Раса Драздаускайте | 2:29:29 | 27 | ||||||
| Диана Лобачевске | 2:29:32 | 28 | |||||||
| Ремалда Кергите | 2:39:01 | 75 | |||||||
| ходьба на 20 км | Неринга Айдетите | 1:34:01 | 39 | ||||||
| Кристина Салтанович | 1:31:04 | 21 | |||||||
| Бригита Вирбалите | 1:31:58 | 26 | |||||||
| прыжки в высоту | Айрине Пальшите | 1.93 | 10 | 1.89 | 11 | ||||
| метание диска | Зинаида Сендрюте | 62.79 | 10 | 61.68 | 8 | ||||
| метание копья | Индре Якубайтите | 59.05 | 18 | Завершила выступление | |||||
| 400 м с/б | Эгле Стайшюнайтете | 57.79 | 5 | Завершила выступление | |||||
| Дисциплина | Спортсмен | 100 м с/б | Прыжки в высоту | Толкание ядра | 200 м | Прыжки в длину | Метание копья | 800 м | Итоговый результат | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Р | М | 0 | Очки | Место | ||
| семиборье | Аустра Скуйите | 14.00 | 32 | 978 | 1.92 | 1 | 1132 | 17.31 | 1 | 1016 | 25.43 | 32 | 848 | 6.25 | 7 | 927 | 51.13 | 7 | 882 | 2:20.59 | 27 | 816 | 6599 | |
Соревнования по парусному спорту в каждом из классов состояли из 10 гонок, за исключением класса 49er, где проводилось 15 заездов. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился экипаж, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому командой месту. 10 лучших экипажей по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось количество очков, равное количеству участников плюс один. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный экипажем в одной из гонок. Сборная, набравшая наименьшее количество очков, становится олимпийским чемпионом.
| Класс | Спортсмены | Гонка | Очки | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
| RS:X | Йозас Бернотас | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 11 | 17 | 27 | Не участвовал | 120 | 12 | |
| Лазер | Рокас Милявичюс | 37 | 37 | 33 | 38 | 43 | 37 | 40 | 43 | 31 | Не участвовал | 339 | 42 | |
| Класс | Спортсмены | Гонка | Очки | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
| Лазер Радиал | Гинтаре Шейдт | 2 | 13 | 9 | 10 | 3 | 11 | 7 | 7 | 6 | 14 | 82 | 6 | |
Использованы следующие сокращения:
Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег. Впервые в истории соревнования по современному пятиборью проводились в новом формате. Бег и стрельба были объединены в один вид — комбайн. В комбайне спортсмены стартовали с гандикапом, набранным за предыдущие три дисциплины (4 очка = 1 секунда). Олимпийским чемпионом становится спортсмен, который пересекает финишную линию первым.
| Соревнование | Спортсмены | Фехтование | Плавание | Верховая езда | Комбайн | Всего | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Побед | Очки | Место | Время | Очки | Место | Штраф | Очки | Место | Время | Очки | Место | Результат | Место | ||
| Индивидуальное первенство | Юстинас Киндерис | 15 | 760 | 25 | 2:04,35 | 1308 | 15 | 60 | 1140 | 12 | 10:19,34 | 2524 | 2 | 5732 | 8 |
| Соревнование | Спортсмены | Фехтование | Плавание | Верховая езда | Комбайн | Всего | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уколы | Очки | Место | Результат | Очки | Место | Результат | Очки | Место | Результат | Очки | Место | Результат | Место | ||
| Индивидуальное первенство | Лаура Асадаускайте | 23 | 952 | 3 | 12:18.67 | 1136 | 17 | 72.26 | 1180 | 3 | 11:55.64 | 2140 | 6 | 5408 | |
| Индивидуальное первенство | Гинтаре Венчкаускайте | 10 | 640 | 34 | 2:16.88 | 1160 | 23 | 69.57 | 1160 | 6 | 11:36.63 | 2216 | 2 | 5176 | 12 |
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||
| трап | Дайна Гудзиневичюте | 66 | 14 | Завершила выступление | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .