| ЮАР на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | RSA | |||
| НОК | Спортивная конфедерация и олимпийский комитет ЮАР | |||
| Олимпийские игры в Лондоне | ||||
| Спортсмены | 125 в 17 видах спорта | |||
| Знаменосец | Кастер Семеня (открытие) Оскар Писториус (закрытие) |
|||
| Медали Место 20 |
Золото 4 |
Серебро 1 |
Бронза 1 |
Всего 6 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964-1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1960 • 1964-1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Южно-Африканская Республика на летних Олимпийских игры 2012 года была представлена 125 спортсменами в 17 видах спорта. Спортсмены ЮАР выиграли 6 медалей, в том числе 4 золота. За всю историю столько же золотых наград на Олимпийских играх у ЮАР было только в 1912 году.
2 золота южноафриканцы выиграли в плавании, одно — в лёгкой атлетике и ещё одно в академической гребле. В академической гребле это было первое в истории золото ЮАР на Олимпиадах. В лёгкой атлетике золотая медаль перешла в руки спортсменки из ЮАР после дисквалификации россиянки.
| Золото | |
| Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| Кэмерон ван ден Бург | |
| Чад ле Кло | |
| Джеймс Томпсон Мэтью Бриттэйн Джон Смит Сизве Ндлову |
|
| Кастер Семеня | |
| Серебро | |
| Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| Чад ле Кло | |
| Бронза | |
| Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| Бриджитт Хартли | |
| Соревнование | Спортсмены | Отборочная гонка | Четвертьфинал/ Дополнительная гонка |
Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| Четвёрки, лёгкий вес | |||||||||
| Соревнование | Спортсмены | Отборочная гонка | Четвертьфинал/ Дополнительная гонка |
Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| Двойки | |||||||||
| Соревнование | Спортсмены | Групповой этап | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 матч | 2 матч | 3 матч | |||||||
| Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Место | ||
| Парный разряд | Дориан Джеймс Уиллем Вильюн |
||||||||
| Соревнование | Спортсмены | Групповой этап | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 матч | 2 матч | 3 матч | |||||||
| Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Место | ||
| Одиночный разряд | Керри Харрингтон | ||||||||
| Парный разряд | Мишель Эдвардс Эннари Вильюн |
||||||||
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|
| Маунтинбайк | ||||
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|
| Маунтинбайк | ||||
В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
| Соревнование | Спортсмен | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 50 м вольный стиль | Роланд Шуман | 21,92 | 5 | 21,88 | 7 | 21,80 | 6 |
| Гидеон Лоув | 22,12 | 11 | 21,92 | 9 | Завершил выступление | ||
| 100 м вольный стиль | |||||||
| 400 м вольный стиль | |||||||
| 1500 м вольный стиль | |||||||
| 100 м баттерфляй | |||||||
| 200 м баттерфляй | |||||||
| 100 м на спине | |||||||
| 200 м на спине | |||||||
| 100 м брасс | |||||||
| 200 м комплекс | |||||||
| 400 м комплекс | |||||||
| 4×100 м вольный стиль | |||||||
| 4×200 м вольный стиль | |||||||
| 4×100 метров комбинированная | |||||||
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|
| 10 километров |
| Соревнование | Спортсмен | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 50 м вольный стиль | |||||||
| 200 м вольный стиль | |||||||
| 400 м вольный стиль | |||||||
| 800 м вольный стиль | |||||||
| 200 м на спине | |||||||
| 100 м брасс | |||||||
| 200 м брасс | |||||||
| 200 м комплекс | |||||||
| 400 м комплекс | |||||||
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|
| 10 километров |
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | |||
| Дубль-трап | ||||||
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | ||
| Индивидуальное первенство | Карен Хюльтцер | ||||||||
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 25 июля 2012 19:45 UTC+1 |
|
Стадион: Рико Арена, Ковентри Зрителей: 18 290 Судья: |
| 28 июля 2012 14:45 UTC+1 |
|
Стадион: Рико Арена, Ковентри |
| 31 июля 2012 14:30 UTC+1 |
|
Стадион: Миллениум, Кардифф |
| Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 | +6 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | −7 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | −4 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | −11 | 1 |
| 30 июля 2012 10:45 (UTC+1) |
|
Ривербанк Арена Судья: |
| 1 августа 2012 16:00 (UTC+1) |
|
Ривербанк Арена Судья: |
| 3 августа 2012 19:00 (UTC+1) |
|
Ривербанк Арена Судья: |
| 5 августа 2012 10:45 (UTC+1) |
|
Ривербанк Арена Судья: |
| 7 августа 2012 10:45 (UTC+1) |
|
Ривербанк Арена Судья: |
| 11 августа 2012 08:30 (UTC+1) |
|
Ривербанк Арена Судья: |
| Категория | Спортсмен | Вес | Рывок | Толчок | Всего | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| до 94 кг | Джон Грифф | 93.32 | 130 | 137 | 170 | 176 | 313 | 20 | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .