Эта статья посвящена текущему спортивному соревнованию по биатлону. |
5-й этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 (Рупольдинг) | |||
---|---|---|---|
Победитель | |||
Спринт |
|
||
Эстафета |
|
||
Масс-старт |
|
||
|
Пятый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 проходил в немецком городе Рупольдинг (17 января — 20 января 2019 года).
Медальный зачёт 5-го этапа Кубка мира
М | Страна | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего: | 6 | 6 | 6 | 18 |
Дата | Время | Соревнование |
---|---|---|
17 января | 13:00 | Мужская спринтерская гонка на 10 км |
16:30 | Женская спринтерская гонка на 7,5 км | |
18 января | 16:30 | Мужская эстафета 4 х 7,5 км |
19 января | 16:30 | Женская эстафета 4 х 6 км |
20 января | 14:15 | Мужская гонка с массовым стартом на 15 км |
16:40 | Женская гонка с массовым стартом на 12,5 км | |
# | Страна | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Йоханнес Тинес Бё | 22:56.3 | 1 (0+1) | |||
Тарьей Бё | + 7.9 | 0 (0+0) | |||
Бенедикт Долль | + 10.5 | 1 (0+1) | |||
4 | Мартен Фуркад | + 15.9 | 0 (0+0) | ||
5 | Александр Логинов | + 26.1 | 1 (1+0) | ||
6 | Лукас Хофер | + 33.2 | 1 (1+0) | ||
7 | Йоханнес Кюн | + 39.4 | 1 (0+1) | ||
8 | Симон Эдер | + 42.7 | 0 (0+0) | ||
9 | Эмильен Жаклен | + 46.3 | 1 (1+0) | ||
10 | Себастьян Самуэльсон | + 47.0 | 0 (0+0) | ||
# | Страна | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Анастасия Кузьмина | 19:15.1 | 0 (0+0) | |||
Лиза Виттоцци | + 11.5 | 0 (0+0) | |||
Ханна Эберг | + 29.1 | 0 (0+0) | |||
4 | Марте Олсбю-Ройселанн | + 30.6 | 1 (0+1) | ||
5 | Анаис Бескон | + 32.5 | 0 (0+0) | ||
6 | Доротея Вирер | + 40.2 | 1 (1+0) | ||
7 | Анаис Шевалье | + 46.1 | 0 (0+0) | ||
7 | Жюстин Брезаз | + 46.1 | 0 (0+0) | ||
9 | Лаура Дальмайер | + 47.7 | 0 (0+0) | ||
10 | Франциска Пройс | + 50.8 | 1 (0+1) | ||
# | Страна | Спортсмены | Время (отставание) | Штраф | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
Ларс Хельге Биркеланд | 1:09:54.3 | 0+2 (0+1, 0+1) 0+1 (0+0, 0+1) 0+2 (0+0, 0+2) 0+3 (0+0, 0+3) | |||
Роман Рес | + 13.5 | 0+0 (0+0, 0+0) 0+4 (0+1, 0+3) 0+0 (0+0, 0+0) 0+2 (0+1, 0+1) | |||
Эмильен Жаклен | + 26.2 | 0+2 (0+1, 0+1) 0+1 (0+1, 0+0) 0+4 (0+2, 0+2) 0+2 (0+0, 0+2) | |||
4 | Феликс Ляйтнер | + 26.8 | 0+3 (0+1, 0+2) 0+2 (0+1, 0+1) 0+0 (0+0, 0+0) 0+6 (0+3, 0+3) | ||
5 | Матвей Елисеев | + 1:04.8 | 0+2 (0+1, 0+1) 0+2 (0+0, 0+2) 1+3 (0+0, 1+3) 0+2 (0+0, 0+2) | ||
6 | Торстейн Стенерсен | + 1:20.8 | 0+1 (0+1, 0+0) 0+3 (0+3, 0+0) 0+0 (0+0, 0+0) 0+3 (0+1, 0+2) | ||
7 | Артём Прима | + 1:36.3 | 0+1 (0+0, 0+1) 0+2 (0+1, 0+1) 0+0 (0+0, 0+0) 0+2 (0+0, 0+2) | ||
8 | Ондржей Моравец | + 1:46.5 | 0+1(0+0, 0+1) 0+2 (0+1, 0+1) 0+1 (0+0, 0+1) 0+4 (0+2, 0+2) | ||
9 | Томас Бормолини | + 1:46.6 | 2+5 (0+2, 2+3) 0+3 (0+2, 0+1) 0+1 (0+1, 0+0) 0+1 (0+0, 0+1) | ||
10 | Антон Смольский | + 2:21.8 | 1+3 (1+3, 0+0) 0+2 (0+0, 0+2) 0+2 (0+0, 0+2) 0+0 (0+0, 0+0) | ||
# | Страна | Спортсмены | Время (отставание) | Штраф | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
Жюли Симон | 1:09:27.7 | 0+0 (0+0, 0+0) 0+1 (0+1, 0+0) 0+2 (0+1, 0+1) 0+1 (0+0, 0+1) | |||
Сюннёве Сулемдал | + 11.5 | 0+0 (0+0, 0+0) 0+3 (0+0, 0+3) 0+1 (0+1, 0+0) 0+3 (0+1, 0+2) | |||
Ванесса Хинц | + 23.4 | 0+2 (0+1, 0+1) 0+1 (0+1, 0+0) 0+2 (0+0, 0+2) 0+4 (0+1, 0+3) | |||
4 | Анна Магнуссон | + 1:29.0 | 0+3 (0+1, 0+2) 0+2 (0+1, 0+1) 0+3 (0+2, 0+1) 0+1 (0+0, 0+1) | ||
5 | Анастасия Морозова | + 1:46.2 | 0+3 (0+0, 0+3) 0+5 (0+2, 0+3) 0+3 (0+0, 0+3) 0+3 (0+0, 0+3) | ||
6 | Ивона Фиалкова | + 1:57.6 | 0+2 (0+0, 0+2) 0+1 (0+1, 0+0) 1+3 (0+0, 1+3) 0+1 (0+1, 0+0) | ||
7 | Катарина Иннерхофер | + 2:03.5 | 2+3 (0+0, 2+3) 0+2 (0+0, 0+2) 0+0 (0+0, 0+0) 0+0 (0+0, 0+0) | ||
8 | Динара Алимбекова
Елена Кручинкина |
+ 2:07.8 | 0+3 (0+2, 0+1) 2+3 (0+0, 2+3) 0+1 (0+0, 0+1) 0+0 (0+0, 0+0) | ||
9 | Ева Пускарчикова
Джессика Жислова |
+ 2:22.2 | 0+1 (0+0, 0+1) 0+2 (0+0, 0+2) 0+3 (0+3, 0+0) 0+1 (0+0, 0+1) | ||
10 | Аита Гаспарин
Сюзанна Мейнен |
+ 2:32.7 | 0+3 (0+1, 0+2) 0+2 (0+0, 0+2) 0+2 (0+0, 0+2) 0+3 (0+0, 0+3) | ||
# | Страна | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Йоханнес Тинес Бё | 36:43.8 | 1(0+0+0+1) | |||
Юлиан Эберхард | + 0.6 | 2 (0+1+0+1) | |||
Кантен Фийон Майе | + 2.8 | 1 (0+1+0+0) | |||
4 | Мартен Фуркад | + 8.6 | 1(0+0+0+1) | ||
5 | Ветле Шостад Кристиансен | + 9.9 | 1 (0+0+1+0) | ||
6 | Симон Детьё | + 25.0 | 2 (0+1+0+1) | ||
7 | Арнд Пайффер | + 25.5 | 2 (1+0+1+0) | ||
8 | Беньямин Вегер | + 26.9 | 1 (0+0+1+0) | ||
9 | Симон Эдер | + 33.0 | 2 (0+0+1+1) | ||
10 | Тарьей Бё | + 33.4 | 2 (0+0+0+2) | ||
# | Страна | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Франциска Пройс | 32:34.0 | 0 (0+0+0+0) | |||
Ингрид Тандревольд | + 0.2 | 0 (0+0+0+0) | |||
Паулина Фиалкова | + 15.1 | 1 (0+0+1+0) | |||
4 | Ханна Эберг | + 18.8 | 2 (1+0+1+0) | ||
5 | Лена Хекки | + 19.4 | 1 (0+0+1+0) | ||
6 | Ирина Кривко | + 20.0 | 1 (0+1+0+0) | ||
7 | Линн Перссон | + 20.9 | 0 (0+0+0+0) | ||
8 | Марте Олсбю-Ройселанн | + 26.8 | 2 (0+1+1+0) | ||
9 | Анаис Бескон | + 27.4 | 2 (1+1+0+0) | ||
10 | Мона Брурссон | + 32.0 | 1 (1+0+0+0) | ||
Мужчины
|
Женщины
|
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .