Система начисления очков
Начиная с сезона 2014/2015 действует новая система начисления очков.
| Место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Очки |
60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
|
| Место |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Очки | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Мужчины
| Место |
Страна |
Спортсмен |
Очки |
 Пок |
 Хох |
 Нов |
 Обе |
 Руп |
 Ант |
 Сол |
 ЧМ |
 Хол |
| 1 | Норвегия Норвегия | Бё, Йоханнес | 180 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 2 | Россия Россия | Логинов, Александр | 136 | 3 | 8 | 2 | | | | | | |
| 3 | Франция Франция | Гигонна, Антонен | 133 | 2 | 4 | 7 | | | | | | |
| 4 | Германия Германия | Долль, Бенедикт | 118 | 5 | 3 | 11 | | | | | | |
| 5 | Франция Франция | Детьё, Симон | 112 | 7 | 7 | 5 | | | | | | |
| 6 | Швейцария Швейцария | Вегер, Беньямин | 102 | 12 | 11 | 4 | | | | | | |
| 7 | Австрия Австрия | Эберхард, Юлиан | 102 | 15 | 6 | 6 | | | | | | |
| 8 | Норвегия Норвегия | Бё, Тарьей | 90 | 4 | 28 | 8 | | | | | | |
| 9 | Австрия Австрия | Эдер, Симон | 87 | 9 | 14 | 13 | | | | | | |
| 10 | Германия Германия | Пайффер, Арнд | 75 | 30 | 5 | 17 | | | | | | |
| 11 | Чехия Чехия | Крчмарж, Михал | 73 | 10 | 20 | 20 | | | | | | |
| 12 | Франция Франция | Фуркад, Мартен | 71 | 24 | 2 | 43 | | | | | | |
| 13 | Норвегия Норвегия | Л’Абе-Лунд, Хенрик | 69 | 8 | 38 | 9 | | | | | | |
| 14 | Франция Франция | Фийон Майе, Кантен | 61 | 11 | 39 | 12 | | | | | | |
| 15 | Словения Словения | Фак, Яков | 59 | 39 | 9 | 16 | | | | | | |
| 16 | Россия Россия | Елисеев, Матвей | 59 | 27 | 19 | 18 | | | | | | |
| 17 | Швеция Швеция | Понсилуома, Мартин | 55 | 34 | 54 | 3 | | | | | | |
| 18 | Швеция Швеция | Самуэльссон, Себастьян | 55 | 14 | 13 | 52 | | | | | | |
| 19 | Италия Италия | Хофер, Лукас | 53 | 19 | 12 | 39 | | | | | | |
| 20 | Норвегия Норвегия | Бьёнтегор, Эрленн | 51 | 21 | 63 | 10 | | | | | | |
| 21 | Украина Украина | Прима, Артём | 50 | 13 | 26 | 34 | | | | | | |
| 22 | Канада Канада | Гоу, Кристиан | 45 | 17 | DNS | 20 | | | | | | |
| 23 | Норвегия Норвегия | Кристиансен, Ветле Шостад | 40 | 78 | 10 | 32 | | | | | | |
| 24 | Чехия Чехия | Моравец, Ондржей | 39 | 20 | 57 | 23 | | | | | | |
| 25 | Норвегия Норвегия | Петтерсен, Синдре | 38 | 6 | 87 | — | | | | | | |
| 26 | Германия Германия | Кюн, Йоханнес | 37 | 48 | 23 | 22 | | | | | | |
| 27 | Болгария Болгария | Анев, Красимир | 36 | 28 | 22 | 37 | | | | | | |
| 28 | Бельгия Бельгия | Клод, Флоран | 31 | 55 | 15 | 36 | | | | | | |
| 29 | Украина Украина | Пидручный, Дмитрий | 31 | 58 | 32 | 19 | | | | | | |
| 30 | Латвия Латвия | Расторгуев, Андрей | 30 | 16 | 36 | — | | | | | | |
| 31 | Россия Россия | Гараничев, Евгений | 30 | 22 | 50 | 30 | | | | | | |
| 32 | Германия Германия | Шемпп, Симон | 29 | 40 | 25 | 29 | | | | | | |
| 33 | Россия Россия | Малышко, Дмитрий | 27 | 70 | 59 | 14 | | | | | | |
| 34 | Норвегия Норвегия | Дале, Йоханнес | 26 | — | — | 15 | | | | | | |
| 35 | Австрия Австрия | Ландертингер, Доминик | 25 | 57 | 16 | 61 | | | | | | |
| 36 | Германия Германия | Лессер, Эрик | 24 | 44 | 17 | — | | | | | | |
| 37 | Швейцария Швейцария | Вистнер, Серафин | 23 | 41 | 18 | — | | | | | | |
| 38 | Австрия Австрия | Эберхард, Тобиас | 23 | 18 | 78 | 69 | | | | | | |
| 39 | Франция Франция | Жаклен, Эмильен | 22 | 36 | 24 | 45 | | | | | | |
| 40 | Болгария Болгария | Илиев, Владимир | 22 | 33 | 47 | 27 | | | | | | |
| 41 | США США | Нордгрен, Лейф | 21 | 31 | 31 | 40 | | | | | | |
| 42 | Словения Словения | Бауэр, Клемен | 20 | 62 | 21 | 74 | | | | | | |
| 43 | Италия Италия | Бормолини, Томас | 18 | 23 | 92 | 87 | | | | | | |
| 44 | Австрия Австрия | Ляйтнер, Феликс | 18 | 29 | 35 | 64 | | | | | | |
| 45 | Германия Германия | Рес, Роман | 17 | — | — | 24 | | | | | | |
| 46 | Словакия Словакия | Отченаш, Мартин | 17 | 38 | 27 | 75 | | | | | | |
| 47 | Эстония Эстония | Эрмитс, Калев | 16 | 64 | — | 25 | | | | | | |
| 48 | Норвегия Норвегия | Биркеланд, Ларс Хельге | 16 | 25 | — | — | | | | | | |
| 49 | Казахстан Казахстан | Ерёмин, Роман | 15 | 49 | 48 | 26 | | | | | | |
| 50 | США США | Доэрти, Шон | 15 | 26 | 49 | 51 | | | | | | |
| 51 | Италия Италия | Монтелло, Джузеппе | 14 | 106 | 55 | 27 | | | | | | |
| 52 | Италия Италия | Виндиш, Доминик | 13 | 35 | 34 | 77 | | | | | | |
| 53 | Швейцария Швейцария | Финелло, Жереми | 12 | 87 | 29 | 99 | | | | | | |
| 54 | Республика Корея Республика Корея | Лапшин, Тимофей | 11 | 53 | 30 | — | | | | | | |
| 55 | Швеция Швеция | Нелин, Йеспер | 10 | 41 | DNS | 31 | | | | | | |
| 56 | Украина Украина | Семёнов, Сергей | 10 | 37 | 90 | 35 | | | | | | |
| 57 | Италия Италия | Шеналь, Тьерри | 9 | 32 | 98 | 41 | | | | | | |
| 58 | Германия Германия | Хорн, Филипп | 8 | 46 | 33 | 66 | | | | | | |
| 59 | Канада Канада | Бурнотте, Юлес | 8 | — | — | 33 | | | | | | |
| 60 | Болгария Болгария | Герджиков, Димитр | 4 | — | 37 | 59 | | | | | | |
| 61 | Канада Канада | Гоу, Скотт | 3 | 93 | 51 | 38 | | | | | | |
| 62 | Франция Франция | Бегу, Аристид | 1 | — | 40 | 79 | | | | | | |
Женщины
| Место |
Страна |
Спортсмен |
Очки |
 Пок |
 Хох |
 Нов |
 Обе |
 Руп |
 Ант |
 Сол |
 ЧМ |
 Хол |
| 1 | Италия Италия | Вирер, Доротея | 146 | 2 | 1 | 9 | | | | | | |
| 2 | Словакия Словакия | Фиалкова, Паулина | 122 | 6 | 7 | 3 | | | | | | |
| 3 | Финляндия Финляндия | Мякяряйнен, Кайса | 114 | 1 | 2 | 58 | | | | | | |
| 4 | Италия Италия | Виттоцци, Лиза | 106 | 5 | 4 | 18 | | | | | | |
| 5 | Россия Россия | Старых, Ирина | 92 | 12 | 9 | 10 | | | | | | |
| 6 | Словакия Словакия | Кузьмина, Анастасия | 84 | 18 | 10 | 11 | | | | | | |
| 7 | Белоруссия Белоруссия | Кривко, Ирина | 83 | 17 | 6 | 20 | | | | | | |
| 8 | Норвегия Норвегия | Олсбю, Марте | 78 | 23 | 47 | 1 | | | | | | |
| 9 | Украина Украина | Пидгрушная, Елена | 78 | 7 | 27 | 13 | | | | | | |
| 10 | Франция Франция | Шевалье, Анаис | 77 | 55 | 8 | 4 | | | | | | |
| 11 | Франция Франция | Симон, Жюли | 74 | 4 | 23 | 28 | | | | | | |
| 12 | Польша Польша | Хойниш, Моника | 71 | 11 | 5 | 40 | | | | | | |
| 13 | Германия Германия | Пройс, Франциска | 70 | 9 | 28 | 16 | | | | | | |
| 14 | Германия Германия | Хинц, Ванесса | 66 | 24 | 11 | 22 | | | | | | |
| 15 | Россия Россия | Юрлова-Перхт, Екатерина | 58 | 48 | 3 | 31 | | | | | | |
| 16 | Швейцария Швейцария | Хекки, Лена | 56 | 33 | 33 | 5 | | | | | | |
| 17 | Швеция Швеция | Брурссон, Мона | 56 | 19 | 12 | 36 | | | | | | |
| 18 | Германия Германия | Дальмайер, Лаура | 54 | — | — | 2 | | | | | | |
| 19 | Республика Корея Республика Корея | Фролина, Анна | 52 | 16 | 14 | 75 | | | | | | |
| 20 | Германия Германия | Хильдебранд, Франциска | 51 | 38 | 13 | 21 | | | | | | |
| 21 | Франция Франция | Брезаз, Жюстин | 48 | 3 | 41 | 53 | | | | | | |
| 22 | Германия Германия | Хорхлер, Каролин | 45 | 37 | 14 | 27 | | | | | | |
| 23 | Швеция Швеция | Эберг, Ханна | 44 | DNS | 35 | 6 | | | | | | |
| 24 | Швейцария Швейцария | Гаспарин, Элиза | 44 | 14 | 24 | 57 | | | | | | |
| 25 | Россия Россия | Павлова, Евгения | 43 | 8 | 32 | DNS | | | | | | |
| 26 | Норвегия Норвегия | Экхофф, Тириль | 43 | — | 16 | 23 | | | | | | |
| 27 | Россия Россия | Васнецова, Валерия | 43 | 21 | 18 | 73 | | | | | | |
| 28 | Украина Украина | Семеренко, Валентина | 42 | 25 | 57 | 15 | | | | | | |
| 29 | Норвегия Норвегия | Тандревольд, Ингрид | 42 | 27 | 20 | 34 | | | | | | |
| 30 | США США | Иган, Клэр | 41 | 15 | 65 | 26 | | | | | | |
| 31 | Чехия Чехия | Виткова, Вероника | 38 | 47 | 25 | 19 | | | | | | |
| 32 | Франция Франция | Бескон, Анаис | 38 | 30 | 31 | 24 | | | | | | |
| 33 | Украина Украина | Семеренко, Вита | 36 | — | 53 | 7 | | | | | | |
| 34 | Италия Италия | Санфилиппо, Федерика | 36 | 36 | 19 | 32 | | | | | | |
| 35 | Польша Польша | Збылют, Кинга | 34 | 42 | 61 | 8 | | | | | | |
| 36 | Франция Франция | Эмонье, Селия | 33 | 40 | 17 | 33 | | | | | | |
| 37 | Германия Германия | Вайдел, Анна | 31 | 10 | 46 | — | | | | | | |
| 38 | Чехия Чехия | Пускарчикова, Ева | 31 | 22 | 29 | 48 | | | | | | |
| 39 | Австрия Австрия | Хаузер, Лиза Тереза | 30 | 50 | 22 | 30 | | | | | | |
| 40 | Канада Канада | Бёдри, Сара | 29 | — | — | 12 | | | | | | |
| 41 | Латвия Латвия | Бендика, Байба | 29 | 28 | 51 | 25 | | | | | | |
| 42 | Россия Россия | Васильева, Маргарита | 28 | 13 | 67 | 78 | | | | | | |
| 43 | Украина Украина | Меркушина, Анастасия | 27 | 46 | 69 | 14 | | | | | | |
| 44 | Канада Канада | Ландер, Эмма | 24 | — | — | 17 | | | | | | |
| 45 | Украина Украина | Джима, Юлия | 21 | 20 | — | 41 | | | | | | |
| 46 | Швейцария Швейцария | Гаспарин, Аита | 20 | 81 | 21 | 69 | | | | | | |
| 47 | Австрия Австрия | Швайгер, Юлия | 18 | 29 | 52 | 35 | | | | | | |
| 48 | Швеция Швеция | Нильссон, Эмма | 15 | 26 | 42 | 60 | | | | | | |
| 49 | Япония Япония | Маеда, Сари | 15 | 72 | 26 | 88 | | | | | | |
| 50 | Швеция Швеция | Перссон, Линн | 15 | 51 | 30 | 37 | | | | | | |
| 51 | Чехия Чехия | Харватова, Луция | 12 | 86 | 84 | 29 | | | | | | |
| 52 | Чехия Чехия | Жислова, Джессика | 10 | 31 | DNS | — | | | | | | |
| 53 | Чехия Чехия | Давидова, Маркета | 9 | 32 | 62 | 67 | | | | | | |
| 54 | США США | Данкли, Сьюзен | 9 | 45 | 34 | 39 | | | | | | |
| 55 | Болгария Болгария | Йорданова, Эмилия | 7 | 34 | 80 | 89 | | | | | | |
| 56 | Италия Италия | Гонтье, Николь | 6 | 35 | 74 | 80 | | | | | | |
| 57 | Япония Япония | Татидзаки, Фуюко | 5 | 44 | 36 | 42 | | | | | | |
| 58 | Австрия Австрия | Иннерхофер, Катарина | 5 | 39 | 38 | 61 | | | | | | |
| 59 | Норвегия Норвегия | Калкенберг, Эмили | 4 | 52 | 37 | 43 | | | | | | |
| 60 | Словения Словения | Пое, Уршка | 3 | 69 | 38 | 83 | | | | | | |
| 61 | Россия Россия | Морозова, Анастасия | 3 | — | — | 38 | | | | | | |
| 62 | Белоруссия Белоруссия | Алимбекова, Динара | 1 | 71 | 40 | 63 | | | | | | |
Примечание
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке
Ссылки
 |
|---|
| Этапы | |
|---|
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .