Система начисления очков
Начиная с сезона 2014/2015 действует новая система начисления очков.
| Место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Очки |
60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
|
| Место |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Очки | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Мужчины
| Место |
Страна |
Спортсмен |
Очки |
 Пок |
 Хох |
 Нов |
 Обе |
 Ант |
 Сол |
 ЧМ |
 Хол |
| 1 | Норвегия Норвегия | Бё, Йоханнес | 152 | 1 | 9 | 1 | | | | | |
| 2 | Россия Россия | Логинов, Александр | 138 | 3 | 7 | 2 | | | | | |
| 3 | Норвегия Норвегия | Бё, Тарьей | 115 | 6 | 12 | 3 | | | | | |
| 4 | Франция Франция | Фийон Майе, Кантен | 111 | 2 | 20 | 7 | | | | | |
| 5 | Австрия Австрия | Эдер, Симон | 104 | 4 | 14 | 8 | | | | | |
| 6 | Франция Франция | Фуркад, Мартен | 100 | НФ | 1 | 5 | | | | | |
| 7 | Австрия Австрия | Эберхард, Юлиан | 99 | 5 | 4 | 25 | | | | | |
| 8 | Франция Франция | Детьё, Симон | 99 | 15 | 11 | 4 | | | | | |
| 9 | Италия Италия | Хофер, Лукас | 98 | 8 | 5 | 17 | | | | | |
| 10 | Германия Германия | Пайффер, Арнд | 95 | 25 | 2 | 16 | | | | | |
| 11 | Швейцария Швейцария | Вегер, Беньямин | 89 | 9 | 6 | 22 | | | | | |
| 12 | Франция Франция | Гигонна, Антонен | 82 | 10 | 16 | 15 | | | | | |
| 13 | Норвегия Норвегия | Кристиансен, Ветле Шостад | 69 | — | 3 | 20 | | | | | |
| 14 | Германия Германия | Долль, Бенедикт | 69 | 18 | 17 | 19 | | | | | |
| 15 | Словения Словения | Фак, Яков | 64 | 22 | 13 | 24 | | | | | |
| 16 | Норвегия Норвегия | Бьёнтегор, Эрленн | 61 | 12 | — | 9 | | | | | |
| 17 | Швеция Швеция | Самуэльссон, Себастьян | 59 | 19 | 35 | 10 | | | | | |
| 18 | Норвегия Норвегия | Л’Абе-Лунд, Хенрик | 58 | 7 | 37 | 23 | | | | | |
| 19 | Украина Украина | Пидручный, Дмитрий | 54 | 40 | 26 | 6 | | | | | |
| 20 | Россия Россия | Елисеев, Матвей | 54 | 29 | 29 | 11 | | | | | |
| 21 | Чехия Чехия | Моравец, Ондржей | 54 | 23 | 28 | 18 | | | | | |
| 22 | Чехия Чехия | Крчмарж, Михал | 50 | 17 | 24 | 32 | | | | | |
| 23 | Германия Германия | Шемпп, Симон | 49 | 26 | 8 | — | | | | | |
| 24 | Россия Россия | Гараничев, Евгений | 47 | 24 | 39 | 13 | | | | | |
| 25 | Канада Канада | Гоу, Кристиан | 47 | 14 | — | 21 | | | | | |
| 26 | Италия Италия | Виндиш, Доминик | 44 | 20 | 18 | — | | | | | |
| 27 | Швеция Швеция | Нелин, Йеспер | 39 | 31 | — | 12 | | | | | |
| 28 | Франция Франция | Жаклен, Эмильен | 39 | 16 | 27 | — | | | | | |
| 29 | Бельгия Бельгия | Клод, Флоран | 37 | 36 | 10 | 40 | | | | | |
| 30 | Украина Украина | Прима, Артём | 37 | 11 | 46 | 34 | | | | | |
| 31 | Швеция Швеция | Понсилуома, Мартин | 34 | 34 | 43 | 14 | | | | | |
| 32 | Болгария Болгария | Анев, Красимир | 34 | 44 | 22 | 26 | | | | | |
| 33 | Австрия Австрия | Ляйтнер, Феликс | 31 | 21 | 30 | — | | | | | |
| 34 | Норвегия Норвегия | Петтерсен, Синдре | 28 | 13 | — | — | | | | | |
| 35 | Германия Германия | Кюн, Йоханнес | 27 | 47 | 25 | 30 | | | | | |
| 36 | Швейцария Швейцария | Финелло, Жереми | 26 | — | 15 | — | | | | | |
| 37 | США США | Доэрти, Шон | 26 | 39 | 31 | 27 | | | | | |
| 38 | Австрия Австрия | Ландертингер, Доминик | 22 | НС | 19 | — | | | | | |
| 39 | Германия Германия | Хорн, Филипп | 21 | 28 | 33 | — | | | | | |
| 40 | Словения Словения | Бауэр, Клемен | 20 | — | 21 | — | | | | | |
| 41 | Германия Германия | Лессер, Эрик | 18 | 54 | 23 | — | | | | | |
| 42 | Италия Италия | Бормолини, Томас | 14 | 27 | — | — | | | | | |
| 43 | Норвегия Норвегия | Дале, Йоханнес | 13 | — | — | 28 | | | | | |
| 44 | Украина Украина | Семёнов, Сергей | 13 | 38 | — | 31 | | | | | |
| 45 | Россия Россия | Малышко, Дмитрий | 12 | — | 48 | 29 | | | | | |
| 46 | Швейцария Швейцария | Вистнер, Серафин | 11 | 30 | НС | — | | | | | |
| 47 | Словакия Словакия | Отченаш, Мартин | 9 | 48 | 32 | — | | | | | |
| 48 | Латвия Латвия | Расторгуев, Андрей | 9 | 32 | НС | — | | | | | |
| 49 | США США | Нордгрен, Лейф | 8 | 33 | 42 | — | | | | | |
| 50 | Эстония Эстония | Эрмитс, Калев | 8 | — | — | 33 | | | | | |
| 51 | Болгария Болгария | Илиев, Владимир | 8 | 42 | 38 | 36 | | | | | |
| 52 | Финляндия Финляндия | Грёнман, Туомас | 7 | 45 | 34 | НФ | | | | | |
| 53 | Канада Канада | Бурнотте, Юлес | 6 | — | — | 35 | | | | | |
| 54 | Норвегия Норвегия | Биркеланд, Ларс Хельге | 6 | 35 | — | — | | | | | |
| 55 | Казахстан Казахстан | Ерёмин, Роман | 5 | 43 | 36 | 43 | | | | | |
| 56 | Германия Германия | Рес, Роман | 4 | — | — | 37 | | | | | |
| 57 | Италия Италия | Шеналь, Тьерри | 4 | 37 | — | — | | | | | |
| 58 | Словения Словения | Довжан, Миха | 3 | — | — | 38 | | | | | |
| 59 | Швеция Швеция | Стенерсен, Торстейн | 2 | — | — | 39 | | | | | |
| 60 | Республика Корея Республика Корея | Лапшин, Тимофей | 1 | НФ | 40 | — | | | | | |
Примечание
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке
Ссылки
 |
|---|
| Этапы | |
|---|
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .