Лыжные гонки на 10 км (мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Место проведения | «Лаура», Сочи, Россия | ||
Дата | 16 марта | ||
|
Лыжные гонки на 10 км (сидя, мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участников | 28 из 13 стран | |||||||||
Призеры
|
Лыжные гонки на 10 км (стоя, мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участников | 38 из 16 стран | |||||||||
Призеры
|
Лыжные гонки на 10 км (с нарушением зрения, мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участников | 19 из 12 стран | |||||||||
Призеры
|
Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2014 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
Спринт | Спринт | |||
10 км | 5 км | |||
15 км | 12 км | |||
20 км | 15 км | |||
Эстафеты | ||||
смешанная | открытая |
Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 10 километров среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 16 марта. В соревнованиях приняло участие 85 спортсменов из 22 стран. Соревнования проводились в трёх классах: сидя, стоя, с нарушением зрения. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнование началось в 10:00 по местному времени (UTC+4).[1].
Класс | Золото | Серебро | Бронза |
Сидя | |||
Стоя | |||
С нарушением зрения |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Итоговое время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | Крис Клебль | ![]() | 32:50,2 | 30:52,0 | — |
![]() | 27 | Максим Яровый | ![]() | 36:10,3 | 31:06,5 | +14,5 |
![]() | 25 | Григорий Мурыгин | ![]() | 31:18,2 | 31:18,2 | +26,2 |
4 | 28 | Роман Петушков | ![]() | 31:22,5 | 31:22,5 | +30,5 |
5 | 23 | Кодзо Кубо | ![]() | 33:40,4 | 31:39,2 | +47,2 |
6 | 22 | Энцо Масьелло | ![]() | 34:25,7 | 32:21,8 | +1:29,8 |
7 | 26 | Ирек Зарипов | ![]() | 32:25,2 | 32:25,2 | +1:33,2 |
8 | 15 | Мартин Фляйг | ![]() | 33:35,1 | 32:34,6 | +1:42,6 |
9 | 18 | Эндрю Соул | ![]() | 32:56,1 | 32:56,1 | +2:04,1 |
10 | 24 | Дэниэл Кноссен | ![]() | 33:02,0 | 33:02,0 | +2:10,0 |
11 | 14 | Дмитрий Лобан | ![]() | 33:27,8 | 33:27,8 | +2:35,8 |
12 | 17 | Евгений Лукьяненко | ![]() | 33:34,8 | 33:34,8 | +2:42,8 |
13 | 16 | Ромен Росик | ![]() | 36:01,4 | 33:51,7 | +2:59,7 |
14 | 9 | Аарон Пайк | ![]() | 35:03,1 | 34:00,0 | +3:08,0 |
15 | 11 | Иван Гончаров | ![]() | 35:18,2 | 34:14,7 | +3:22,7 |
16 | 19 | Шон Холстед | ![]() | 35:25,7 | 34:21,9 | +3:29,9 |
17 | 10 | Камиль Росек | ![]() | 34:36,9 | 34:36,9 | +3:44,9 |
18 | 6 | Владимир Гайдичар | ![]() | 34:42,8 | 34:42,8 | +3:50,8 |
19 | 13 | Михаил Ткаченко | ![]() | 35:22,6 | 35:22,6 | +4:30,6 |
20 | 8 | Александр Корнийко | ![]() | 35:23,5 | 35:23,5 | +4:31,5 |
21 | 5 | Фернандо Арана | ![]() | 36:44,0 | 35:37,9 | +4:45,9 |
22 | 12 | Джереми Вагнер | ![]() | 36:46,7 | 35:40,5 | +4:48,5 |
23 | 7 | Трэвис Додсон | ![]() | 35:49,6 | 35:49,6 | +4:57,6 |
24 | 3 | Ив Бурк | ![]() | 39:11,5 | 39:11,5 | +8:19,5 |
25 | 2 | Джордано Томасони | ![]() | 41:01,6 | 39:47,8 | +8:55,8 |
26 | 1 | Себастьян Фортье | ![]() | 41:17,7 | 40:03,4 | +9:11,4 |
DNF | 4 | Ролан Руэпп | ![]() | н/д | н/д | н/д |
DNS | 21 | Тригве Стейнар Ларсен | ![]() | н/д | н/д | н/д |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Итоговое время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69 | Александр Проньков | ![]() | 27:16,2 | 23:59,9 | — |
![]() | 86 | Владимир Кононов | ![]() | 27:17,2 | 24:00,7 | +0,8 |
![]() | 87 | Владислав Лекомцев | ![]() | 25:06,8 | 24:06,5 | +6,6 |
4 | 88 | Рушан Миннегулов | ![]() | 25:02,6 | 24:17,5 | +17,6 |
5 | 85 | Кирилл Михайлов | ![]() | 25:15,0 | 24:29,6 | +29,7 |
6 | 83 | Нильс-Эрик Ульсет | ![]() | 27:39,5 | 24:37,0 | +37,1 |
7 | 80 | Илкка Туомисто | ![]() | 25:42,0 | 24:55,7 | +55,8 |
8 | 79 | Бенджамин Даве | ![]() | 27:19,4 | 25:08,2 | +1:08,3 |
9 | 78 | Сергей Лапкин | ![]() | 26:00,3 | 25:13,5 | +1:13,6 |
10 | 84 | Игорь Рептюх | ![]() | 26:01,4 | 25:14,6 | +1:14,7 |
11 | 81 | Марк Арендс | ![]() | 26:19,6 | 25:16,4 | +1:16,5 |
12 | 75 | Азат Карачурин | ![]() | 28:45,4 | 25:18,4 | +1:18,5 |
13 | 52 | Микаэль Курц | ![]() | 28:37,7 | 25:45,9 | +1:46,0 |
14 | 76 | Александр Яремчук | ![]() | 26:50,7 | 25:46,3 | +1:46,4 |
15 | 67 | Сергей Сильченко | ![]() | 26:37,7 | 25:49,8 | +1:49,9 |
16 | 74 | Григорий Вовчинский | ![]() | 26:50,4 | 26:02,1 | +2:02,2 |
17 | 82 | Ёсихира Нитта | ![]() | 27:02,5 | 26:13,8 | +2:13,9 |
18 | 77 | Хакон Ольсруд | ![]() | 27:11,6 | 26:22,7 | +2:22,8 |
19 | 70 | Виталий Сытник | ![]() | 27:54.1 | 26:47,1 | +2:47,2 |
20 | 65 | Витольд Скупиен | ![]() | 30:43,8 | 27:02,5 | +3:02,6 |
21 | 72 | Тино Улиг | ![]() | 27:53,8 | 27:03,6 | +3:03,7 |
22 | 73 | Кэйити Сато | ![]() | 28:10,9 | 27:20,2 | +3:20,3 |
23 | 68 | Пабло Хавьер Робледо | ![]() | 28:17,2 | 27:26,3 | +3:26,4 |
24 | 63 | Цзоу Дэсинь | ![]() | 29:01,0 | 27:51,4 | +3:51,5 |
25 | 64 | Сергей Ваучунович | ![]() | 29:04,8 | 27:55,0 | +3:55,1 |
26 | 71 | Владислав Майстренко | ![]() | 28:51,5 | 27:59,6 | +3:59,7 |
27 | 66 | Лассе Канккунен | ![]() | 29:02,1 | 28:09.8 | +4:09,9 |
28 | 62 | Чэн Шишуай | ![]() | 30:50,5 | 29:36,5 | +5:36,6 |
29 | 61 | Омар Бермейо | ![]() | 31:06,5 | 29:51,8 | +5:51,9 |
30 | 57 | Юха Харконен | ![]() | 30:58,1 | 30:02,4 | +6:02,5 |
31 | 60 | Ганболд Матмунх | ![]() | 31:42,8 | 30:26,7 | +6:26,8 |
32 | 55 | Джон Оман | ![]() | 31:59,4 | 31:01,8 | +7:01,9 |
33 | 54 | Кэйго Ивамото | ![]() | 34:52,9 | 31:02,7 | +7:02,8 |
34 | 53 | Лю Цзяньхуэй | ![]() | 32:02,6 | 31:04,9 | +7:05,0 |
35 | 56 | Ду Хайтао | ![]() | 35:427 | 31:25,6 | +7:25,7 |
36 | 58 | Луи Фортин | ![]() | 34:21,2 | 32:58,8 | +8:58,9 |
37 | 59 | Тянь Е | ![]() | 34:00,5 | 32:59,3 | +8:59,4 |
38 | 51 | Ерлан Омаров | ![]() | 36:19,9 | 33:25,5 | +9:25,6 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .