Лыжные гонки на 20 км (мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Место проведения | «Лаура», Сочи, Россия | ||
Дата | 10 марта | ||
|
Лыжные гонки на 12 км (стоя, женщины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участников | 20 из 12 стран | |||||||||
Призеры
|
Лыжные гонки на 12 км (с нарушением зрения, женщины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участников | 13 из 8 стран | |||||||||
Призеры
|
Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2014 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
Спринт | Спринт | |||
10 км | 5 км | |||
15 км | 12 км | |||
20 км | 15 км | |||
Эстафеты | ||||
смешанная | открытая |
Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 20 километров классическим стилем среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 10 марта. В соревнованиях принял участие 33 спортсмена из 16 стран. Соревнования проводились в классе сидя. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнование началось в 10:00 по местному времени (UTC+4).
Класс | Золото | Серебро | Бронза |
Стоя | |||
С нарушением зрения |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | % | Время | Итоговое время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | Рушан Миннегулов | ![]() | LW8 | 91 | 55:57,3 | 50:55,1 | — |
![]() | 14 | Илкка Туомисто | ![]() | LW8 | 91 | 56:37,2 | 51:31,5 | +36,4 |
![]() | 19 | Владислав Лекомцев | ![]() | LW6 | 90 | 57:29,5 | 51:44,6 | +49,5 |
4 | 15 | Йосихиро Нитта | ![]() | LW8 | 91 | 59:31,7 | 54:10,2 | +3:15,1 |
5 | 13 | Тино Улиг | ![]() | LW8 | 91 | 1:01:00,2 | 55:30,8 | +4:35,7 |
6 | 16 | Игорь Рептюх | ![]() | LW8 | 91 | 1:01:38,4 | 56:05,5 | +5:10,4 |
7 | 17 | Кирилл Михайлов | ![]() | LW4 | 96 | 58:52,9 | 56:31,6 | +5:36,5 |
8 | 18 | Владимир Кононов | ![]() | LW5/7 | 81 | 1:10:25,2 | 57:02,4 | +6:07,3 |
9 | 12 | Виталий Сытник | ![]() | LW6 | 90 | 1:05:01,7 | 58:31,5 | +7:36,4 |
10 | 1 | Микаэль Курц | ![]() | LW9 | 90 | 1:07:13,0 | 1:00:29,7 | +9:34,6 |
11 | 10 | Сергей Волчанович | ![]() | LW6 | 90 | 1:07:36,2 | 1:00:50,6 | +9:55,5 |
12 | 11 | Пабло Хавьер Робледо | ![]() | LW4 | 96 | 1:05:24,2 | 1:02:47,2 | +11:52,1 |
13 | 7 | Александр Колядин | ![]() | LW4 | 96 | 1:06:40,3 | 1:04:00,3 | +13:05,2 |
14 | 6 | Ганбольд Матмунх | ![]() | LW6 | 90 | 1:11:08,3 | 1:04:01,5 | +13:06,4 |
15 | 9 | Зу Дксин | ![]() | LW6 | 90 | 1:14:49,7 | 1:07:20,7 | +16:25,6 |
16 | 2 | Лю Чанхуй | ![]() | LW8 | 91 | 1:16:32,4 | 1:09:39,1 | +18:44,0 |
17 | 5 | Тянь Е | ![]() | LW8 | 91 | 1:17:35,5 | 1:10:36,5 | +19:41,4 |
18 | 3 | Джон Оман | ![]() | LW8 | 91 | 1:24:41,4 | 1:17:04,1 | +26:09,0 |
— | 4 | Ду Хайтао | ![]() | LW5/7 | 81 | DNF | ||
— | 8 | Чен Шихуай | ![]() | LW6 | 90 | DNF |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .