Лыжные гонки на 12 км (женщины) на XI Зимних Паралимпийских играх | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Место проведения | «Лаура», Сочи, Россия | ||
Дата | 9 марта | ||
|
Лыжные гонки на 12 км (сидя, женщины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участников | 17 из 8 стран | |||||||||
Призеры
|
Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2014 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
Спринт | Спринт | |||
10 км | 5 км | |||
15 км | 12 км | |||
20 км | 15 км | |||
Эстафеты | ||||
смешанная | открытая |
Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 12 километров среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 9 марта. В соревнованиях приняло участие 17 спортсменок из 8 стран. Соревнования проводились в классе сидя. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнование началось в 12:30 по местному времени (UTC+4).[1].
Класс | Золото | Серебро | Бронза |
Сидя |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | % | Время | Итоговое время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 114 | Людмила Павленко | ![]() | LW11 | 94 | 41:23,3 | 38:54,3 | — |
![]() | 110 | Оксана Мастерс | ![]() | LW12 | 100 | 39:16,0 | 39:16,0 | +21,7 |
![]() | 113 | Светлана Коновалова | ![]() | LW12 | 100 | 39:49,8 | 39:49,8 | +55,5 |
4 | 117 | Марианн Мартинсен | ![]() | LW12 | 100 | 40:00,8 | 40:00,8 | +1:06,5 |
5 | 107 | Татьяна Макфадден | ![]() | LW11 | 94 | 43:13,8 | 40:38,2 | +1:43,9 |
6 | 108 | Людмила Волчок | ![]() | LW11 | 94 | 43:32,9 | 40:56,1 | +2:01,8 |
7 | 102 | Моника Басио | ![]() | LW11 | 94 | 44:36,8 | 41:56,2 | +3:01,9 |
8 | 112 | Аня Викер | ![]() | LW10,5 | 90 | 47:05,6 | 42:23,0 | +3:28,7 |
9 | 105 | Наталья Кочерова | ![]() | LW12 | 100 | 42:24,6 | 42:24,6 | +3:30,3 |
10 | 115 | Франческа Порселлато | ![]() | LW10 | 86 | 49:50,0 | 42:51,4 | +3:57,1 |
11 | 106 | Валентина Шитс | ![]() | LW10,5 | 90 | 47:44,3 | 42:57,9 | +4:03,6 |
12 | 103 | Биржит Скарстин | ![]() | LW11 | 94 | 46:22,8 | 43:35,8 | +4:41,5 |
13 | 111 | Колетт Бюргонж | ![]() | LW10 | 86 | 50:58,5 | 43:50,3 | +4:56,0 |
14 | 104 | Акжана Абдикаримова | ![]() | LW10,5 | 90 | 48:47,1 | 43:54,4 | +5:00,1 |
15 | 109 | Надежда Андреева | ![]() | LW12 | 100 | 44:25,9 | 44:25,9 | +5:31,6 |
16 | 101 | Бет Рекуист | ![]() | LW11 | 94 | 49:27,1 | 46:29,1 | +7:34,8 |
— | 116 | Андреа Эскау | ![]() | LW11 | 94 | DNF |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .