В этой статье отсутствует преамбула. |
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1960 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | |||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | |||
5000 метров | мужчины | |||
10 000 метров | мужчины | |||
80 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | |||
3000 метров с препятствиями | мужчины | |||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | |||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | |||
Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | |||
Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжки с шестом | мужчины | |||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | |||
Многоборья | ||||
Десятиборье | мужчины |
Вид соревнований | ![]() |
Место проведения | ![]() |
Дисциплина | Прыжки в длину среди мужчин |
Квалификация | 02.09.1960 |
Финал | 02.09.1960 |
Число участников | 49 |
Фаворитом соревнований был американец Ральф Бостон. Незадолго до олимпийских игр, 12 августа 1960 года в Вэлнате он прыгнул на 8,21 м, превысив установленный в 1935 году мировой рекорд легендарного Джесси Оуэнса. Ожидалось, что серьёзную конкуренцию лидеру составит советский прыгун, чемпион Европы 1958 года Игорь Тер-Ованесян.
В первой же попытке Тер-Ованесян захватил лидерство, прыгнув на 7,90 м, у Бостона было 7,83 м. Во второй попытке Бостон заступил, Тер-Ованесян показал 7,80 м, зато блеснул американец Ирвин «Бо» Роберсон. Его результат 8,03 м стал новым олимпийским рекордом и первым на Олимпийских играх «легальным» прыжком за 8 метров (в 1936 году Джесси Оуэнс на Олимпиаде в Берлине прыгнул на 8,06 м, но попутный ветер в момент прыжка превышал норму). Рекорд продержался недолго — в третьей попытке Бостон прыгнул на 8,12 м. В остальном третья, четвёртая и пятая попытки не принесли выдающихся результатов, однако в шестой попытке сразу трое участников прыгнули за 8 метров. Роберсон совершил прекрасный прыжок на 8,11 м и в итоге всего на 1 см отстал от победителя. Игорь Тер-Ованесян установил рекорд Европы и СССР — 8,04 м. Немец Манфред Штейнбах показал 8,00 м.
Рим, Олимпийский стадион, 02.09.1960
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Пр. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8,12 | Бостон, Ральф | 21 | ![]() | OR |
2 | 8,11 | Роберсон, Бо | 25 | ![]() | |
3 | 8,04 | Тер-Ованесян, Игорь | 22 | ![]() | |
4 | 8,00 | Штейнбах, Манфредde | 27 | ![]() | |
5 | 7,69 | Валкама, Йорма | 31 | ![]() | |
6 | 7,68 | Коллардо, Кристианfr | 27 | ![]() | |
7 | 7,66 | Виссер, Хенкnl | 28 | ![]() | |
8 | 7,58 | Бондаренко, Дмитрийen | 24 | ![]() |
Рим, Олимпийский стадион, 02.09.1960
34 участников разбиты на 3 группы по 15-17 человек. В финал выходят все, выполнившие квалификационный норматив 7,40 м.
Рим, Олимпийский стадион, 02.09.1960
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Попытки | Пр. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,12 | Бостон, Ральф | 21 | ![]() | 7,82 | × | 8,12OR | 7,80 | × | 7,96 | OR |
2 | 8,11 | Роберсон, Бо | 25 | ![]() | × | 8,03OR | 7,88 | 7,75 | 7,62 | 8,11 | |
3 | 8,04 | Тер-Ованесян, Игорь | 22 | ![]() | 7,90 | 7,80 | × | × | 7,68 | 8,04 | |
4 | 8,00 | Штейнбах, Манфредde | 27 | ![]() | 7,81 | × | 7,76 | × | × | 8,00 | |
5 | 7,69 | Валкама, Йорма | 31 | ![]() | 7,52 | 7,69 | 7,36 | 7,31 | × | 7,29 | |
6 | 7,68 | Коллардо, Кристианfr | 27 | ![]() | 7,67 | × | 7,68 | 6,96 | 7,50 | × | |
7 | 7,66 | Виссер, Хенкnl | 28 | ![]() | 7,59 | 7,43 | 7,66 | ||||
8 | 7,58 | Бондаренко, Дмитрийen | 24 | ![]() | 7,27 | 7,58 | 7,37 | ||||
9 | 7,49 | Мольцбергер, Манфредde | 24 | ![]() | 7,35 | 7,49 | 7,47 | ||||
10 | 7,47 | Брави, Аттилиоit | 23 | ![]() | 7,30 | 7,22 | 7,47 | ||||
11 | 7,45 | Мангларас, Димосen | 20 | ![]() | 7,16 | 7,32 | 7,45 | ||||
12 | 7,26 | Формэн, Полen | 21 | ![]() | 7,26 | – | – | ||||
13 | 7,25 | Элсоп, Фредde | 21 | ![]() | 7,25 | 7,18 | 7,16 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .