| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров | женщины | |||
| 5000 метров | мужчины | |||
| 10 000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | |||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 10 километров | женщины | |||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжок с шестом | мужчины | |||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | |||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
| Вид соревнований | |
| Место проведения | |
| Дисциплина | Прыжки в длину среди мужчин |
| Квалификация | 05.08.1992 |
| Финал | 06.08.1992 |
| Число участников | 50 |
== Ход соревнований ==
Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992
| # | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Пр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,67 | Льюис, Карл | 31 | ||
| 2 | 8,64 | Пауэлл, Майк | 28 | ||
| 3 | 8,34 | Грин, Джойen | 25 | ||
| 4 | 8,11 | Педросо, Иван | 19 | ||
| 5 | 8,08 | Джефферсон, Хаймеen | 30 | ||
| 6 | 8,04 | Кукодимос, Костасen | 22 | ||
| 7 | 7,98 | Багрянов, Дмитрий | 24 | ||
| 8 | 7,87 | Хуан Женьen | 22 |
Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992
Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992
| # | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Попытки | Пр. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,67 | Льюис, Карл | 31 | 8,67 | 8,33 | × | × | 8,50 | 8,50 | ||
| 2 | 8,64 | Пауэлл, Майк | 28 | 7,95 | 8,22 | 8,33 | × | 8,53 | 8,64 | ||
| 3 | 8,34 | Грин, Джойen | 25 | × | × | 7,88 | 8,34 | 8,14 | × | ||
| 4 | 8,11 | Педросо, Иван | 19 | 7,79 | 8,11 | 8,01 | 7,98 | 8,11 | 7,51 | ||
| 5 | 8,08 | Джефферсон, Хаймеen | 30 | 7,30 | 7,69 | 8,08 | 7,93 | 8,00 | × | ||
| 6 | 8,04 | Кукодимос, Костасen | 22 | 7,30 | 7,99 | 7,92 | 8,04 | 7,88 | 7,50 | ||
| 7 | 7,98 | Багрянов, Дмитрий | 24 | 7,79 | 5,74 | × | 7,98 | 7,88 | 7,84 | ||
| 8 | 7,87 | Хуан Женьen | 22 | 7,33 | 7,58 | 7,87 | 7,79 | 7,55 | 7,65 | ||
| 9 | 7,76 | Билас, Борутen | 27 | × | 7,60 | 7,76 | |||||
| 10 | 7,75 | Чен Женронen | 29 | 7,71 | 7,47 | 7,75 | |||||
| 11 | 7,73 | Калберт, Дейвen | 25 | 7,36 | 7,30 | 7,73 | |||||
| 12 | 7,61 | Тудор, Богданen | 22 | 7,26 | 7,37 | 7,61 | |||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .