| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 5000 метров | мужчины | женщины | ||
| 10 000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
Соревнования в прыжках в длину у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3 и 4 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.
| Рекорды перед началом соревнований | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мировой | 8,95 | Пауэлл, Майк | 30.08.1991 | Токио | |||||
| Олимпийский | 8,90 | Бимон, Боб | 18.10.1968 | Мехико | |||||
| Золото | Серебро | Бронза |
В финал выходят 12 лучших спортсменов по результатам квалификации.
Этот раздел статьи ещё не написан. |

| Место | Имя | Гражданство | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грег Разерфорд | 6.28 | 8.21 | 8.14 | 8.31 | x | 6.33 | 8.31 | |||
| Митчелл Уатт | x | 7.97 | x | x | 8.13 | 8.16 | 8.16 | |||
| Уилл Клэй | 7.98 | 8.07 | 7.93 | 8.12 | 7.96 | x | 8.12 | |||
| 4 | Мишель Торнеус | 7.63 | 7.80 | 8.07 | 8.11 | 8.07 | 7.98 | 8.11 | ||
| 5 | Себастьян Байер | 7.87 | x | 7.96 | 8.10 | 7.96 | 7.98 | 8.10 | ||
| 6 | Кристофер Томлинсон | 8.06 | 7.87 | 7.83 | 8.07 | 7.74 | 7.76 | 8.07 | ||
| 7 | Мауро Винисиус да Силва | x | x | 7.96 | 8.01 | x | x | 8.01 | ||
| 8 | Годфри Хотсо Мокоена | 7.93 | x | 7.62 | x | x | x | 7.93 | ||
| 9 | Генри Фрэйн | 7.85 | x | 7.63 | 7.85 | |||||
| 10 | Маркиз Гудвин | x | 7.80 | 7.76 | 7.80 | |||||
| 11 | Александр Меньков | x | x | 7.78 | 7.78 | |||||
| 12 | Тайрон Смит | 7.70 | x | x | 7.70 | |||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .