| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 5000 метров | мужчины | женщины | ||
| 10 000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
Соревнования по толканию ядра у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.
| Олимпийский рекорд | 22,47 м | 23 сентября 1988 | Сеул 1988 |
| Золото | Серебро | Бронза |
| Место | Группа | Атлет | Гражданство | #1 | #2 | #3 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Риз Хоффа | 21.36 | - | - | 21.36 | Q | |
| 2 | A | Давид Шторль | 21.15 | - | - | 21.15 | Q | |
| 3 | A | Томаш Маевский | 21.03 | - | - | 21.03 | Q | |
| 4 | B | Райан Уитинг | 20.29 | 20.25 | 20.78 | 20.78 | Q | |
| 5 | A | Херман Лауро | 20.10 | x | 20.75 | 20.75 | Q, NR | |
| 6 | A | Павел Лыжин | 19.85 | 20.10 | 20.57 | 20.57 | q | |
| 7 | B | Дилан Армстронг | 19.99 | x | 20.49 | 20.49 | q | |
| 8 | B | Асмир Колашинац | 20.44 | 20.44 | q | |||
| 9 | A | Кристиан Кантвелл | 20.41 | 20.30 | 19.88 | 20.41 | q | |
| 10 | B | Максим Сидоров | x | 19.59 | 20.40 | 20.40 | q | |
| 11 | A | Дориан Скотт | 20.18 | 20.30 | 20.31 | 20.31 | q | |
| 12 | B | Chang Ming-Huang | 19.14 | x | 20.25 | 20.25 | q | |
| 13 | A | Soslan Tsirikhov | 19.25 | 19.78 | 20.17 | 20.17 | ||
| 14 | A | Рутгер Смит | 20.08 | x | 19.55 | 20.08 | ||
| 15 | A | Марко Фортес | 19.59 | 20.06 | 19.50 | 20.06 | ||
| 16 | B | Ralf Bartels | x | 20.00 | 19.89 | 20.00 | ||
| 17 | B | Андрей Михневич | 19.81 | 19.55 | 19.89 | 19.89 | ||
| 18 | B | Nedžad Mulabegović | 19.18 | 19.86 | 19.72 | 19.86 | ||
| 19 | B | Om Prakash Singh | 19.40 | 19.86 | x | 19.86 | ||
| 20 | B | Hüseyin Atıcı | 19.47 | 19.49 | 19.74 | 19.74 | ||
| 21 | A | Lajos Kürthy | 19.65 | x | x | 19.65 | ||
| 22 | A | Georgi Ivanov | 19.42 | 19.40 | 19.63 | 19.63 | ||
| 23 | B | Antonín Žalský | x | 19.62 | 19.49 | 19.62 | ||
| 24 | A | Kemal Mešić | 19.49 | x | 19.60 | 19.60 | ||
| 25 | A | Mihail Stamatoyiannis | 18.67 | x | 19.24 | 19.24 | ||
| 26 | A | Dale Stevenson | 18.38 | 19.17 | 19.01 | 19.17 | ||
| 27 | A | Māris Urtāns | 18.92 | 19.13 | x | 19.13 | ||
| 28 | B | Kim Christensen | 18.40 | x | 19.13 | 19.13 | ||
| 29 | B | Carl Myerscough | 18.75 | 18.95 | x | 18.95 | ||
| 30 | B | Raigo Toompuu | 18.87 | 18.91 | x | 18.91 | ||
| 31 | A | Borja Vivas | 18.46 | x | 18.88 | 18.88 | ||
| 32 | A | Stephen Saenz | x | 18.65 | x | 18.65 | ||
| 33 | B | Amin Nikfar | 18.62 | x | x | 18.62 | ||
| 34 | B | Carlos Véliz | 18.26 | x | 18.57 | 18.57 | ||
| 35 | B | Emanuele Fuamatu | 17.78 | x | x | 17.78 | ||
| 36 | A | Odinn Bjorn Thorsteinsson | x | 17.04 | 17.62 | 17.62 | ||
| 37 | A | Adriatik Hoxha | 17.58 | x | 17.13 | 17.58 | ||
| - | A | Justin Rodhe | x | x | x | NM | ||
| - | B | Zhang Jun | x | x | x | NM | ||
| - | B | Andriy Semenov | x | x | x | NM |
| Место | Атлет | Гражданство | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томаш Маевский | 21.19 | 21.72 | 21.87 | x | 21.72 | 21.89 | 21.89 | ||
| 2 | Давид Шторль | 21.84 | 21.86 | 21.41 | x | x | x | 21.86 | PB | |
| 3 | Риз Хоффа | 20.98 | 20.95 | 21.23 | 21.11 | 19.53 | x | 21.23 | ||
| 4 | Кристиан Кантвелл | 20.21 | 20.95 | x | x | 20.65 | 21.19 | 21.19 | ||
| 5 | Дилан Армстронг | 20.16 | 20.93 | 20.74 | x | x | 20.34 | 20.93 | ||
| 6 | Херман Лауро | 19.40 | 20.82 | 20.84 | 20.34 | 20.65 | x | 20.84 | NR | |
| 7 | Асмир Колашинац | 20.18 | 20.71 | x | 20.54 | 20.46 | x | 20.71 | ||
| 8 | Павел Лыжин | 20.69 | x | x | 19.93 | 20.04 | x | 20.69 | ||
| 9 | Райан Уитинг | 20.21 | 20.21 | 20.64 | 20.64 | |||||
| 10 | Dorian Scott | 19.51 | 20.61 | x | 20.61 | |||||
| 11 | Максим Сидоров | x | 20.41 | x | 20.41 | |||||
| 12 | Chang Ming-Huang | 19.99 | x | 19.64 | 19.99 | |||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .