Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования в беге на 200 метров у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 7, 8 и 9 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.
Олимпийский рекорд | 19,30 | 20 августа 2008 | Пекин 2008 |
Золото | Серебро | Бронза |
Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Усэйн Болт | ![]() | 20.39 | Q |
2 | Алдемир да Силва Жуниор | ![]() | 20.53 | Q |
3 | Айзея Янг | ![]() | 20.55 | Q |
4 | Алекс Уилсон | ![]() | 20.57 | q |
5 | Ной Акву | ![]() | 20.67 | |
6 | Майкл Эррера | ![]() | 21.05 | |
7 | Вячеслав Муравьёв | ![]() | 21.75 | |
8 | Джиду Эль Моктар | ![]() | 22.94 | PB |
Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Кристоф Леметр | ![]() | 20.34 | Q |
2 | Анасо Йободвана | ![]() | 20.46 | Q |
3 | Аарон Браун | ![]() | 20.55 | Q, PB |
4 | Likoúrgos-Stéfanos Tsákonas | ![]() | 20.56 | q |
5 | Рондел Соррилло | ![]() | 20.76 | |
6 | Carlos Jorge | ![]() | 21.02 | |
7 | Cristián Reyes | ![]() | 21.29 | |
8 | Ibrahim Turay | ![]() | 21.90 | PB |
Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Морис Митчелл | ![]() | 20.54 | Q |
2 | Кристиан Малкольм | ![]() | 20.59 | Q |
3 | Michael Mathieu | ![]() | 20.62 | Q |
4 | Roberto Skyers | ![]() | 20.66 | |
5 | Shota Iizuka | ![]() | 20.81 | |
6 | Sibusiso Matsenjwa | ![]() | 20.93 | NR |
7 | José Carlos Herrera | ![]() | 21.17 | |
8 | Joel Redhead | ![]() | 21.22 |
Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Йохан Блейк | ![]() | 20.38 | Q |
2 | Бруно де Баррос | ![]() | 20.52 | Q |
3 | Джейсума Саиди Ндуре | ![]() | 20.52 | Q |
4 | Сергей Смелик | ![]() | 20.65 | |
5 | Пол Хешн | ![]() | 20.69 | |
6 | Се Чжэнье | ![]() | 20.69 | |
7 | Мосито Лехата | ![]() | 20.74 |
Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Уоррен Уир | ![]() | 20.29 | Q |
2 | Антуан Адамс | ![]() | 20.59 | Q |
3 | Камиль Крыньский | ![]() | 20.66 | Q |
4 | Павел Маслак | ![]() | 20.67 | |
5 | Tremaine Harris | ![]() | 20.70 | |
6 | Marek Niit | ![]() | 20.82 | |
7 | Reto Schenkel | ![]() | 20.98 | |
н/д | Alonso Edward | ![]() | DQ | R 162.7 |
Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Алекс Киньонес | ![]() | 20.28 | Q, NR |
2 | Уоллас Спирмон | ![]() | 20.47 | Q |
3 | Синдзи Такахира | ![]() | 20.57 | Q |
4 | Brendan Christian | ![]() | 20.63 | q, SB |
5 | Jonathan Åstrand | ![]() | 20.73 | SB |
6 | Aziz Ouhadi | ![]() | 20.80 | |
7 | Sandro Viana | ![]() | 21.05 | |
н/д | Ben Youssef Meité | ![]() | DNS |
Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Чуранди Мартина | ![]() | 20.58 | Q |
2 | Kei Takase | ![]() | 20.72 | Q |
3 | Jared Connaughton | ![]() | 20.72 | Q |
4 | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | ![]() | 20.81 | |
5 | Arnaldo Abrantes | ![]() | 20.88 | |
6 | James Ellington | ![]() | 21.23 | |
7 | Trevorvano Mackey | ![]() | 21.28 | |
8 | Jean-Yves Esparon | ![]() | 21.99 |
Qual. rule: first 2 of each Забег (Q) plus the 2 fastest Времяs (q) qualified.
Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Йохан Блейк | ![]() | 20.01 | Q |
2 | Уоллас Спирмон | ![]() | 20.02 | Q |
3 | Кристоф Леметр | ![]() | 20.03 | q |
4 | Джейсума Саиди Ндуре | ![]() | 20.42 | |
5 | Likoúrgos-Stéfanos Tsákonas | ![]() | 20.52 | PB |
6 | Bruno de Barros | ![]() | 20.55 | |
7 | Jared Connaughton | ![]() | 20.64 | |
8 | Кэй Такасэ | ![]() | 20.70 |
Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Усэйн Болт | ![]() | 20.18 | Q |
2 | Анасо Йободвана | ![]() | 20.27 | Q, PB |
3 | Алекс Киньонес | ![]() | 20.37 | q |
4 | Aaron Brown | ![]() | 20.42 | PB |
5 | Aldemir da Silva Junior | ![]() | 20.63 | |
6 | Kamil Krynski | ![]() | 20.83 | |
7 | Alex Wilson | ![]() | 20.85 | |
8 | Айзея Янг | ![]() | 20.89 |
Место | Атлет | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Чуранди Мартина | ![]() | 20.17 | Q |
2 | Уоррен Уир | ![]() | 20.28 | Q |
3 | Christian Malcolm | ![]() | 20.51 | |
4 | Maurice Mitchell | ![]() | 20.56 | |
5 | Brendan Christian | ![]() | 20.58 | SB |
6 | Синдзи Такахира | ![]() | 20.77 | |
н/д | Антуан Адамс | ![]() | DQ | R 163.3a |
н/д | Michael Mathieu | ![]() | DQ | R 162.7 |
Ветер +0,4 м/с
Место | Спортсмен | Страна | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
![]() | Усэйн Болт | ![]() | 19,32 | WL |
![]() | Йохан Блейк | ![]() | 19,44 | SB |
![]() | Уоррен Уир | ![]() | 19,84 | PB |
4 | Уоллас Спирмон | ![]() | 19,90 | SB |
5 | Чуранди Мартина | ![]() | 20,00 | |
6 | Кристоф Леметр | ![]() | 20,19 | |
7 | Алекс Киньонес | ![]() | 20,57 | |
8 | Анасо Йободвана | ![]() | 20,69 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .