| Джон Миллман | |
|---|---|
| | |
| Пол игрока | мужской |
| Дата рождения | 14 июня 1989 (29 лет) |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Место проживания | Брисбен, Австралия |
| Рост | 183 см |
| Вес | 79 кг |
| Начало карьеры | 2008 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | двуручный |
| Тренер | Марк Дрейпер |
| Призовые, долл. | 1 576 311 |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 53–65 |
| Наивысшая позиция | 33 (15 октября 2018) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 3-й раунд (2016) |
| Франция | 1-й раунд (2016-18) |
| Уимблдон | 3-й раунд (2016) |
| США | 1/4 финала (2018) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 9–21 |
| Наивысшая позиция | 194 (8 января 2018) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 2-й раунд (2013) |
| Франция | 1-й раунд (2016) |
| США | 2-й раунд (2017) |
| johnmillman.com | |
| Последнее обновление: 30 апреля 2018 года | |
Джон Миллман (англ. John Millman; родился 14 июня 1989 года в Брисбене, Австралия) — австралийский профессиональный теннисист.
Миллман родился в Брисбене в семье из пятерых детей, где был единственным сыном и четвёртым по старшинству ребёнком. Обучался в Брисбенской средней школе и гимназии при Англиканской церкви[1]. Помимо тенниса, увлекался футболом, по сей день оставаясь преданным болельщиком «Ливерпуля»[2].
Этот раздел не завершён. |
В 2010 году попал в список Top-200 теннисистов мира.[3]
Выступал на Олимпийских Играх 2016 года.[3] В первом круге одиночного турнира победил Ричардаса Беранкиса из Литвы со счётом 6:0,6:0. Это первая в истории Олимпийских Игр «сухая» победа.
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2017 | 128 | 227 |
| 2016 | 84 | |
| 2015 | 92 | 593 |
| 2014 | 156 | |
| 2013 | 190 | 367 |
| 2012 | 199 | 710 |
| 2011 | 541 | 987 |
| 2010 | 204 | 495 |
| 2009 | 307 | 663 |
| 2008 | 564 | 1 419 |
| 2007 | 1 479 | |
| Легенда |
|---|
| Турниры Большого шлема (0) |
| Финал АТР-тура (0) |
| ATP Мастерс 1000 (0) |
| АТР 500 (0) |
| АТР 250 (0) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0) | Зал (0) |
| Грунт (0) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (0) |
| Ковёр (0) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт в финале |
| 1. | 29 апреля 2018 | Будапешт, Венгрия | Грунт | 5-7 4-6 |
| Условные обозначения |
| Челленджеры (11) |
| Фьючерсы (7+3) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (12+1) | Зал (4) |
| Грунт (3+2) | |
| Трава (1) | Открытый воздух (14+3) |
| Ковёр (2) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 12 октября 2008 | Траралгон, Австралия | Грунт | 6-2 6-3 | |
| 2. | 29 ноября 2009 | Калгурли, Австралия | Хард | 6-2 7-6(1) | |
| 3. | 28 февраля 2010 | Берри, Австралия | Трава | 1-6 6-4 6-4 | |
| 4. | 19 сентября 2010 | Дарвин, Австралия | Хард | 6-0 6-1 | |
| 5. | 10 октября 2010 | Сакраменто, США | Хард | 6-3 6-2 | |
| 6. | 4 ноября 2012 | Бендиго, Австралия | Хард | 6-3 6-3 | |
| 7. | 2 февраля 2013 | Берни, Австралия | Хард | 6-2 4-6 6-0 | |
| 8. | 10 марта 2013 | Киото, Япония | Ковёр(i) | 4-6 6-4 7-6(2) | |
| 9. | 17 августа 2014 | Чхунчхон, Южная Корея | Хард | 6-3 6-7(4) 7-6(5) | |
| 10. | 24 августа 2014 | Ансон, Южная Корея | Грунт(i) | 6-1 7-5 | |
| 11. | 9 ноября 2014 | Траралгон, Австралия | Хард | 6-4 6-1 | |
| 12. | 16 ноября 2014 | Иокогама, Япония | Хард | 6-4 6-4 | |
| 13. | 2 августа 2015 | Лексингтон, США | Хард | 6-3 3-6 6-4 | |
| 14. | 16 августа 2015 | Аптос, США | Хард | 7-5 2-6 6-3 | |
| 15. | 15 ноября 2015 | Кобе, Япония | Хард(i) | 6-1 6-3 | |
| 16. | 26 ноября 2017 | Хуахин, Таиланд | Хард | 6-2 6-2 | |
| 17. | 25 февраля 2018 | Киото, Япония | Ковёр(i) | 7-5 6-1 | |
| 18. | 13 мая 2018 | Экс-ан-Прованс, Франция | Грунт | 6-1 6-2 |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 4 мая 2008 | Бухарест, Румыния | Грунт | 5-7 3-6[4] | |
| 2. | 17 мая 2009 | Стара-Загора, Болгария | Грунт | 2-6 3-6 | |
| 3. | 27 сентября 2009 | Дарвин, Австралия | Хард | 4-6 6-2 3-6 | |
| 4. | 22 ноября 2009 | Эсперанс, Австралия | Хард | 3-6 4-6 | |
| 5. | 11 апреля 2010 | Литл-Рок, США | Хард | 3-6 6-3 3-6 | |
| 6. | 26 сентября 2010 | Алис-Спрингс, Австралия | Хард | 5-7 6-7(2) | |
| 7. | 1 апреля 2012 | Бандаберг, Австралия | Грунт | 4-6 6-1 1-6 | |
| 8. | 13 мая 2012 | Пусан, Южная Корея | Хард | 4-6 3-6 | |
| 9. | 12 октября 2014 | Тибурон, США | Хард | 4-6 2-6 | |
| 10. | 1 марта 2015 | Киото, Япония | Хард(i) | 3-6 6-3 3-6 | |
| 11. | 31 мая 2015 | Виченца, Италия | Грунт | 4-6 2-6 | |
| 12. | 6 августа 2017 | Лексингтон, США | Хард | 6-4 6-7(3) 3-6 | |
| 13. | 29 октября 2017 | Хошимин, Вьетнам | Хард | 4-6 4-6 |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 15 марта 2009 | Бадалона, Испания | Грунт | 6-1 7-6(5) | ||
| 2. | 10 мая 2009 | Сандански, Болгария | Грунт | 3-6 6-1 [10-5] | ||
| 3. | 4 апреля 2010 | Мобил, США | Хард | 4-6 6-4 [10-6] |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 21 марта 2010 | Бат, Великобритания | Хард(i) | 6-7(1) 3-6 | ||
| 2. | 11 апреля 2010 | Литл-Рок, США | Хард | 4-6 6-3 [7-10] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .