![]() | ||
Лауреаты сезона | ||
Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
![]() | |
Первая ракетка мира (парный разряд) |
![]() ![]() | |
Первая пара мира | ![]() ![]() | |
Лидер по призовым | ![]() | |
Прогресс года | ![]() | |
Новичок года | ![]() | |
Возвращение года | ![]() | |
2013 |
2015 | |
Мировой тур ATP 2014 (англ. 2014 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по ноябрь. В 2014 году он включает:
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.[1]
Турнир Большого шлема |
Финал мирового тура |
Мировой Тур ATP Мастерс 1000 |
Мировой Тур ATP 500 |
Мировой Тур ATP 250 |
Командные соревнования |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
6 марта | BNP Paribas Open![]() ATP Masters 1000 $5,240,015 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 3-6, 6-3, 7-6(3) | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-3 | ![]() ![]() | ||
19 марта | Sony Open Tennis![]() ATP Masters 1000 $4,720,380 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-3, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(8), 6-4 | ![]() ![]() | ||
31 марта | Кубок Дэвиса 2014. 1/4 финала![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
10 ноября | Финал Мирового Тура ATP![]() Финал мирового тура $6,000,000 — Хард(i) — 8S/8D (RR) Одиночный разряд — Парный разряд | ![]() Без игры | ![]() |
![]() ![]() 6-7(5) 6-2 [10-7] | ![]() ![]() | ||
17 ноября | Кубок Дэвиса 2014. Финал![]() | ![]() 3-1 | ![]() |
Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
7 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
по данным на 1 декабря 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2013 | +/- |
1 | ![]() | 11360 | 2 | ▲ 1 |
2 | ![]() | 9775 | 6 | ▲ 4 |
3 | ![]() | 6835 | 1 | ▼ 2 |
4 | ![]() | 5370 | 8 | ▲ 4 |
5 | ![]() | 5025 | 17 | ▲ 12 |
6 | ![]() | 4675 | 4 | ▼ 2 |
7 | ![]() | 4600 | 7 | ▬ |
8 | ![]() | 4440 | 11 | ▲ 3 |
9 | ![]() | 4150 | 37 | ▲ 28 |
10 | ![]() | 4045 | 3 | ▼ 7 |
11 | ![]() | 3645 | 23 | ▲ 12 |
12 | ![]() | 2740 | 10 | ▼ 2 |
13 | ![]() | 2455 | 24 | ▲ 11 |
14 | ![]() | 2130 | 28 | ▲ 14 |
15 | ![]() | 2110 | 58 | ▲ 43 |
16 | ![]() | 2080 | 20 | ▲ 4 |
17 | ![]() | 2015 | 18 | ▲ 1 |
18 | ![]() | 1900 | 31 | ▲ 13 |
19 | ![]() | 1890 | 14 | ▼ 5 |
20 | ![]() | 1790 | 16 | ▼ 4 |
Золотистым цветом выделены теннисисты, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Лондоне.
Серебристым — запасные на турнире в Лондоне.
Рейтинг Чемпионской гонки 2014 года | |||
---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очков | Турниры |
1 | ![]() | 10010 | 17 |
2 | ![]() | 8700 | 18 |
3 | ![]() | 6835 | 19 |
4 | ![]() | 4895 | 18 |
5 | ![]() | 4625 | 21 |
6 | ![]() | 4475 | 21 |
7 | ![]() | 4465 | 23 |
8 | ![]() | 4440 | 20 |
9 | ![]() | 4150 | 24 |
10 | ![]() | 4045 | 25 |
11 | ![]() | 3645 | 21 |
12 | ![]() | 2740 | 20 |
13 | ![]() | 2455 | 24 |
14 | ![]() | 2130 | 27 |
15 | ![]() | 2110 | 24 |
16 | ![]() | 2080 | 24 |
17 | ![]() | 2015 | 26 |
18 | ![]() | 1890 | 24 |
19 | ![]() | 1825 | 20 |
20 | ![]() | 1790 | 26 |
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() |
7 октября 2013 | 6 июля 2014 | 39 |
![]() |
7 июля 2014 | 2 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
по данным на 1 декабря 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2013 | +/- |
1 | ![]() | 12740 | 1 | ▬ |
![]() | 12740 | 1 | ▬ | |
3 | ![]() | 6430 | 14 | ▲ 11 |
4 | ![]() | 6270 | 25 | ▲ 21 |
5 | ![]() | 5350 | 26 | ▲ 21 |
6 | ![]() | 5100 | 6 | ▬ |
7 | ![]() | 5050 | 17 | ▲ 10 |
8 | ![]() | 4830 | 12 | ▲ 4 |
9 | ![]() | 4650 | 11 | ▲ 2 |
10 | ![]() | 4570 | 4 | ▼ 6 |
![]() | 4570 | 4 | ▼ 6 | |
12 | ![]() | 4370 | 7 | ▼ 5 |
13 | ![]() | 3995 | 19 | ▲ 6 |
14 | ![]() | 3940 | 89 | ▲ 75 |
15 | ![]() | 3825 | 101 | ▲ 86 |
16 | ![]() | 3740 | 15 | ▼ 1 |
![]() | 3740 | 23 | ▲ 7 | |
18 | ![]() | 3680 | 37 | ▼ 19 |
19 | ![]() | 3350 | 32 | ▲ 13 |
20 | ![]() | 3320 | 47 | ▲ 27 |
![]() | 3320 | 44 | ▲ 24 | |
Золотистым цветом выделены теннисисты, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Лондоне.
Серебристым — запасные на турнире в Лондоне.
Рейтинг Чемпионской гонки 2014 года | |||
---|---|---|---|
Поз. | Команда | Очки | Турниры |
1 | ![]() ![]() | 11545 | 21 |
2 | ![]() ![]() | 5820 | 19 |
3 | ![]() ![]() | 4760 | 25 |
4 | ![]() ![]() | 4740 | 17 |
5 | ![]() ![]() | 4490 | 28 |
6 | ![]() ![]() | 4450 | 17 |
7 | ![]() ![]() | 3570 | 19 |
8 | ![]() ![]() | 3385 | 27 |
9 | ![]() ![]() | 3080 | 18 |
10 | ![]() ![]() | 3030 | 7 |
Пара Кубот/Линдстедт отобралась на Финал Мирового тура как лучшая из команд-победительниц турниров Большого шлема 2014 года, не вошедшая в Top7 гонки.
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
25 февраля 2013 | 25 октября 2015 | 139 |
Всего титулов | Теннисист | ТБШ |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Всего титулов | Страна | ТБШ |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
На 29 декабря 2014[2] | ||||
---|---|---|---|---|
# | Теннисист | Призовые (одиночные турниры) |
Призовые (парные турниры) |
Общие призовые |
1 | ![]() | $14,250,527 | $18,935 | $14,269,462 |
2 | ![]() | $9,343,988 | $49,134 | $9,393,122 |
3 | ![]() | $6,736,843 | $9,630 | $6,746,473 |
4 | ![]() | $5,582,116 | $54,559 | $5,636,675 |
5 | ![]() | $4,879,359 | $77,929 | $4,957,288 |
6 | ![]() | $4,431,363 | $7,855 | $4,439,218 |
7 | ![]() | $3,904,822 | $13,420 | $3,918,242 |
8 | ![]() | $3,899,534 | $44,534 | $3,944,068 |
9 | ![]() | $3,494,480 | $20,263 | $3,514,743 |
10 | ![]() | $2,809,026 | $6,040 | $2,815,066 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .