![]() | ||
Лауреаты сезона | ||
Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
![]() | |
Первая ракетка мира (парный разряд) |
![]() ![]() | |
Первая пара мира | ![]() ![]() | |
Лидер по призовым | ![]() | |
Прогресс года | ![]() | |
Новичок года | ![]() | |
Возвращение года | ![]() | |
2012 |
2014 | |
Мировой тур ATP 2013 (англ. 2013 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по ноябрь. В 2013 году он включает:
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах[1].
Турнир Большого шлема |
Финал мирового тура |
Мировой Тур ATP Мастерс 1000 |
Мировой Тур ATP 500 |
Мировой Тур ATP 250 |
Командные соревнования |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
4 марта | BNP Paribas Open![]() ATP Masters 1000 $5,030,408 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 6-3, 3-6, [10-6] | ![]() ![]() | ||
18 марта | Sony Open Tennis![]() ATP Masters 1000 $4,330,625 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 2-6, 6-4, 7-6(1) | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-1 | ![]() ![]() | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
4 ноября | Финал Мирового Тура ATP![]() Финал мирового тура $6,000,000 — Хард(i) — 8S/8D (RR) Одиночный разряд — Парный разряд | ![]() 6-3, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 7-5, 6-7(3), [10-7] | ![]() ![]() | ||
11 ноября | Кубок Дэвиса 2013. Финал![]() | ![]() 3-2 | ![]() |
Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
7 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | |
8 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
по данным на 18 ноября 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2012 | +/- |
1 | ![]() | 13030 | 4 | ▲ 3 |
2 | ![]() | 12260 | 1 | ▼ 1 |
3 | ![]() | 5800 | 5 | ▲ 2 |
4 | ![]() | 5790 | 3 | ▼ 1 |
5 | ![]() | 5255 | 7 | ▲ 2 |
6 | ![]() | 4205 | 2 | ▼ 4 |
7 | ![]() | 4180 | 6 | ▼ 1 |
8 | ![]() | 3730 | 17 | ▲ 9 |
9 | ![]() | 3300 | 10 | ▲ 1 |
10 | ![]() | 3065 | 8 | ▼ 2 |
11 | ![]() | 2860 | 13 | ▲ 2 |
12 | ![]() | 2435 | 21 | ▲ 9 |
13 | ![]() | 2290 | 11 | ▼ 2 |
14 | ![]() | 2150 | 14 | ▬ |
15 | ![]() | 2145 | 25 | ▲ 10 |
16 | ![]() | 1930 | 45 | ▲ 29 |
17 | ![]() | 1915 | 19 | ▲ 2 |
18 | ![]() | 1810 | 114 | ▲ 96 |
19 | ![]() | 1790 | 16 | ▼ 3 |
20 | ![]() | 1685 | 37 | ▲ 17 |
Золотистым цветом выделены теннисисты, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Лондоне.
Серебристым — запасные на турнире в Лондоне.
Рейтинг Чемпионской гонки 2013 года | |||
---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очков | Турниры |
1 | ![]() | 12,030 | 19 |
2 | ![]() | 10,610 | 17 |
3 | ![]() | 5,800 | 24 |
4 | ![]() | 5,790 | 19 |
5 | ![]() | 5,055 | 20 |
6 | ![]() | 3,980 | 20 |
7 | ![]() | 3,805 | 18 |
8 | ![]() | 3,330 | 24 |
9 | ![]() | 3,300 | 24 |
10 | ![]() | 3,065 | 21 |
11 | ![]() | 2,860 | 24 |
12 | ![]() | 2,435 | 26 |
13 | ![]() | 2,290 | 24 |
14 | ![]() | 2,150 | 26 |
15 | ![]() | 2,145 | 26 |
16 | ![]() | 1,930 | 29 |
17 | ![]() | 1,915 | 21 |
18 | ![]() | 1,810 | 24 |
19 | ![]() | 1,790 | 25 |
20 | ![]() | 1,685 | 23 |
* — Энди Маррей завершил сезон после сентябрьского уик-энда Кубка Дэвиса.
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() |
5 ноября 2012 | 6 октября 2013 | 48 |
![]() |
7 октября 2013 | 6 июля 2014 | 39 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
по данным на 18 ноября 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2012 | +/- |
1 | ![]() | 14,960 | 2 | ▲ 1 |
![]() | 14,960 | 1 | ▬ | |
3 | ![]() | 7,380 | 19 | ▲ 16 |
4 | ![]() | 7,310 | 22 | ▲ 18 |
5 | ![]() | 5,150 | 23 | ▲ 18 |
6 | ![]() | 5,135 | 18 | ▲ 12 |
7 | ![]() | 5,030 | 31 | ▲ 14 |
8 | ![]() | 4,580 | 29 | ▲ 21 |
9 | ![]() | 4,035 | 4 | ▼ 5 |
10 | ![]() | 4,025 | 3 | ▼ 7 |
11 | ![]() | 3,860 | 6 | ▼ 5 |
12 | ![]() | 3,860 | 10 | ▼ 2 |
13 | ![]() | 3,600 | 12 | ▼ 1 |
14 | ![]() | 3,510 | 20 | ▲ 6 |
15 | ![]() | 3,350 | 14 | ▼ 1 |
![]() | 3,350 | 13 | ▼ 2 | |
17 | ![]() | 3,265 | 41 | ▲ 24 |
18 | ![]() | 3,190 | 16 | ▼ 2 |
19 | ![]() | 3,185 | 8 | ▼ 11 |
20 | ![]() | 3,100 | 15 | ▼ 5 |
Золотистым цветом выделены теннисисты, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Лондоне.
Серебристым — запасные на турнире в Лондоне.
Рейтинг Чемпионской гонки 2013 года | |||
---|---|---|---|
Поз. | Команда | Очки | Турниры |
1 | ![]() ![]() | 14,355 | 21 |
2 | ![]() ![]() | 7,285 | 23 |
3 | ![]() ![]() | 4,135 | 18 |
4 | ![]() ![]() | 3,800 | 23 |
5 | ![]() ![]() | 3,395 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 3,370 | 20 |
7 | ![]() ![]() | 2,990 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 2,955 | 22 |
9 | ![]() ![]() | 2,875 | 21 |
10 | ![]() ![]() | 2,490 | 25 |
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() |
5 ноября 2012 | 24 февраля 2013 | 16 |
![]() ![]() |
25 февраля 2013 | 25 октября 2015 | 139 |
Всего титулов | Теннисист | ТБШ |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Всего титулов | Страна | ТБШ |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
На 18 ноября 2013[2] | ||||
---|---|---|---|---|
# | Теннисист | Призовые (одиночные турниры) |
Призовые (парные турниры) |
Общие призовые |
1 | ![]() | $12,060,915 | $10,020 | $12,070,935 |
2 | ![]() | $11,186,137 | $11,810 | $11,197,947 |
3 | ![]() | $5,366,225 | $49,996 | $5,416,221 |
4 | ![]() | $4,079,492 | $7,461 | $4,086,953 |
5 | ![]() | $3,886,965 | $7,074 | $3,894,039 |
6 | ![]() | $2,788,912 | $9,725 | $2,798,637 |
7 | ![]() | $2,619,188 | $37,737 | $2,656,925 |
8 | ![]() | $2,620,315 | $12,090 | $2,632,405 |
9 | ![]() | $2,387,176 | $24,723 | $2,411,899 |
10 | ![]() | $1,690,456 | $100,338 | $1,790,794 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .