Лауреаты сезона | ||
---|---|---|
Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
||
Первая ракетка мира (парный разряд) |
||
Первая пара мира | ||
Лидер по призовым | ||
Прогресс года | ||
Новичок года | ||
Возвращение года | ||
2018 |
2020 | |
Мировой тур ATP 2019 (англ. 2019 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с 31 декабря 2018 года по 24 ноября 2019 года. В 2019 году он включает:
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Турнир Большого шлема |
Финал мирового тура |
Мировой Тур ATP Мастерс 1000 |
Мировой Тур ATP 500 |
Мировой Тур ATP 250 |
Командные соревнования |
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
4 марта | Indian Wells Masters![]() ATP Masters 1000 Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ||
18 марта | Открытый чемпионат Майами![]() ATP Masters 1000 Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
8 апреля | Гран-при Хассана II![]() ATP 250 Грунт — 32S/16Q/16D Турнир 2019 | ||
Грунтовый чемпионат США![]() ATP 250 Грунт — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | |||
15 апреля | Monte-Carlo Rolex Masters![]() ATP Masters 1000 Грунт — 56S/28Q/24D Одиночный турнир — Парный турнир | ||
22 апреля | Barcelona Open Banc Sabadell![]() ATP 500 Грунт — 48S/24Q/16D/4Q Турнир 2019 | ||
Открытый чемпионат Венгрии![]() ATP 250 Грунт — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | |||
29 апреля | Открытый чемпионат Эшторила![]() ATP 250 Грунт — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | ||
Международный чемпионат Баварии![]() ATP 250 Грунт — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | |||
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
6 мая | Mutua Madrid Open![]() ATP Masters 1000 Грунт — 56S/28Q/24D Одиночный турнир — Парный турнир | ||
13 мая | Открытый чемпионат Италии![]() ATP Masters 1000 Грунт — 56S/28Q/24D Одиночный турнир — Парный турнир | ||
20 мая | Открытый чемпионат Женевы![]() ATP 250 Грунт — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | ||
Открытый чемпионат Лиона![]() ATP 250 Грунт — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | |||
28 мая | Открытый чемпионат Франции![]() Турнир Большого шлема Грунт — 128S/128Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
---|---|---|---|
10 июня | Чемпионат Росмалена![]() ATP 250 Трава — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | ||
MercedesCup![]() ATP 250 Трава — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | |||
17 июня | Queen's Club Championships![]() ATP 500 Трава — 32S/16Q/16D/4D Турнир 2019 | ||
Gerry Weber Open![]() ATP 500 Трава — 32S/16Q/16D/4D Турнир 2019 | |||
24 июня | Открытый чемпионат Антальи![]() ATP 250 Трава — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | ||
Открытый чемпионат Истборна![]() ATP 250 Трава — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | |||
Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
по данным на 28 января 2019 года | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2018 | +/- |
1 | ![]() | 10 955 | 1 | ▬ |
2 | ![]() | 8 320 | 2 | ▬ |
3 | ![]() | 6 475 | 4 | ▲ 1 |
4 | ![]() | 5 060 | 5 | ▲ 1 |
5 | ![]() | 4 845 | 6 | ▲ 1 |
6 | ![]() | 4 600 | 3 | ▼ 3 |
7 | ![]() | 4 110 | 9 | ▲ 2 |
8 | ![]() | 3 960 | 8 | ▬ |
9 | ![]() | 3 155 | 10 | ▲ 1 |
10 | ![]() | 3 140 | 7 | ▼ 3 |
11 | ![]() | 2 880 | 11 | ▬ |
12 | ![]() | 2 805 | 15 | ▲ 3 |
13 | ![]() | 2 605 | 12 | ▼ 1 |
14 | ![]() | 2 250 | 18 | ▲ 4 |
15 | ![]() | 2 225 | 13 | ▼ 2 |
16 | ![]() | 2 000 | 16 | ▬ |
17 | ![]() | 1 955 | 32 | ▲ 15 |
18 | ![]() | 1 955 | 24 | ▲ 6 |
19 | ![]() | 1 870 | 20 | ▲ 1 |
20 | ![]() | 1 835 | 17 | ▼ 3 |
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() |
5 ноября 2018 |
Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
по данным на 28 января 2019 года | ||||
---|---|---|---|---|
Поз. | Теннисист | Очки | 2018 | +/- |
1 | ![]() | 10 480 | 1 | ▬ |
2 | ![]() | 8 105 | 2 | ▬ |
3 | ![]() | 6 790 | 11 | ▲ 8 |
4 | ![]() | 6 450 | 12 | ▲ 8 |
5 | ![]() | 5 820 | 7 | ▲ 2 |
![]() | 5 820 | 8 | ▲ 2 | |
7 | ![]() | 5 290 | 4 | ▼ 3 |
8 | ![]() | 5 220 | 3 | ▼ 5 |
9 | ![]() | 5 110 | 9 | ▬ |
10 | ![]() | 5 000 | 5 | ▼ 5 |
![]() | 5 000 | 5 | ▼ 5 | |
12 | ![]() | 4 840 | 10 | ▼ 2 |
13 | ![]() | 4 680 | 16 | ▲ 3 |
![]() | 4 320 | 15 | ▲ 2 | |
15 | ![]() | 4 490 | 13 | ▼ 2 |
16 | ![]() | 4 085 | 14 | ▼ 2 |
17 | ![]() | 4 000 | 17 | ▬ |
18 | ![]() | 3 645 | 26 | ▲ 8 |
![]() | 3 645 | 23 | ▲ 5 | |
20 | ![]() | 3 180 | 19 | ▲ 1 |
Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() |
16 июля 2018 | ||
Всего титулов | Теннисист | ТБШ |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Всего титулов | Страна | ТБШ |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .