| Мужская сборная ветеранов Германии по кёрлингу | |
|---|---|
| | |
| Национальная федерация |
Федерация кёрлинга Германии Deutscher Curling Verband |
| Конфедерация | ECF (Европа) |
Мужская сборная ветеранов Германии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Германию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Германии (нем. Deutscher Curling Verband).
| Год | Место | И | В | П | Состав (скипы выделены шрифтом) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| четвёртый | третий | второй | первый | запасной | тренер | ||||||
| 2002 | 4 | 6 | 3 | 3 | Чарли Капп | Karl-Dieter Schäfer | Anton Grief | Rudi Ibald | Klaus Unterstab | ||
| 2003 | 4 | 10 | 6 | 4 | Чарли Капп | Karl-Dieter Schäfer | Anton Grief | Rudi Ibald | Klaus Unterstab | ||
| 2004 | 6 | 8 | 5 | 3 | Чарли Капп | Karl-Dieter Schäfer | Anton Grief | Rudi Ibald | Klaus Unterstab | Beat Grimm | |
| 2005 | 6 | 9 | 5 | 4 | Klaus Unterstab | Reinhard Oelschläger | Thomas Frey | Joachim Hagen | Werner Pflaum | Elke Unterstab | |
| 2006 | 8 | 7 | 2 | 5 | Klaus Unterstab | Reinhard Oelschläger | Thomas Frey | Joachim Hagen | Werner Pflaum | ||
| 2007 | 7 | 6 | 3 | 3 | Klaus Unterstab | Lenard Schulze | Jörg Strecker | Kai Ahrens | Andreas Helwig | ||
| 2008 | 5 | 8 | 6 | 2 | Klaus Unterstab | Reinhard Oelschläger | Joachim Fritz | Thomas Frey | Joachim Hagen | ||
| 2009—10 | не участвовали | ||||||||||
| 2011 | 9 | 7 | 4 | 3 | Klaus Unterstab | Lenard Schulze | Чарли Капп | Andreas Helwig | Karl-Dieter Schäfer | Beat Grimm | |
| 2012 | 11 | 7 | 4 | 3 | Райнер Шёпп | Christoph Falk | Ули Сутор | Karl Stiller | Адольф Гейзельхарт | ||
| 2013 | 19 | 9 | 0 | 9 | Klaus Unterstab | Ули Сутор | Lenard Schulze | Matthias Steiner | Andreas Helwig | ||
| 2014 | 10 | 8 | 5 | 3 | Райнер Шёпп | Jamie Boutin | Ули Сутор | Karl Stiller | Адольф Гейзельхарт | ||
| 2015 | 13 | 7 | 4 | 3 | Вольфганг Бурба | Ганс-Йоахим Бурба | Christoph Möckel | Matthias Steiner | Anna Terekhova | ||
| 2016 | 9 | 9 | 6 | 3 | Uwe Saile | Jürgen Beck | Christoph Möckel | Jürgen Münch | Matthias Steiner | Alexander Forsyth | |
| 2017 | 4 | 10 | 6 | 4 | Uwe Saile | Ганс-Йоахим Бурба | Christoph Möckel | Jürgen Münch | Alexander Forsyth | ||
| 2018 | 9 | 7 | 4 | 3 | Джонни Яр | Вольфганг Бурба | Joachim Burba | Christoph Möckel | Matthias Steiner | Alexander Forsyth | |
(данные с сайта результатов и статистики ВФК: [1])
| Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Германии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .