| Мужская сборная ветеранов Канады по кёрлингу | |
|---|---|
| | |
| Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Канады Canadian Curling Association |
Мужская сборная ветеранов Канады по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Канаду на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Канады (англ. Canadian Curling Association).
| Год | М | И | В | П | Состав (скипы выделены шрифтом) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| четвёртый | третий | второй | первый | запасной | тренер | |||||
| 2002 | 8 | 5 | 3 | Ron Westcott | Ray Fillion | Ray McDougall | Brian Copeland | |||
| 2003 | 9 | 9 | 0 | Tom Reed | Warren Kushnir | Larry Gardeski | Garry Landry | Fred McKenzie | ||
| 2004 | 9 | 9 | 0 | Bas Buckle | Bob Freeman | Gerry Young | Harvey Holloway | |||
| 2005 | 11 | 8 | 3 | Bas Buckle | Bob Freeman | Gerry Young | Harvey Holloway | |||
| 2006 | 9 | 9 | 0 | Les Rogers | Marvin Wirth | Ken Mclean | Millard Evans | |||
| 2007 | 8 | 6 | 2 | Эл Хакнер | Рик Лэнг | Alan Laine | Brian Adams | |||
| 2008 | 10 | 10 | 0 | Пэт Райан | Marvin Wirth | Ken Mclean | Millard Evans | |||
| 2009 | 7 | 7 | 0 | Eugene Hritzuk | Kevin Kalthoff | Verne Anderson | Dave Folk | |||
| 2010 | 7 | 6 | 1 | Bruce Delaney | Rick Bachand | Duncan Jamieson | George Mitchell | |||
| 2011 | 9 | 9 | 0 | Mark Johnson | Marvin Wirth | Ken Mclean | Millard Evans | Brad Hannah | Bill Tschirhart | |
| 2012 | 9 | 8 | 1 | Kelly Robertson | Doug Armour | Peter Prokopowich | Bob Scales | Bill Tschirhart | ||
| 2013 | 11 | 11 | 0 | Robert Armitage | Keith Glover | Randy Ponich | Wilf Edgar | Lyle Treiber | Bill Tschirhart | |
| 2014 | 11 | 11 | 0 | Mike Kennedy | Wayne Tallon | Mike Flannery | Wade Blanchard | Chuck Kingston | Bill Tschirhart | |
| 2015 | 10 | 9 | 1 | Alan O'Leary | Andrew Dauphinee | Danny Christianson | Harold McCarthy | Bill Tschirhart | ||
| 2016 | 11 | 10 | 1 | Randy Neufeld | Dean Moxham | Peter Nicholls | Dale Michie | Bill Tschirhart | ||
| 2017 | 9 | 8 | 1 | Bryan Cochrane | Ian MacAulay | Doug Johnston | Ken Sullivan | Howard Rajala | Bill Tschirhart | |
| 2018 | 10 | 9 | 1 | Wade White | Barry Chwedoruk | Dan Holowaychuk | George White | Bill Tschirhart | ||
(данные с сайта результатов и статистики ВФК:[1])
| Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Канаде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .