| Мужская сборная ветеранов Шотландии по кёрлингу | |
|---|---|
| | |
| Национальная федерация |
Королевский шотландский клуб кёрлинга Royal Caledonian Curling Club |
| Конфедерация | ECF (Европа) |
Мужская сборная ветеранов Шотландии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Шотландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает «Королевский шотландский клуб кёрлинга» (англ. Royal Caledonian Curling Club).
| Год | Место | И | В | П | Состав (скипы выделены шрифтом) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| четвёртый | третий | второй | первый | запасной | тренер | ||||||
| 2002 | 5 | 6 | 3 | 3 | Iain Baxter | James Muir | Sandy Brown | Harry Ferguson | Andrew Hepburn | ||
| 2003 | 8 | 6 | 2 | Iain Baxter | James Muir | Sandy Brown | Harry Ferguson | Andrew Hepburn | |||
| 2004 | 8 | 7 | 4 | 3 | David (2) Robertson | George Manson | Jim Stirling | Alan Guthrie | Hugh Stewart | ||
| 2005 | 8 | 8 | 3 | 5 | Robert Smellie | Jimmy Barr | Ian Gibb | Harry Johnston | James Stevenson | ||
| 2006 | 9 | 7 | 2 | 5 | Ronnie Peat | Allan MacLennan | Jim Jamieson | Michael Burton | |||
| 2007 | 8 | 8 | 0 | Keith Prentice | Lockhart Steele | Tommy Fleming | Robin Aitken | Archibald Craig | |||
| 2008 | 4 | 11 | 8 | 3 | Graeme Adam | Ken Horton | Stuart Naismith | Allan MacLennan | Jim Jamieson | ||
| 2009 | 7 | 5 | 2 | Keith Prentice | Lockhart Steele | Robin Aitken | Tommy Fleming | Archibald Craig | |||
| 2010 | не участвовали | ||||||||||
| 2011 | 7 | 8 | 5 | 3 | Ken Horton | Gordon Butler | Angus Storrie | Edmond Binks | Jim Jamieson | ||
| 2012 | 8 | 9 | 5 | 4 | Keith Prentice | Lockhart Steele | Robin Aitken | Tommy Fleming | Archibald Craig | Archibald Craig | |
| 2013 | 5 | 9 | 6 | 3 | Дэвид Хэй | Норман Браун | Andrew McQuistin | Хью Эйткен | Гордон Мёрхэд | Гордон Мёрхэд | |
| 2014 | 7 | 8 | 5 | 3 | Keith Prentice | Lockhart Steele | Robert Anderson | Tommy Fleming | Robert Clark | ||
| 2015 | 5 | 8 | 5 | 3 | Гордон Мёрхэд | Норман Браун | Дэвид Хэй | Хью Эйткен | Майк Хэй | ||
| 2016 | 5 | 9 | 7 | 2 | Гордон Мёрхэд | Норман Браун | Дэвид Хэй | Хью Эйткен | |||
| 2017 | 10 | 7 | 3 | 4 | Ian Drysdale | David McQueen | Ronnie Wilson | Graham Lindsay | Andrew Hemming | Andrew Hemming | |
| 2018 | 4 | 10 | 6 | 4 | Гордон Мёрхэд | Норман Браун | Дэвид Хэй | Хью Эйткен | |||
(данные с сайта результатов и статистики ВФК: [1])
| Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Шотландии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .