| Норвегия на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | NOR | |||
| НОК | Норвежский олимпийский комитет и конфедерация спорта Официальный сайт | |||
| Олимпийские игры в Барселоне | ||||
| Спортсмены | 83 в 17 видах спорта | |||
| Знаменосец | Йорун Хорген | |||
| Медали Место 22 |
Золото 2 |
Серебро 4 |
Бронза 1 |
Всего 7 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Норвегия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в девятнадцатый раз за свою историю, и завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Сборная страны состояла из 83 спортсменов (51 мужчина, 32 женщины).
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Линда Андерсен | Парусный спорт | Женщины, класс «Европа» | |
| Йон Рённинген | Греко-римская борьба | Мужчины, до 52 кг | |
| Кнут Хольманн | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-одиночка, 1000 м | |
| Харалд Стенвог | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка, лёжа, 50 метров | |
| Кьетиль Ундсет Пер Сетерсдаль Ларс Бьённес Рольф Торсен |
Академическая гребля | Мужчины, четвёрки парные | |
| Команда | Гандбол | Женщины | |
| Кнут Хольманн | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-одиночка, 500 м | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .