| Джибути на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | DJI | |||
| НОК | Национальный олимпийский комитет Джибути | |||
| Олимпийские игры в Барселоне | ||||
| Спортсмены | 8 в 3 видах спорта | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Джибути принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в третий за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляли 8 спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по дзюдо, лёгкой атлетике и парусному спорту.
| Спортсмен | Вид | Забег | Полуфинал | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Хуссейн Диама | 1500 м | 3.44,13 | 7 | Не прошёл | |||
| Мусса Сулейман | 5000 м | 14.28,77 | 13 | Не прошёл | |||
| Омар Дахер Гадид | 10000 м | 30.32,89 | 25 | Не прошёл | |||
| Ахмед Салах | Марафон | 2:19.04 | 30 | ||||
| Омар Абдиллахи | Марафон | не финишировал | - | ||||
| Класс | Спортсмен | Гонка | Результат | Место | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Лехнер А-390 | Роблех Али Аду | 32 | 40 | 38 | pms | 30 | 37 | 35 | 39 | 38 | 33 | 376 | 39 |
| Это заготовка статьи о Джибути. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .