| Чехословакия на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК TCH | ||||
| Олимпийские игры в Барселоне | ||||
| Спортсмены | 208 в 25 видах спорта | |||
| Знаменосец | Йозеф Логиня | |||
| Медали Место 15 |
Золото 4 |
Серебро 2 |
Бронза 1 |
Всего 7 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 | ||||
| См. также | ||||
Чехословакия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в шестнадцатый раз за свою историю, и завоевала четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Это была последняя Олимпиада с участием чехословацкой сборной.
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Ян Железный | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание копья | |
| Роберт Змелик | Лёгкая атлетика | Мужчины, десятиборье | |
| Лукаш Поллерт | Гребной слалом | Мужчины, каноэ-одиночка | |
| Петр Хрдличка | Стендовая стрельба | Мужчины, траншейный стенд | |
| Вацлав Халупа | Академическая гребля | Мужчины, одиночка | |
| Мирослав Шимек Иржи Роган |
Гребной слалом | Мужчины, каноэ-двойка | |
| Любош Рачанский | Пулевая стрельба | Мужчины, «бегущий кабан» | |
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Вацлав Халупа | 1 | 7:06,01 | 1 Q | не участвовал | Полуфинал A/B | Финал A | ||||||
| 1 | 6:56,12 | 2 QA | 6:52,93 | 2 | |||||||||
| Соревнование | Спортсмены | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт | ||
| Одиночный разряд | Томаш Мендрек | поб. 15:2, 15:2 |
поб. 2:15, 3:15 |
Не прошёл | |||
| Соревнование | Спортсмены | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт | ||
| Одиночный разряд | Эва Лацинова | пор. 0:11, 2:11 |
Не прошёл | ||||
| Категория | Спортсмен | Масса | Рывок | Толчок | Всего | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| До 82,5 кг | Рене Дурбак | 81,95 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 177,5 | 182,5 | 330,0 | 19 | |
| До 100 кг | Петр Кроль | 98,35 | 157,5 | 162,5 | 192,5 | 200,0 | 362,5 | 12 | ||
| До 100 кг | Ярослав Йокель | 97,80 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 185,0 | 192,5 | 355,0 | 14 | |
| До 110 кг | Милош Черник | 107,85 | 155,0 | 160,0 | 192,5 | 352,5 | 16 | |||
| Свыше 110 кг | Иржи Зубрицкий | 156,50 | 170,0 | 222,5 | 392,5 | 6 | ||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .