| Парагвай на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | PAR | |||
| НОК | Олимпийский комитет Парагвая | |||
| Олимпийские игры в Лондоне | ||||
| Спортсмены | 8[1] в 6[2] видах спорта | |||
| Знаменосец | Бен Хокин | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 2014 | ||||
Парагвай на летних Олимпийских играх 2012 был представлен в шести видах спорта. Сборная не завоевала ни одной медали.
| Соревнование | Спортсмены | Отборочная гонка | Четвертьфинал/ Дополнительная гонка |
Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| Одиночки (женщины) | Москавейра Габриела | 7:52,07 | 3 QF | 8:14,36 | 5 SC/D | 8:10,15 | 6 FD | 8:34,51 | 20 |
| Спортсмен | Соревнование | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Бен Хокин | 100 м вольным стилем | 50,12 | 32 | Не прошёл | |||
| 200 м вольным стилем | 1:48,91 | 29 | Не прошёл | ||||
| 100 м баттерфляем | 53,65 | 35 | Не прошёл | ||||
| Спортсмен | Соревнование | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Риверос Карен | 100 м вольным стилем | 59,86 | 41 | Не прошла | |||
| Категория | Спортсмен | Турнир | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | ||||
| до 66 кг | Асведо Абрахам | Пор. 0001–0200 |
Не прошёл | |||||
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Станли Августо | 400 м | 47,21 | 40[3] | Не прошёл | |||
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Франко Лерин | Метание копья | 51,45 | 34[4] | Не прошла | |||
Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжался до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывал 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Одиночный разряд | Марсело Агирре (56) | Не участвовал | П 3:4 |
Завершил выступление | 49 | |||||
| Соревнование | Спортсмены | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Одиночный женский разряд | Вероника Сепеде Роиг | Пор. 5–7, 7–6(8–6), 2–6 |
Не прошла | |||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .