| Плавание на летних Олимпийских играх 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 19 по 20 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 86 спортсменов из 78 стран.
Одной из главных неожиданностей стало непопадание даже в полуфинал россиянина Александра Попова и голландца Питера ван ден Хогенбанда. Обоим не хватило менее 0,06 сек.
29-летний американец Гэри Холл выиграл золото на этой дистанции на второй Олимпиаде подряд (4 годами ранее он разделил победи с Энтони Эрвином). 21-летний хорват Дуе Драганья проиграл американцу в финале всего 0,01 сек и завоевал единственную в своей карьере олимпийскую медаль.
| Золото | Серебро | Бронза |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25,07 | |
| 2 | 3 | 25,47 | |
| 3 | 2 | 26,81 | |
| 4 | 7 | 27,72 | |
| 5 | 5 | 28,10 | |
| 6 | 6 | 29,96 |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26,75 | |
| 2 | 3 | 27,68 | |
| 3 | 5 | 28,17 | |
| 4 | 7 | 28,99 | |
| 5 | 2 | 29,97 | |
| 6 | 6 | 30,36 | |
| 7 | 8 | 32,86 | |
| 8 | 1 | 34,11 |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 25,33 | |
| 2 | 4 | 26,16 | |
| 3 | 3 | 26,40 | |
| 4 | 6 | 26,61 | |
| 5 | 8 | 27,49 | |
| 6 | 2 | 27,55 | |
| 7 | 1 | 27,71 | |
| 8 | 7 | 27,77 |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 23,58 | |
| 2 | 5 | 23,61 | |
| 3 | 6 | 23,69 | |
| 4 | 3 | 23,90 | |
| 5 | 8 | 24,68 | |
| 6-7 | 2 | 24,82 | |
| 6-7 | 7 | 24,82 | |
| 8 | 1 | 24,86 |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 23,23 | |
| 2 | 4 | 23,31 | |
| 3 | 6 | 23,43 | |
| 4 | 1 | 23,52 | |
| 5 | 2 | 23,67 | |
| 6 | 5 | 23,84 | |
| 7 | 8 | 23,88 | |
| 8 | 3 | 26,61 |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23,12 | |
| 2 | 1 | 23,13 | |
| 3 | 8 | 23,26 | |
| 4 | 3 | 23,43 | |
| 5 | 4 | 23,51 | |
| 6 | 6 | 23,52 | |
| 7 | 7 | 23,54 | |
| 8 | 5 | 23,56 |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22,59 | |
| 2 | 3 | 22,72 | |
| 3 | 6 | 23,05 | |
| 4 | 2 | 23,20 | |
| 5-6 | 7 | 23,23 | |
| 5-6 | 4 | 23,23 | |
| 7 | 5 | 23,33 | |
| 8 | 3 | 23,41 |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22,28 | |
| 2 | 4 | 22,45 | |
| 3 | 2 | 22,51 | |
| 4 | 6 | 22,58 | |
| 5 | 7 | 23,19 | |
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22,26 | |
| 2 | 6 | 22,30 | |
| 3 | 4 | 22,33 | |
| 4 | 2 | 22,42 | |
| 5 | 5 | 22,52 | |
| 6 | 1 | 22,80 | |
| 7 | 7 | 22,90 | |
| 8 | 8 | 22,97 |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22,24 | |
| 2 | 7 | 22,52 | |
| 3-4 | 3 | 22,58 | |
| 3-4 | 4 | 22,58 | |
| 5 | 2 | 22,70 | |
| 6 | 5 | 22,71 | |
| 7 | 6 | 22,96 | |
| 8 | 1 | 23,01 |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22,04 | |
| 2 | 8 | 22,26 | |
| 3-4 | 5 | 22,41 | |
| 3-4 | 2 | 22,41 | |
| 5 | 1 | 22,42 | |
| 6 | 6 | 22,53 | |
| 7 | 3 | 22,56 | |
| 8 | 7 | 22,82 |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 21,99 | |
| 2 | 2 | 22,07 | |
| 3 | 5 | 22,16 | |
| 4 | 3 | 22,26 | |
| 5 | 4 | 22,29 | |
| 6 | 1 | 22,36 | |
| 7 | 8 | 22,46 | |
| 8 | 7 | 22,52 |
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 22,12 | |
| 2-4 | 2 | 22,18 | |
| 2-4 | 4 | 22,18 | |
| 2-4 | 7 | 22,18 | |
| 5 | 3 | 22,19 | |
| 6 | 5 | 22,22 | |
| 7 | 8 | 22,27 | |
| 8 | 1 | 22,63 |
20 августе 2004, в 20:09 по местному времени
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 2 | 21,93 | ||
| 8 | 21,94 | ||
| 4 | 22,02 | ||
| 4 | 1 | 22,08 | |
| 5 | 3 | 22,11 | |
| 6 | 5 | 22,18 | |
| 7 | 7 | 22,26 | |
| 8 | 6 | 22,37 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .