| Плавание на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
| Открытая вода | ||||
| 10 километров | Мужчины | Женщины | ||
| Квалификация | ||||
Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 июля. Приняли участие 36 спортсменок из 29 стран.
| Золото | Серебро | Бронза |
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:
| Мировой рекорд | Австралия |
4.29,45 | Пекин, КНР | Олимпийский рекорд | 4.29,45 | Пекин, КНР | 10 августа, 2008 |
Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:
| Дата | Заплыв | Спортсмен | Страна | Время | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 июля | Финал | Е Шивэнь | 4.28,43 | OR, WR |
| Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.50,32 | ||
| 2 | 4.50,57 | ||
| 3 | 4.53,54 | ||
| 4 | 5.34,64 |
| Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.43,99 | ||
| 2 | 4.45,49 | ||
| 3 | 4.48,19 | ||
| 4 | 4.48,64 | ||
| 5 | 4.51,28 | ||
| 6 | 4.52,50 | ||
| 7 | 4.53,21 | ||
| 8 | 4.57,31 |
| Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.31,73 | ||
| 2 | 4.33,77 | ||
| 3 | 4.37,37 | ||
| 4 | 4.41,84 | ||
| 5 | 4.44,78 | ||
| 6 | 4.45,10 | ||
| 7 | 4.45,94 | ||
| 8 | 4.46,80 |
| Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.34,98 | ||
| 2 | 4.35,76 | ||
| 3 | 4.36,09 | ||
| 4 | 4.39,13 | ||
| 5 | 4.41,33 | ||
| 6 | 4.43,46 | ||
| 7 | 4.45,61 | ||
| 8 | 4.45,80 |
| Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.31,68 | ||
| 2 | 4.34,28 | ||
| 3 | 4.34,70 | ||
| 4 | 4.38,20 | ||
| 5 | 4.38,87 | ||
| 6 | 4.40,42 | ||
| 7 | 4.44,28 | ||
| DNS |
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 4.28,43 | |
| 2 | 4.31,27 | |
| 3 | 4.32,91 | |
| 4 | 4.33,49 | |
| 5 | 4.34,17 | |
| 6-7 | 4.35,49 | |
| 6-7 | 4.35,49 | |
| 8 | 4.35,62 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .