| Плавание на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
| Открытая вода | ||||
| 10 километров | Мужчины | Женщины | ||
| Квалификация | ||||
Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 июля. Приняли участие 37 спортсменов из 29 стран.
| Золото | Серебро | Бронза |
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:
| Мировой рекорд | США |
4.03,84 | Пекин, КНР | 10 августа, 2008 |
| Олимпийский рекорд | 4.03,84 | Пекин, КНР | 10 августа, 2008 |
| Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Время | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 4.10,01 | Q, AS | |
| 2 | 5 | 2 | 4.12,24 | Q | |
| 3 | 5 | 4 | 4.12,35 | Q | |
| 4 | 3 | 6 | 4.12,39 | Q | |
| 5 | 5 | 3 | 4.12,66 | Q | |
| 6 | 5 | 6 | 4.13,02 | Q | |
| 7 | 5 | 5 | 4.13,09 | Q | |
| 8 | 4 | 4 | 4.13,33 | Q | |
| 9 | 4 | 5 | 4.13,40 | ||
| 10 | 3 | 1 | 4.14,77 | ||
| 11 | 4 | 2 | 4.15,41 | ||
| 12 | 3 | 3 | 4.15,45 | ||
| 13 | 4 | 6 | 4.15,56 | ||
| 14 | 4 | 3 | 4.15,57 | ||
| 15 | 4 | 1 | 4.16,63 | ||
| 16 | 2 | 4 | 4.16,71 | ||
| 17 | 4 | 7 | 4.17,04 | ||
| 18 | 2 | 6 | 4.17,20 | ||
| 19 | 5 | 1 | 4.17,22 | ||
| 19 | 5 | 7 | 4.17,22 | ||
| 21 | 3 | 7 | 4.18,12 | ||
| 22 | 3 | 5 | 4.18,31 | ||
| 23 | 4 | 8 | 4.19,17 | ||
| 24 | 3 | 2 | 4.20,24 | ||
| 25 | 1 | 5 | 4.21,32 | ||
| 26 | 2 | 2 | 4.23,06 | ||
| 26 | 2 | 5 | 4.23,06 | ||
| 28 | 2 | 3 | 4.23,12 | ||
| 29 | 2 | 1 | 4.24,32 | ||
| 30 | 2 | 8 | 4.24,69 | ||
| 31 | 1 | 4 | 4.25,06 | ||
| 32 | 5 | 8 | 4.25,76 | ||
| 33 | 2 | 7 | 4.26,81 | ||
| 34 | 1 | 6 | 4.32,38 | ||
| 35 | 1 | 3 | 4.35,80 | ||
| 36 | 1 | 2 | 5.21,30 | ||
| 3 | 8 | DSQ |
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 4.05,18 | |
| 2 | 4.08,86 | |
| 3 | 4.08,94 | |
| 4 | 4.09,28 | |
| 5 | 4.12,42 | |
| 6 | 4.13,30 | |
| 7 | 4.13,49 | |
| 8 | 4.14,89 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .