Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Могул | мужчины | женщины | ||
Параллельный могул | мужчины | женщины | ||
Акробатика | мужчины | женщины | ||
Командная акробатика | смешанные | |||
Хафпайп | мужчины | женщины | ||
Ски-кросс | мужчины | женщины | ||
Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
Биг-эйр | мужчины | женщины | ||
![]() | ||||
Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
Хафпайп | мужчины | женщины | ||
Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
Командный сноуборд-кросс | смешанные | |||
Биг-эйр | мужчины | женщины | ||
Параллельный слалом | мужчины | женщины | ||
Параллельный гигантский слалом |
мужчины | женщины | ||
Соревнования в женском сноборде в дисциплине слоупстайл на на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 9 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта.
Соревновалось 28 спортсменок из 16 стран мира.
Комплект наград был распределён по результатам квалификации. Финал не состоялся из-за непогоды.
Золото | Серебро | Бронза |
![]() Новая Зеландия |
![]() Норвегия |
![]() США |
Rank | Bib | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Зои Садовски-Синнот | ![]() | 91.75 | 6.00 | 91.75 | Q |
2 | 8 | Силье Норендаль | ![]() | 88.75 | 47.50 | 88.75 | Q |
3 | 2 | Джейми Андерсон | ![]() | 62.50 | 87.25 | 87.25 | Q |
4 | 25 | Шерил Мас | ![]() | 84.25 | 78.00 | 84.25 | Q |
5 | 20 | Рейра Ивабути | ![]() | 61.00 | 82.75 | 82.75 | Q |
6 | 12 | Жасмин Бэрд Бэрд | ![]() | 82.50 | 31.25 | 82.50 | Q |
7 | 11 | Клаудия Медлова | ![]() | 36.00 | 78.50 | 78.50 | Q |
8 | 6 | Брук Фогт | ![]() | 78.25 | 44.75 | 78.25 | Q |
9 | 9 | Лори Блуен | ![]() | 75.75 | 37.00 | 75.75 | |
10 | 7 | Энни Рукаярви | ![]() | 53.75 | 69.50 | 69.50 | |
11 | 10 | Сина Кандриан | ![]() | 68.75 | 35.00 | 68.75 | |
12 | 5 | Изабель Дерунгс | ![]() | 68.00 | 43.25 | 68.00 | |
13 | 14 | Надя Флемминг | ![]() | 51.00 | 67.25 | 67.25 | |
14 | 24 | Соммер Гендрон | ![]() | 61.75 | 46.75 | 61.75 | |
15 | 15 | Екатерина Косова | ![]() | 60.75 | 26.75 | 60.75 | |
16 | 28 | Антониа Янец | ![]() | 55.50 | 25.25 | 55.50 | |
17 | 4 | Мияби Оницука | ![]() | 53.50 | 34.50 | 53.50 | |
18 | 26 | Уржка Прибожич | ![]() | 48.00 | 36.25 | 48.00 | |
19 | 3 | Джулия Марино | ![]() | 47.50 | 6.25 | 47.50 | |
20 | 1 | Хэйли Лэнгленд | ![]() | 43.50 | 38.75 | 43.50 | |
21 | 18 | Шарка Панчохова | ![]() | 25.00 | 20.25 | 25.00 | |
22 | 21 | Кристи Прайор | ![]() | 23.25 | DNS | 23.25 | |
23 | 13 | Лорен Сманс | ![]() | 20.00 | 17.25 | 20.00 | |
24 | 22 | Гу Жуньян | ![]() | 15.00 | 9.75 | 15.00 | |
25 | 23 | Ли Донжи | ![]() | 1.00 | 14.00 | 14.00 | |
26 | 17 | Жади Тургуд | ![]() | 13.25 | 1.00 | 13.25 | |
27 | 16 | Жонг Тонг | ![]() | 10.25 | DNS | 10.25 | |
— | 19 | Дзен Дзижен | ![]() | Did not start |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .