| Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Могул | мужчины | женщины | ||
| Параллельный могул | мужчины | женщины | ||
| Акробатика | мужчины | женщины | ||
| Командная акробатика | смешанные | |||
| Хафпайп | мужчины | женщины | ||
| Ски-кросс | мужчины | женщины | ||
| Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
| Биг-эйр | мужчины | женщины | ||
| Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
| Хафпайп | мужчины | женщины | ||
| Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
| Командный сноуборд-кросс | смешанные | |||
| Биг-эйр | мужчины | женщины | ||
| Параллельный слалом | мужчины | женщины | ||
| Параллельный гигантский слалом |
мужчины | женщины | ||
Соревнования в мужском фристайле в дисциплине слоупстайл на на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 6 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта.
Соревновалось 47 спортсменов из 21 страны мира.
Золото выиграл 27-летний англичаниин Джеймс Вудс, который ранее завоевал серебро чемпионата мира 2013 года и бронзу чемпионата мира 2017 года в слоупстайле. Вторым стал 18-летний норвежец Бирк Рууд. Третье место занял двукратный призёр Олимпийских игр в слоупстайле американец Ник Геппер.
| Золото | Серебро | Бронза |
Великобритания |
Норвегия |
США |
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 | Итог | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Оскар Вестер | 92.25 | Q | |||
| 3 | 22 | Йонас Хунцикер | 87.75 | Q | |||
| 4 | 7 | Хенрик Харлаут | 86.75 | Q | |||
| 5 | 23 | Макрей Уильямс | 85.25 | Q | |||
| 6 | 6 | Фердинанд Даль | 74.75 | 78.75 | 78.75 | ||
| 7 | 34 | Флориан Прёйс | 25.00 | 77.50 | 77.50 | ||
| 8 | 2 | Оливер Магнуссон | 76.00 | 16.75 | 76.00 | ||
| 9 | 15 | Финн Билоус | 34.75 | 75.75 | 75.75 | ||
| 10 | 18 | Ким Губсер | 71.25 | 75.50 | 75.50 | ||
| 11 | 19 | Себастьян Cьерве | 74.00 | 65.00 | 74.00 | ||
| 12 | 30 | Элиас Сырия | 25.25 | 71.25 | 71.25 | ||
| 13 | 47 | Орест Коваленко | 58.75 | 68.25 | 68.25 | ||
| 14 | 26 | Бенуа Буратти | 23.25 | 63.00 | 63.00 | ||
| 15 | 43 | Матео Бонакальца | 15.00 | 52.00 | 52.00 | ||
| 16 | 27 | Венсан Маараво | 16.25 | 48.00 | 48.00 | ||
| 17 | 40 | Шимон Бартик | 46.50 | 4.00 | 46.50 | ||
| 18 | 3 | Алекс Холл | 41.50 | 27.00 | 41.50 | ||
| 19 | 48 | Расмус Дальберг Йоргенсен | 21.00 | 33.75 | 33.75 | ||
| 20 | 35 | Винцент Вайле | 33.50 | 7.75 | 33.50 | ||
| 21 | 10 | Тил Харле | 29.00 | 11.50 | 29.00 | ||
| 22 | 31 | Самуэль Баумгартнер | 27.25 | 28.00 | 28.00 | ||
| 23 | 44 | Науэль Медрано | 20.75 | 22.50 | 22.50 | ||
| 24 | 39 | Эйта Ринтемяа | 7.25 | 18.75 | 18.75 |
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Раунд 1 | Rаунд 2 | Rаунд 3 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Джеймс Вудс | 56.51 | 86.68 | 22.48 | 86.68 | ||
| 16 | Бирк Рууд | 47.76 | 85.40 | 9.91 | 85.40 | ||
| 4 | Ник Геппер | 84.46 | 34.78 | 85.18 | 85.18 | ||
| 4 | 5 | Мак Форханд | 70.30 | 83.30 | 24.40 | 83.30 | |
| 5 | 7 | Хенрик Харлаут | 13.51 | 82.70 | 36.65 | 82.70 | |
| 6 | 12 | Колин Вили | 23.93 | 79.06 | 81.81 | 81.81 | |
| 7 | 23 | Макрей Уильямс | 76.28 | 33.45 | 42.91 | 76.28 | |
| 8 | 22 | Йонас Хунцикер | 25.68 | 73.43 | 27.26 | 73.43 | |
| 9 | 25 | Алекси Патья | 29.65 | 44.55 | 33.16 | 44.55 | |
| 10 | 11 | Оскар Вестер | 33.11 | 30.25 | 2.36 | 33.11 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .