Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Могул | мужчины | женщины | ||
Параллельный могул | мужчины | женщины | ||
Акробатика | мужчины | женщины | ||
Командная акробатика | смешанные | |||
Хафпайп | мужчины | женщины | ||
Ски-кросс | мужчины | женщины | ||
Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
Биг-эйр | мужчины | женщины | ||
![]() | ||||
Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
Хафпайп | мужчины | женщины | ||
Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
Командный сноуборд-кросс | смешанные | |||
Биг-эйр | мужчины | женщины | ||
Параллельный слалом | мужчины | женщины | ||
Параллельный гигантский слалом |
мужчины | женщины | ||
Соревнования в женском фристайле в дисциплине хафпайп на на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 9 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта.
Соревновалось 17 спортсменок из 10 стран мира.
Золото | Серебро | Бронза |
![]() Эстония |
![]() Канада |
![]() США |
Место | Номер | Start order | Спортсмен | Страна | Q1 | Q2 | Лучший | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | Кесси Шарп | ![]() | 90.60 | 93.20 | 93.20 | Q |
2 | 5 | 3 | Келли Силдару | ![]() | 92.00 | 87.60 | 92.00 | Q |
3 | 4 | 1 | Брита Сигурни | ![]() | 86.80 | 90.20 | 90.20 | Q |
4 | 3 | 7 | Рейчел Каркер | ![]() | 89.60 | 25.00 | 89.60 | Q |
5 | 1 | 4 | Чжан Кэсинь | ![]() | 22.60 | 80.40 | 80.40 | Q |
6 | 6 | 6 | Ли Фанхуэй | ![]() | 79.60 | 61.60 | 79.60 | Q |
7 | 9 | 2 | Мэдди Боуман | ![]() | 77.00 | 59.60 | 77.00 | Q |
8 | 15 | 15 | Элизабет Грам | ![]() | 73.60 | 69.60 | 73.60 | Q |
9 | 14 | 17 | Сабрина Какмакли | ![]() | 70.80 | 72.80 | 72.80 | |
10 | 11 | 14 | У Мэн | ![]() | 69.40 | 10.40 | 69.40 | |
11 | 10 | 5 | Чан Ю Джин | ![]() | 67.20 | 66.40 | 67.20 | |
12 | 8 | 9 | Юриэ Ватабэ | ![]() | 63.80 | 25.20 | 63.80 | |
13 | 16 | 16 | Зое Аткин | ![]() | 42.20 | 62.40 | 62.40 | |
14 | 12 | 11 | Аннализа Дрю | ![]() | 4.00 | 57.60 | 57.60 | |
15 | 17 | 13 | Анаис Карадё | ![]() | 48.60 | 30.00 | 48.60 | |
16 | 13 | 12 | Жанг Жуи | ![]() | 5.60 | 20.40 | 20.40 | |
17 | 7 | 8 | Абигейл Хансен | ![]() | 12.80 | DNS | 12.80 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Лучший | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Келли Силдару | ![]() | 51.80 | 88.00 | 95.00 | 95.00 | |
![]() | 8 | Кесси Шарп | ![]() | 94.40 | 91.40 | 32.00 | 94.40 | |
![]() | 6 | Брита Сигурни | ![]() | 90.60 | 49.20 | 89.80 | 90.60 | |
4 | 3 | Рейчел Каркер | ![]() | 85.20 | 79.20 | 54.20 | 85.20 | |
5 | 5 | Ли Фанхуэй | ![]() | 5.00 | 75.40 | 80.20 | 80.20 | |
6 | 2 | Мэдди Боуман | ![]() | 50.60 | 77.00 | 75.60 | 77.00 | |
7 | 1 | Элизабет Грам | ![]() | 68.60 | 69.20 | 74.80 | 74.80 | |
8 | 4 | Чжан Кэсинь | ![]() | 19.20 | 73.60 | 48.60 | 73.60 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .