| Соломоновы Острова на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | SOL | |||
| НОК | Национальный олимпийский комитет Соломоновых Островов | |||
| Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро | ||||
| Спортсмены | 3 в 2 видах спорта | |||
| Знаменосец | Дженли Тегу Вини | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Соломоновы Острова на летних Олимпийских играх 2016 года будут представлены как минимум одной спортсменкой в тяжёлой атлетике. Эта Олимпиада станет девятой в олимпийской истории страны.
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Время | Место | ||
| бег на 5000 метров | Росефело Сиоси | 1 | 15:47,76 | 25 | Не проводится | Завершил выступление | ||||||
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Время | Место | ||
| бег на 5000 метров | Шэрон Фирисуа | 1 | 18:01,62 | 15 | Не проводится | Завершила выступление | ||||||
| Категория | Спортсмен | Вес | Рывок | Толчок | Всего | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| до 58 кг | Дженли Тегу Вини | 57,50 | 80 | 84 | 100 | 104 | 188 | 15 | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .