| Ямайка на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | JAM | |||
| НОК | Олимпийская ассоциация Ямайки Официальный сайт | |||
| Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро | ||||
| Знаменосец | Шелли-Энн Фрейзер-Прайс | |||
| Медали | Золото 6 |
Серебро 3 |
Бронза 2 |
Всего 11 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
| См. также | ||||
|
||||
Ямайка на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена как минимум в трёх видах спорта.
В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
| Дистанция | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заплыв | Результат | Место | Заплыв | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 100 метров на спине | Тимоти Уинтер | 1 | 57,20 | 34 | завершил выступление | ||||
| Дистанция | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заплыв | Результат | Место | Заплыв | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 100 метров брассом | Алия Аткинсон | 5 | 1:06,72 | 7 Q | 2 | 1:06,52 | 5 Q | ||
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| трамплин, 3 метра | Йона Найт-Уиздом | ||||||
В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Место | Всего | Место | ||||||||||
| личное многоборье | Тони-Энн Уильямс | 14,100 | 11,533 | 12,133 | 13,200 | 50,966 | 54 | Завершила выступление | |||||
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Место | Очки | Место | ||
| разновысокие брусья | Тони-Энн Уильямс | 11,533 | 78 | Завершила выступление | |
| бревно | Тони-Энн Уильямс | 12,133 | 73 | Завершила выступление | |
| вольные упражнения | Тони-Энн Уильямс | 13,200 | 51 | Завершила выступление | |
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Время | Место | ||
| бег на 100 метров | ||||||||||||
| бег на 200 метров | ||||||||||||
| бег на 400 метров | Не проводится | |||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| бег на 5000 метров | Не проводится | |||||||||||
| бег на 110 метров с барьерами | Не проводится | |||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| бег на 400 метров с барьерами | Не проводится | |||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| Эстафета | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||||||
| Состав | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Состав | Время | Место | |||
| эстафета 4×100 метров | Не проводится | |||||||||||
| эстафета 4×400 метров | Не проводится | |||||||||||
| Дисциплина | Спортсмен | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||
| прыжок в длину | |||||
| толкание ядра | |||||
| метание диска | |||||
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Время | Место | ||
| бег на 100 метров | ||||||||||||
| бег на 200 метров | ||||||||||||
| бег на 400 метров | Не проводится | |||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| бег на 800 метров | Не проводится | |||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| бег на 1500 метров | Не проводится | |||||||||||
| бег на 3000 метров с препятствиями | Не проводится | |||||||||||
| бег на 100 метров с барьерами | Не проводится | |||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| бег на 400 метров с барьерами | Не проводится | |||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| Не проводится | ||||||||||||
| Эстафета | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||||||
| Состав | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Состав | Время | Место | |||
| эстафета 4×100 метров | Не проводится | |||||||||||
| эстафета 4×400 метров | Не проводится | |||||||||||
| Дисциплина | Спортсмен | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||
| тройной прыжок | |||||
| толкание ядра | |||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .