| Эфиопия на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | ETH | |||
| НОК | Олимпийский комитет Эфиопии | |||
| Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро | ||||
| Медали Место 44 |
Золото 1 |
Серебро 2 |
Бронза 5 |
Всего 8 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 2006 • 2010 | ||||
Эфиопия на летних Олимпийских играх 2016 года будет представлена как минимум в трёх видах спорта.
| Золото | |||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
| 1 | Алмаз Аяна | 12 августа | |
| Серебро | |||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
| 1 | Гензебе Дибаба | 16 августа | |
| 2 | Фейиса Лилеса | 21 августа | |
| Бронза | |||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
| 1 | Тирунеш Дибаба | 12 августа | |
| 2 | Тамират Тола | 13 августа | |
| 3 | Маре Дибаба | 14 августа | |
| 4 | Алмаз Аяна | 19 августа | |
| 5 | Хагос Гебрхивет | 20 августа | |

| Соревнование | Спортсмены | Время | Место | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| групповая гонка | Цгабу Грмай | DNF | ||
В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
| Дистанция | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заплыв | Результат | Место | Заплыв | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 100 метров вольным стилем | Робел Кирос Хабте | ||||||||
| Дистанция | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заплыв | Результат | Место | Заплыв | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 50 метров вольным стилем | Рахель Гебресиласси | ||||||||
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Время | Место | ||
| бег на 800 метров | Мохаммед Аман | 7 | 1:48,33 | 2 Q | Не проводится | 2 | 1:46,14 | 8 | Завершил выступление | |||
| бег на 1500 метров | Меконнен Гебремедхин | 2 | 3:47,33 | 5 Q | Не проводится | 2 | 3:40,69 | 6 | Завершил выступление | |||
| Давит Волде | 3 | 3:39,29 | 10 Q | Не проводится | 1 | 3:41,42 | 10 | Завершил выступление | ||||
| Аман Воте | DNS | Не проводится | Завершил выступление | |||||||||
| бег на 5000 метров | Муктар Эдрис | 2 | 13:19,65 | 2 Q | Не проводится | DSQ | ||||||
| Деджен Гебремескель | 2 | 13:19,67 | 3 Q | Не проводится | 13:51,91 | 12 | ||||||
| Хагос Гебрхивет | 1 | 13:24,65 | 1 Q | Не проводится | 13:04,35 | |||||||
| бег на 10 000 метров | Йигрем Демелаш | Не проводится | 27:06,27 | 4 | ||||||||
| Абади Харис | Не проводится | 27:26,34 | 15 | |||||||||
| Тамират Тола | Не проводится | 27:06,26 | ||||||||||
| бег на 3000 метров с препятствиями | Хайлемариам Амаре | 1 | 8:35,01 | 8 | Не проводится | Завершил выступление | ||||||
| Чала Бейо | 2 | 8:32,06 | 7 | Не проводится | Завершил выступление | |||||||
| Тафасе Себока | DSQ | Не проводится | Завершил выступление | |||||||||
| Дисциплина | Спортсмен | Время | Место | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| марафон | Тесфайе Абера | DNF | ||
| Леми Берхану | 2:13:29 | 13 | +4:45 | |
| Фейиса Лилеса | 2:09:54 | +1:10 | ||
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Забег | Время | Место | Время | Место | ||
| бег на 800 метров | Хабитам Алему | Не проводится | ||||||||||
| Тигист Ассефа | Не проводится | |||||||||||
| Гудаф Цегай | Не проводится | |||||||||||
| бег на 1500 метров | Гензебе Дибаба | Не проводится | ||||||||||
| Бесу Садо | Не проводится | |||||||||||
| Давит Сеяум | Не проводится | |||||||||||
| бег на 5000 метров | Алмаз Аяна | Не проводится | ||||||||||
| Сенбере Тефери | Не проводится | |||||||||||
| Абабель Йешанех | Не проводится | |||||||||||
| бег на 10 000 метров | Алмаз Аяна | Не проводится | ||||||||||
| Гелете Бурка | Не проводится | |||||||||||
| Тирунеш Дибаба | Не проводится | |||||||||||
| бег на 3000 метров с препятствиями | София Ассефа | Не проводится | ||||||||||
| Хивот Аялев | Не проводится | |||||||||||
| Этенеш Диро | Не проводится | |||||||||||
| Дисциплина | Спортсмен | Время | Место | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| марафон | Маре Дибаба | |||
| Тирфи Цегайе | ||||
| Тигист Туфа | ||||
| ходьба на 20 километров | Йехуалейе Белетев | |||
| Аскале Тикса |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .