| Футбольная лига Англии 1903/1904 | |
|---|---|
| 1903–04 Football League | |
| Число участников | 18 |
| Призовые места | |
| Чемпион |
|
| Второе место |
|
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 306 |
| Забито голов | 939 (3,07 за игру) |
| Лучший бомбардир |
|
← 1902/03 1904/05 → | |
Футбольная лига в сезоне 1903/04 — 16-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 18 клубов. Чемпионом Англии во второй раз подряд стал клуб «Уэнсдей» из Шеффилда. Второй дивизион выиграл «Престон Норт Энд».
| 1 | Уэнсдей | 34 | 14 | 3 | 0 | 34 | 10 | 6 | 4 | 7 | 14 | 18 | 48 | 28 | 1,714 | +20 | 47 | ||||
| 2 | Манчестер Сити | 34 | 10 | 4 | 3 | 35 | 19 | 9 | 2 | 6 | 36 | 26 | 71 | 45 | 1,578 | +26 | 44 | ||||
| 3 | Эвертон | 34 | 13 | 0 | 4 | 36 | 12 | 6 | 5 | 6 | 23 | 20 | 59 | 32 | 1,844 | +27 | 43 | ||||
| 4 | Ньюкасл Юнайтед | 34 | 12 | 3 | 2 | 31 | 13 | 6 | 3 | 8 | 27 | 32 | 58 | 45 | 1,289 | +13 | 42 | ||||
| 5 | Астон Вилла | 34 | 13 | 1 | 3 | 41 | 16 | 4 | 6 | 7 | 29 | 32 | 70 | 48 | 1,458 | +22 | 41 | ||||
| 6 | Сандерленд | 34 | 12 | 3 | 2 | 41 | 15 | 5 | 2 | 10 | 22 | 34 | 63 | 49 | 1,286 | +14 | 39 | ||||
| 7 | Шеффилд Юнайтед | 34 | 9 | 6 | 2 | 40 | 21 | 6 | 2 | 9 | 22 | 36 | 62 | 57 | 1,088 | +5 | 38 | ||||
| 8 | Вулверхэмптон Уондерерс | 34 | 10 | 6 | 1 | 29 | 23 | 4 | 2 | 11 | 15 | 43 | 44 | 66 | 0,667 | –22 | 36 | ||||
| 9 | Ноттингем Форест | 34 | 7 | 3 | 7 | 29 | 26 | 4 | 6 | 7 | 28 | 31 | 57 | 57 | 1,000 | 0 | 31 | ||||
| 10 | Мидлсбро | 34 | 9 | 3 | 5 | 30 | 17 | 0 | 9 | 8 | 16 | 30 | 46 | 47 | 0,979 | –1 | 30 | ||||
| 11 | Смолл Хит | 34 | 8 | 5 | 4 | 25 | 19 | 3 | 3 | 11 | 14 | 33 | 39 | 52 | 0,750 | –13 | 30 | ||||
| 12 | Бери | 34 | 6 | 8 | 3 | 25 | 20 | 1 | 7 | 9 | 15 | 33 | 40 | 53 | 0,755 | –13 | 29 | ||||
| 13 | Ноттс Каунти | 34 | 9 | 3 | 5 | 27 | 26 | 3 | 2 | 12 | 10 | 35 | 37 | 61 | 0,607 | –24 | 29 | ||||
| 14 | Дерби Каунти | 34 | 7 | 3 | 7 | 41 | 33 | 2 | 7 | 8 | 17 | 27 | 58 | 60 | 0,967 | –2 | 28 | ||||
| 15 | Блэкберн Роверс | 34 | 7 | 5 | 5 | 29 | 23 | 4 | 1 | 12 | 19 | 37 | 48 | 60 | 0,800 | –12 | 28 | ||||
| 16 | Сток | 34 | 9 | 2 | 6 | 45 | 26 | 1 | 5 | 11 | 9 | 31 | 54 | 57 | 0,947 | –3 | 27 | ||||
| 17 | Ливерпуль (R) | 34 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | 2 | 3 | 12 | 25 | 42 | 49 | 62 | 0,790 | –13 | 26 | ||||
| 18 | Вест Бромвич Альбион (R) | 34 | 4 | 8 | 5 | 19 | 19 | 3 | 2 | 12 | 17 | 41 | 36 | 60 | 0,600 | –24 | 24 |
| Чемпион Англии | |
| Обладатель Кубка Англии | |
| (R) | Выбывание во Второй дивизион |
| Дома / На выезде1 | АСТ | БЛБ | БЕР | ДЕР | ЭВЕ | ЛИВ | МС | МИД | НЬЮ | НОТ | НТК | ШЮ | СМХ | СТО | САН | УЭН | ВБА | ВУЛ |
| Астон Вилла | 2:3 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 6:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | |
| Блэкберн Роверс | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 2:5 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
| Бери | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
| Дерби Каунти | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 2:6 | 0:1 | 3:5 | 4:1 | 5:0 | 7:2 | 0:2 | 4:2 | 2:1 | |
| Эвертон | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 5:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | |
| Ливерпуль | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | |
| Манчестер Сити | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 6:3 | 4:1 | |
| Мидлсбро | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | |
| Ноттингем Форест | 3:7 | 0:1 | 2:2 | 5:1 | 0:4 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | |
| Ноттс Каунти | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 4:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | |
| Шеффилд Юнайтед | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 5:3 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 7:2 | |
| Смолл Хит | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | |
| Сток Сити | 2:0 | 6:2 | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 5:2 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 3:4 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 5:0 | 5:1 | |
| Сандерленд | 6:1 | 2:0 | 6:0 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | |
| Уэнсдей | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | |
| Вест Бромвич Альбион | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| Вулверхэмптон Уондерерс | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 1:6 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 |
Источник: RSSSF
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
| 1 | Престон Норт Энд | 34 | 13 | 4 | 0 | 38 | 10 | 7 | 6 | 4 | 24 | 14 | 62 | 24 | 2,583 | +38 | 50 | ||||
| 2 | Вулидж Арсенал | 34 | 15 | 2 | 0 | 67 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | 17 | 91 | 22 | 4,136 | +69 | 49 | ||||
| 3 | Манчестер Юнайтед | 34 | 14 | 2 | 1 | 42 | 14 | 6 | 6 | 5 | 23 | 19 | 65 | 33 | 1,970 | +32 | 48 | ||||
| 4 | Бристоль Сити | 34 | 14 | 2 | 1 | 53 | 12 | 4 | 4 | 9 | 20 | 29 | 73 | 41 | 1,780 | +32 | 42 | ||||
| 5 | Бернли | 34 | 12 | 2 | 3 | 31 | 20 | 3 | 7 | 7 | 19 | 35 | 50 | 55 | 0,909 | –5 | 39 | ||||
| 6 | Гримсби Таун | 34 | 12 | 5 | 0 | 39 | 12 | 2 | 3 | 12 | 11 | 37 | 50 | 49 | 1,020 | +1 | 36 | ||||
| 7 | Болтон Уондерерс | 34 | 10 | 3 | 4 | 38 | 11 | 2 | 7 | 8 | 21 | 30 | 59 | 41 | 1,439 | +18 | 34 | ||||
| 8 | Барнсли | 34 | 10 | 5 | 2 | 25 | 12 | 1 | 5 | 11 | 13 | 45 | 38 | 57 | 0,667 | –19 | 32 | ||||
| 9 | Гейнсборо Тринити | 34 | 10 | 2 | 5 | 34 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 43 | 53 | 60 | 0,883 | –17 | 31 | ||||
| 10 | Брэдфорд Сити | 34 | 8 | 5 | 4 | 30 | 25 | 4 | 2 | 11 | 15 | 34 | 45 | 59 | 0,763 | –14 | 31 | ||||
| 11 | Честерфилд | 34 | 8 | 5 | 4 | 22 | 12 | 3 | 3 | 11 | 15 | 33 | 37 | 45 | 0,822 | –8 | 30 | ||||
| 12 | Линкольн Сити | 34 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 2 | 4 | 11 | 16 | 40 | 41 | 58 | 0,707 | –17 | 30 | ||||
| 13 | Берзлем Порт Вейл | 34 | 10 | 3 | 4 | 44 | 20 | 0 | 6 | 11 | 10 | 32 | 54 | 52 | 1,038 | +2 | 29 | ||||
| 14 | Бертон Юнайтед | 34 | 8 | 6 | 3 | 33 | 16 | 3 | 1 | 13 | 12 | 45 | 45 | 61 | 0,738 | –16 | 29 | ||||
| 15 | Блэкпул | 34 | 8 | 2 | 7 | 25 | 27 | 3 | 3 | 11 | 15 | 40 | 40 | 67 | 0,597 | –27 | 27 | ||||
| 16 | Стокпорт Каунти[1] | 34 | 7 | 7 | 3 | 28 | 23 | 1 | 4 | 12 | 12 | 49 | 40 | 72 | 0,556 | –32 | 27 | ||||
| 17 | Глоссоп | 34 | 7 | 4 | 6 | 42 | 25 | 3 | 2 | 12 | 15 | 39 | 57 | 64 | 0,891 | –7 | 26 | ||||
| 18 | Лестер Фосс | 34 | 5 | 8 | 4 | 26 | 21 | 1 | 2 | 14 | 16 | 61 | 42 | 82 | 0,512 | –40 | 22 |
| Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион | |
| Выход в Первый дивизион | |
| Новый клуб Футбольной лиги | |
| Переизбран в Футбольную лигу | |
| Не переизбран в Футбольную лигу |
| Дома / На выезде1 | БРН | БЛП | БОЛ | БРД | БРС | БЕР | БПВ | БРЮ | ЧЕС | ГНС | ГЛО | ГРМ | ЛЕС | ЛИН | МЮ | ПРЕ | СТО | ВАР |
| Барнсли | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | |
| Блэкпул | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 4:1 | 2:2 | |
| Болтон Уондерерс | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | |
| Брэдфорд Сити | 3:1 | 0:2 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:6 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | |
| Бристоль Сити | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 0:4 | |
| Бернли | 2:2 | 1:4 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | |
| Берзлем Порт Вейл | 3:0 | 5:0 | 2:3 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 6:2 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | |
| Бертон Юнайтед | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 5:2 | 2:2 | 0:0 | 7:0 | 3:1 | |
| Честерфилд | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 6:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | |
| Гейнсборо Тринити | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | |
| Глоссоп | 7:0 | 0:1 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 6:2 | 4:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 5:0 | 5:0 | 0:5 | 2:2 | 5:1 | 1:3 | |
| Гримсби Таун | 5:1 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | |
| Лестер Фосс | 2:0 | 5:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:4 | 3:0 | 0:0 | |
| Линкольн Сити | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:6 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 6:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | |
| Манчестер Юнайтед | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 5:2 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | |
| Престон Норт Энд | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | |
| Стокпорт Каунти | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 0:3 | 1:5 | 0:0 | |
| Вулидж Арсенал | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 8:0 | 6:0 | 6:0 | 2:1 | 5:1 | 8:0 | 4:0 | 4:0 | 0:0 | 5:2 |
Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .