| Футбольная лига Англии 1912/1913 | |
|---|---|
| 1912–13 Football League | |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Чемпион |
|
| Второе место |
|
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 380 |
| Забито голов | 1153 (3,03 за игру) |
| Лучший бомбардир |
|
← 1911/12 1913/14 → | |
Футбольная лига в сезоне 1912/13 — 25-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии в пятый раз в своей истории стал «Сандерленд». Второй дивизион выиграл «Престон Норт Энд».
| 1 | Сандерленд | 38 | 14 | 2 | 3 | 47 | 17 | 11 | 2 | 6 | 39 | 26 | 86 | 43 | 2,000 | +43 | 54 | ||||
| 2 | Астон Вилла | 38 | 13 | 4 | 2 | 57 | 21 | 6 | 8 | 5 | 29 | 31 | 86 | 52 | 1,654 | +24 | 50 | ||||
| 3 | Уэнсдей | 38 | 12 | 4 | 3 | 44 | 23 | 9 | 3 | 7 | 31 | 32 | 75 | 55 | 1,364 | +20 | 49 | ||||
| 4 | Манчестер Юнайтед | 38 | 13 | 3 | 3 | 41 | 14 | 6 | 5 | 8 | 28 | 29 | 69 | 43 | 1,605 | +26 | 46 | ||||
| 5 | Блэкберн Роверс | 38 | 10 | 5 | 4 | 54 | 21 | 6 | 8 | 5 | 25 | 22 | 79 | 43 | 1,837 | +36 | 45 | ||||
| 6 | Манчестер Сити | 38 | 12 | 3 | 4 | 34 | 15 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | 53 | 37 | 1,432 | +16 | 44 | ||||
| 7 | Дерби Каунти | 38 | 10 | 2 | 7 | 40 | 29 | 7 | 6 | 6 | 29 | 37 | 69 | 66 | 1,045 | +3 | 42 | ||||
| 8 | Болтон Уондерерс | 38 | 10 | 6 | 3 | 36 | 20 | 6 | 4 | 9 | 26 | 43 | 62 | 63 | 0,984 | –1 | 42 | ||||
| 9 | Олдем Атлетик | 38 | 11 | 7 | 1 | 33 | 12 | 3 | 7 | 9 | 17 | 43 | 50 | 55 | 0,909 | –5 | 42 | ||||
| 10 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 8 | 7 | 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 9 | 27 | 30 | 57 | 50 | 1,140 | +7 | 38 | ||||
| 11 | Эвертон | 38 | 8 | 2 | 9 | 28 | 31 | 7 | 5 | 7 | 20 | 23 | 48 | 54 | 0,889 | –6 | 37 | ||||
| 12 | Ливерпуль | 38 | 12 | 2 | 5 | 40 | 24 | 4 | 3 | 12 | 21 | 47 | 61 | 71 | 0,859 | –10 | 37 | ||||
| 13 | Брэдфорд Сити | 38 | 10 | 5 | 4 | 33 | 22 | 2 | 6 | 11 | 17 | 38 | 50 | 60 | 0,833 | –10 | 35 | ||||
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 8 | 5 | 6 | 30 | 23 | 5 | 3 | 11 | 17 | 24 | 47 | 47 | 1,000 | 0 | 34 | ||||
| 15 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 10 | 5 | 4 | 36 | 24 | 4 | 1 | 14 | 20 | 46 | 56 | 70 | 0,800 | –14 | 34 | ||||
| 16 | Мидлсбро | 38 | 6 | 9 | 4 | 29 | 22 | 5 | 1 | 13 | 26 | 47 | 55 | 69 | 0,797 | –14 | 32 | ||||
| 17 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 9 | 3 | 7 | 28 | 25 | 3 | 3 | 13 | 17 | 47 | 45 | 72 | 0,625 | –27 | 30 | ||||
| 18 | Челси | 38 | 7 | 2 | 10 | 29 | 40 | 4 | 4 | 11 | 22 | 33 | 51 | 73 | 0,699 | –22 | 28 | ||||
| 19 | Ноттс Каунти (R) | 38 | 6 | 4 | 9 | 19 | 20 | 1 | 5 | 13 | 9 | 36 | 28 | 56 | 0,500 | –28 | 23 | ||||
| 20 | Вулидж Арсенал (R) | 38 | 1 | 8 | 10 | 11 | 31 | 2 | 4 | 13 | 15 | 43 | 26 | 74 | 0,351 | –48 | 18 |
| Чемпион Англии | |
| Обладатель Кубка Англии | |
| (R) | Выбывание во Второй дивизион |
| Дома / На выезде1 | АСТ | БЛБ | БОЛ | БРД | ЧЕЛ | ДЕР | ЭВЕ | ЛИВ | МС | МЮ | МИД | НЬЮ | НТК | ОЛД | ШЮ | САН | ТОТ | УЭН | ВБА | ВАР |
| Астон Вилла | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 4:2 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | 7:1 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 10:0 | 2:4 | 4:1 | |
| Блэкберн Роверс | 2:2 | 6:0 | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 5:1 | 2:2 | 0:0 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 7:1 | 3:1 | 4:0 | 6:1 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | |
| Болтон Уондерерс | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |
| Брэдфорд Сити | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 2:3 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:5 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | |
| Челси | 1:2 | 1:6 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 2:3 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | |
| Дерби Каунти | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 4:0 | 3:1 | 1:4 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 5:1 | 0:3 | 5:0 | 1:4 | 1:2 | 4:1 | |
| Эвертон | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 0:6 | 4:0 | 2:3 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | |
| Ливерпуль | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:5 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | |
| Манчестер Сити | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | |
| Манчестер Юнайтед | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
| Мидлсбро | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:4 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | |
| Ноттс Каунти | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | |
| Олдем Атлетик | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Шеффилд Юнайтед | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 3:3 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | |
| Сандерленд | 3:1 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 3:1 | 7:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | |
| Тоттенхэм Хотспур | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 5:3 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:4 | 3:1 | 1:1 | |
| Уэнсдей | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 6:0 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | |
| Вест Бромвич Альбион | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | |
| Вулидж Арсенал | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:5 | 1:0 |
Источник: RSSSF
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
| 1 | Престон Норт Энд | 38 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 6 | 10 | 3 | 22 | 21 | 56 | 33 | 1,697 | +23 | 53 | ||||
| 2 | Бернли | 38 | 13 | 4 | 2 | 58 | 23 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 88 | 53 | 1,660 | +35 | 50 | ||||
| 3 | Бирмингем | 38 | 11 | 6 | 2 | 39 | 18 | 7 | 4 | 8 | 20 | 26 | 59 | 44 | 1,341 | +15 | 46 | ||||
| 4 | Барнсли | 38 | 15 | 3 | 1 | 46 | 18 | 4 | 4 | 11 | 11 | 29 | 57 | 47 | 1,213 | +10 | 45 | ||||
| 5 | Хаддерсфилд Таун | 38 | 13 | 5 | 1 | 49 | 12 | 4 | 4 | 11 | 17 | 28 | 66 | 40 | 1,650 | +26 | 43 | ||||
| 6 | Лидс Сити | 38 | 12 | 3 | 4 | 45 | 22 | 3 | 7 | 9 | 25 | 42 | 70 | 64 | 1,094 | +16 | 40 | ||||
| 7 | Гримсби Таун | 38 | 10 | 8 | 1 | 32 | 11 | 5 | 2 | 12 | 19 | 39 | 51 | 50 | 1,020 | +1 | 40 | ||||
| 8 | Линкольн Сити | 38 | 10 | 6 | 3 | 31 | 16 | 5 | 4 | 10 | 19 | 36 | 50 | 52 | 0,962 | –2 | 40 | ||||
| 9 | Фулхэм | 38 | 13 | 5 | 1 | 47 | 16 | 4 | 0 | 15 | 18 | 39 | 65 | 55 | 1,182 | +10 | 39 | ||||
| 10 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 10 | 6 | 3 | 34 | 16 | 4 | 4 | 11 | 22 | 38 | 56 | 54 | 1,037 | +2 | 38 | ||||
| 11 | Бери | 38 | 10 | 6 | 3 | 29 | 14 | 5 | 2 | 12 | 24 | 43 | 53 | 57 | 0,930 | –4 | 38 | ||||
| 12 | Халл Сити | 38 | 12 | 2 | 5 | 42 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 37 | 60 | 56 | 1,071 | +4 | 36 | ||||
| 13 | Брэдфорд Парк Авеню | 38 | 12 | 4 | 3 | 47 | 18 | 2 | 4 | 13 | 13 | 42 | 60 | 60 | 1,000 | 0 | 36 | ||||
| 14 | Клаптон Ориент | 38 | 8 | 6 | 5 | 25 | 20 | 2 | 8 | 9 | 9 | 27 | 34 | 47 | 0,723 | –13 | 34 | ||||
| 15 | Лестер Фосс | 38 | 12 | 2 | 5 | 34 | 20 | 1 | 5 | 13 | 16 | 45 | 50 | 65 | 0,769 | –15 | 33 | ||||
| 16 | Бристоль Сити | 38 | 7 | 9 | 3 | 32 | 25 | 2 | 6 | 11 | 14 | 47 | 46 | 72 | 0,639 | –26 | 33 | ||||
| 17 | Ноттингем Форест | 38 | 9 | 3 | 7 | 35 | 25 | 3 | 5 | 11 | 23 | 34 | 58 | 59 | 0,983 | –1 | 32 | ||||
| 18 | Глоссоп | 38 | 11 | 2 | 6 | 34 | 26 | 1 | 6 | 12 | 15 | 42 | 49 | 68 | 0,721 | –19 | 32 | ||||
| 19 | Стокпорт Каунти | 38 | 8 | 4 | 7 | 32 | 23 | 0 | 6 | 13 | 24 | 55 | 56 | 78 | 0,718 | –22 | 26 | ||||
| 20 | Блэкпул | 38 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 39 | 69 | 0,565 | –30 | 26 |
| Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион | |
| Выход в Первый дивизион | |
| Новый клуб Футбольной лиги | |
| Переизбран в Футбольную лигу | |
| Не переизбран в Футбольную лигу (нет) |
| Дома / На выезде1 | БРН | БИР | БЛП | БПА | БРС | БЕР | БЕР | КЛЭ | ФУЛ | ГЛО | ГРМ | ХДФ | ХАЛ | ЛИД | ЛЕС | ЛИН | НОТ | ПРЕ | СТО | ВУЛ |
| Барнсли | 1:0 | 5:3 | 4:0 | 7:1 | 1:4 | 4:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | |
| Бирмингем Сити | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | |
| Блэкпул | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
| Брэдфорд Парк Авеню | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 5:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 4:2 | 5:1 | |
| Бристоль Сити | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 1:5 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 7:2 | 3:1 | |
| Бернли | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 5:1 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 5:0 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 5:1 | 3:1 | 3:5 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | |
| Бери | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 4:2 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | |
| Клэптон Ориент | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | |
| Фулхэм | 1:1 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 7:0 | 4:2 | |
| Глоссоп | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 4:3 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 4:3 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | |
| Гримсби Таун | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | |
| Хаддерсфилд Таун | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 5:1 | 6:0 | 0:2 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | |
| Халл Сити | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 5:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 1:3 | 6:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | |
| Лидс Сити | 2:0 | 4:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 2:3 | 4:0 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | |
| Лестер Фосс | 1:0 | 1:2 | 5:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:3 | 4:1 | 0:1 | |
| Линкольн Сити | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | |
| Ноттингем Форест | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:4 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 5:0 | 1:2 | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
| Престон Норт Энд | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Стокпорт Каунти | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:3 | 6:0 | 1:2 | 2:4 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | |
| Вулверхэмптон Уондерерс | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 1:0 |
Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .