Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2010 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | мужчины | женщины | ||
1000 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
Эстафета | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования в беге на 1000 метров в шорт-треке среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 пройдут 24 и 26 февраля.
Забеги состоятся в Пасифик Колизеуме. В первый день с 17:00 до 18:45 по местному времени (UTC-8) пройдут отборочные гонки, а на следующий с 18:00 до 20:15 финальные.
Золото | Серебро | Бронза |
Мировой рекорд | ![]() |
1:29,495 | Харбин, Китай | 15 марта 2008 |
Олимпийский рекорд | ![]() |
1:31,235 | Солт-Лейк-Сити, США | 23 февраля 2002 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:31,885 |
2 | ![]() | 1:37,561 |
— | ![]() | DSQ |
— | ![]() | DSQ |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:31,033 |
2 | ![]() | 1:31,125 |
3 | ![]() | 1:31,363 |
4 | ![]() | 1:45,300 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:32,509 |
2 | ![]() | 1:32,577 |
3 | ![]() | 1:32,615 |
— | ![]() | DSQ |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:32,565 |
2 | ![]() | 1:32,640 |
3 | ![]() | 1:32,775 |
4 | ![]() | 1:32,829 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:30,508 OR |
2 | ![]() | 1:30,629 |
3 | ![]() | 1:31,137 |
4 | ![]() | 1:31,302 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:35,953 |
2 | ![]() | 1:36,199 |
3 | ![]() | 1:36,416 |
4 | ![]() | 1:36,438 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:30,958 |
2 | ![]() | 1:31,516 |
3 | ![]() | 1:31,663 |
4 | ![]() | 1:38,115 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:30,781 |
2 | ![]() | 1:31,338 |
3 | ![]() | 1:58,857 ADV |
— | ![]() | DSQ |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:30,769 |
2 | ![]() | 1:31,479 |
3 | ![]() | 1:32,067 |
4 | ![]() | 1:32,183 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:29,849 OR |
2 | ![]() | 1:30,207 |
3 | ![]() | 1:30,313 |
4 | ![]() | 1:30,420 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:29,955 |
2 | ![]() | 1:30,543 |
3 | ![]() | 1:30,589 |
4 | ![]() | 1:51,552 |
— | ![]() | DSQ |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:32,267 |
2 | ![]() | 1:32,465 |
3 | ![]() | 1:32,472 |
4 | ![]() | 1:32,662 |
Занявшие 1-2 места, а также один лучший по времени проходят в финал A, остальные в финал B.
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:29,049 WR |
2 | ![]() | 1:29,165 |
3 | ![]() | 1:29,663 |
4 | ![]() | 1:33,139 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:30,568 |
2 | ![]() | 1:30,573 |
3 | ![]() | 1:30,736 |
4 | ![]() | 1:30,792 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:31,932 |
2 | ![]() | 1:32,122 |
3 | ![]() | 1:32,333 |
4 | ![]() | 1:32,661 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:29,213 |
2 | ![]() | 1:29,324 |
3 | ![]() | 1:29,165 |
— | ![]() | DSQ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .