Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2010 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | мужчины | женщины | ||
1000 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
Эстафета | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования в беге на 1500 метров в шорт-треке среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 20 февраля.
Забеги состоялись в Пасифик Колизиуме с 17:45 до 20:30 по местному времени (UTC-8).
Золото | Серебро | Бронза |
Мировой рекорд | ![]() |
2:16,729 | Солт-Лейк-Сити, США | 9 февраля 2008 |
Олимпийский рекорд | ![]() |
2:21,069 | Солт-Лейк-Сити, США | 13 февраля 2002 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:24,031 |
2 | ![]() | 2:24,100 |
3 | ![]() | 2:24,277 |
4 | ![]() | 2:24,375 |
5 | ![]() | 2:24,440 |
6 | ![]() | 2:25,586 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:24,129 |
2 | ![]() | 2:24,246 |
3 | ![]() | 2:24,504 |
4 | ![]() | 2:24,966 |
5 | ![]() | 2:28,405 |
6 | ![]() | 2:35,742 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:29,199 |
2 | ![]() | 2:29,316 |
3 | ![]() | 2:30,321 |
4 | ![]() | 2:30,332 |
5 | ![]() | 2:30,458 |
6 | ![]() | 2:30,606 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:22,928 |
2 | ![]() | 2:23,619 |
3 | ![]() | 2:23,698 |
4 | ![]() | 2:23,898 |
5 | ![]() | 2:24,931 |
6 | ![]() | 2:26,762 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:27,120 |
2 | ![]() | 2:27,408 |
3 | ![]() | 2:27,487 |
4 | ![]() | 2:36,022 |
— | ![]() | DSQ |
— | ![]() | DSQ |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:27,286 |
2 | ![]() | 2:28,046 |
3 | ![]() | 2:28,732 |
4 | ![]() | 2:44,915 ADV |
— | ![]() | DSQ |
— | ![]() | DSQ |
Занявшие 1-2 места, проходят в финал A, а занявшие 3-4 в финал B.
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:24,318 |
2 | ![]() | 2:24,742 |
3 | ![]() | 2:24,777 |
4 | ![]() | 2:24,901 |
5 | ![]() | 2:25,053 |
6 | ![]() | 2:25,414 |
7 | ![]() | 2:25,604 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:24,192 |
2 | ![]() | 2:24,376 |
3 | ![]() | 2:35,492 ADV |
4 | ![]() | 2:37,060 ADV |
5 | ![]() | 2:47,998 |
— | ![]() | DSQ |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:20,859 OR |
2 | ![]() | 2:21,049 |
3 | ![]() | 2:21,522 |
4 | ![]() | 2:21,617 |
5 | ![]() | 2:23,722 |
— | ![]() | DSQ |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:42,801 |
2 | ![]() | 2:42,960 |
3 | ![]() | 2:43,051 |
4 | ![]() | 2:43,135 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 2:16,993 OR |
2 | ![]() | 2:17,849 |
3 | ![]() | 2:17,927 |
4 | ![]() | 2:18,396 |
5 | ![]() | 2:18,831 |
6 | ![]() | 2:19,251 |
7 | ![]() | 2:19,411 |
8 | ![]() | 2:23,035 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .