Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Одиночки | мужчины | женщины | ||
Двойки | мужчины | женщины | ||
Двойки парные | мужчины | женщины | ||
Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
Четвёрки | мужчины | |||
Четвёрки парные | мужчины | женщины | ||
Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
Восьмёрки | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования среди одиночек по академической гребле среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли c 28 июля по 4 августа на гребном канале Дорни. Приняло участие 28 спортсменок.
Олимпийской чемпионкой стала чешка Мирослава Кнапкова.
Золото | Серебро | Бронза |
Первые четыре спортсменки из каждого заезда напрямую проходят в четвертьфинал соревнований. Все остальные спортсменки попадают в утешительные заезды, где будут разыграны ещё четыре места в четвертьфиналах.
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:40,24 |
2 | ![]() | 7:43,07 |
3 | ![]() | 7:49,35 |
4 | ![]() | 8:07,75 |
5 | ![]() | 8:07,89 |
6 | ![]() | 8:17,46 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:41,18 |
2 | ![]() | 7:46,01 |
3 | ![]() | 7:47,10 |
4 | ![]() | 7:48,58 |
5 | ![]() | 8:01,60 |
6 | ![]() | 8:04,68 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:24,17 |
2 | ![]() | 7:29,37 |
3 | ![]() | 7:44,23 |
4 | ![]() | 7:52,62 |
5 | ![]() | 8:01,94 |
6 | ![]() | 8:19,31 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:21,49 |
2 | ![]() | 7:32,61 |
3 | ![]() | 7:52,07 |
4 | ![]() | 7:52,98 |
5 | ![]() | 8:10,15 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:30,31 |
2 | ![]() | 7:32,06 |
3 | ![]() | 7:33,68 |
4 | ![]() | 8:00,17 |
5 | ![]() | 8:15,94 |
Из каждого утешительного заезда в четвертьфинал проходило по две спортсменки. Остальные попадали в финал E, где разыгрывали места с 25-го по 28-е.
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:50,64 |
2 | ![]() | 7:52,49 |
3 | ![]() | 7:53,63 |
4 | ![]() | 8:12,83 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:53,38 |
2 | ![]() | 8:05,99 |
3 | ![]() | 8:09,59 |
4 | ![]() | 8:10,76 |
Из каждого четвертьфинального заезда три первые спортсменки проходили в полуфинал A/B, а трое проигравших в полуфинал C/D.
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:34,29 |
2 | ![]() | 7:39,07 |
3 | ![]() | 7:52,17 |
4 | ![]() | 8:10,97 |
5 | ![]() | 8:14,36 |
6 | ![]() | 8:27,28 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:35,35 |
2 | ![]() | 7:39,67 |
3 | ![]() | 7:40,64 |
4 | ![]() | 7:44,19 |
5 | ![]() | 7:56,89 |
6 | ![]() | 8:07,67 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:39,58 |
2 | ![]() | 7:41,28 |
3 | ![]() | 7:45,68 |
4 | ![]() | 7:56,66 |
5 | ![]() | 8:06,47 |
6 | ![]() | 8:16,50 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:38,93 |
2 | ![]() | 7:42,00 |
3 | ![]() | 8:00,26 |
4 | ![]() | 8:00,26 |
5 | ![]() | 8:12,26 |
6 | ![]() | 8:12,85 |
Первые три спортсменки из каждого заезда проходят в финал C, остальные попадают в финал D.
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:51,69 |
2 | ![]() | 8:01,64 |
3 | ![]() | 8:03,91 |
4 | ![]() | 8:09,85 |
5 | ![]() | 8:14,03 |
6 | ![]() | 8:30,74 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:51,02 |
2 | ![]() | 7:54,22 |
3 | ![]() | 7:57,22 |
4 | ![]() | 7:59,78 |
5 | ![]() | 8:05,65 |
6 | ![]() | 8:10,15 |
Первые три спортсменки из каждого заезда проходят в финал A, остальные попадают в финал B.
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:42,57 |
2 | ![]() | 7:44,69 |
3 | ![]() | 7:44,94 |
4 | ![]() | 7:48,95 |
5 | ![]() | 7:56,05 |
6 | ![]() | 8:01,05 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:44,33 |
2 | ![]() | 7:45,58 |
3 | ![]() | 7:46,71 |
4 | ![]() | 7:52,98 |
5 | ![]() | 7:54,52 |
6 | ![]() | 8:06,83 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 8:37,08 |
2 | ![]() | 8:42,23 |
3 | ![]() | 8:49,47 |
4 | ![]() | 8:56,06 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 8:32,57 |
2 | ![]() | 8:34,51 |
3 | ![]() | 8:40,38 |
4 | ![]() | 8:40,70 |
5 | ![]() | 8:42,90 |
6 | ![]() | 8:57,98 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:59,77 |
2 | ![]() | 8:07,52 |
3 | ![]() | 8:14,59 |
4 | ![]() | 8:19,75 |
5 | ![]() | 8:34,11 |
![]() | DNS |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 7:45,24 |
2 | ![]() | 7:47,94 |
3 | ![]() | 7:49,22 |
4 | ![]() | 7:56,42 |
5 | ![]() | 8:11,71 |
6 | ![]() | 8:23,64 |
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
![]() | ![]() | 7:54,37 |
![]() | ![]() | 7:57,72 |
![]() | ![]() | 7:58,04 |
4 | ![]() | 8:01,76 |
5 | ![]() | 8:02,86 |
6 | ![]() | 8:03,10 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .