Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Одиночки | мужчины | женщины | ||
Двойки | мужчины | женщины | ||
Двойки парные | мужчины | женщины | ||
Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
Четвёрки | мужчины | |||
Четвёрки парные | мужчины | женщины | ||
Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
Восьмёрки | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования среди двоек по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли c 28 июля по 3 августа на гребном канале Дорни. Приняло участие 13 экипажей.
Олимпийскими чемпионами стали новозеландцы Эрик Маррей и Хэмиш Бонд.
Золото | Серебро | Бронза |
Первые три экипажа из каждого заезда напрямую проходят в полуфинал соревнований. Все остальные попадают в утешительный заезд, где будут разыграны ещё три места в полуфиналах.
Место | Спортсмены | Время |
---|---|---|
1 | ![]() Хэмиш Бонд | 6:08,50 WB |
2 | ![]() Дориан Мортелетт | 6:17,22 |
3 | ![]() Ярослав Годек | 6:19,98 |
4 | ![]() Никола Стоич | 6:23,87 |
5 | ![]() Бела Симон | 6:46,18 |
Место | Спортсмены | Время |
---|---|---|
1 | ![]() Скотт Франдсен | 6:23,80 |
2 | ![]() Броди Бакленд | 6:24,83 |
3 | ![]() Мейндерт Клем | 6:25,59 |
4 | ![]() Силас Стаффорд | 6:26,59 |
Место | Спортсмены | Время |
---|---|---|
1 | ![]() Уильям Сэтч | 6:16,58 |
2 | ![]() Лоренцо Карбончини | 6:18,33 |
3 | ![]() Апостолос Кунтулас | 6:21,46 |
4 | ![]() Феликс Драготта | 6:30,42 |
Три лучших экипажа выходят в полуфинал.
Место | Спортсмены | Время |
---|---|---|
1 | ![]() Феликс Драготта | 6:22,76 |
2 | ![]() Никола Стоич | 6:26,61 |
3 | ![]() Силас Стаффорд | 6:27,41 |
4 | ![]() Бела Симон | 6:27,88 |
Первые три экипажа из каждого заезда проходят в финал A. Остальные будут распределять места с 7 по 12 в финале B.
Место | Спортсмены | Время |
---|---|---|
1 | ![]() Хэмиш Бонд | 6:48,11 |
2 | ![]() Лоренцо Карбончини | 6:55,82 |
3 | ![]() Скотт Франдсен | 6:56,47 |
4 | ![]() Силас Стаффорд | 6:58,58 |
5 | ![]() Феликс Драготта | 7:02,16 |
6 | ![]() Мейндерт Клем | 7:13,77 |
Место | Спортсмены | Время |
---|---|---|
1 | ![]() Уильям Сэтч | 6:56,46 |
2 | ![]() Дориан Мортелетт | 6:58,67 |
3 | ![]() Броди Бакленд | 7:02,12 |
4 | ![]() Ярослав Годек | 7:04,58 |
5 | ![]() Апостолос Кунтулас | 7:07,15 |
6 | ![]() Никола Стоич | 7:07,78 |
Место | Спортсмены | Время |
---|---|---|
1 | ![]() Феликс Драготта | 6:49,93 |
2 | ![]() Силас Стаффорд | 6:53,30 |
3 | ![]() Апостолос Кунтулас | 6:53,69 |
4 | ![]() Ярослав Годек | 6:56,00 |
5 | ![]() Мейндерт Клем | 7:05,12 |
![]() Никола Стоич | DNS |
Место | Спортсмены | Время |
---|---|---|
![]() | ![]() Хэмиш Бонд | 6:16,65 |
![]() | ![]() Дориан Мортелетт | 6:21,11 |
![]() | ![]() Уильям Сэтч | 6:21,77 |
4 | ![]() Лоренцо Карбончини | 6:26,17 |
5 | ![]() Броди Бакленд | 6:29,28 |
6 | ![]() Скотт Франдсен | 6:30,49 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .