| Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночки | мужчины | женщины | ||
| Двойки | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки | мужчины | |||
| Четвёрки парные | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
| Восьмёрки | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Соревнования прошли с 28 июля по 1 августа[1] в Итон-Дорни.
Победители квалификационных соревнований проходили в финал напрямую, остальные - в дополнительные заезды.
| Позиция | Гребцы | Страна | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэвид Бэнкс, Грант Джэймс, Росс Джэймс, Уилл Миллер, Гьюсепп Ланзон, Стэфан Капржик, Яков Корнелиус, Брэтт Ньюлин, Захари Влахос | 5:30.72 | Q | |
| 2 | Самюэль Лох, Францис Хегерти, Кемерон МакКензи МакГард, Врюн Кордвэй, Томас Свон, Джошуа Боч, Мэтт Райан, Николас Парнелл, Тобиас Листер | 5:32.43 | R | |
| 3 | Марцин Бжеженски, Пётр Южак, Миколай Бурда, Пётр Хойка, Збигнев Шодовски, Михаль Шпаковски, Кристиан Арановски, Рафаль Хеймей, Даниэль Трояновски | 5:35.64 | R | |
| 4 | Антон Холяжников, Виктор Гребенников, Иван Тимко, Артём Мороз, Андрей Приведа, Валентин Клецкой, Олег Луков, Сергей Чуканов, Александр Коновалюк | 5:38.02 | R |
| Место | Гребцы | Страна | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Адамски, Кристоф Вильке, Мартин Зауэр, Эрик Йоханнесен, Андреас Куффнер, Флориан Менниген, Лукас Мюллер, Максимилиан Райнельт, Рихард Шмидт | 5:25.52 | Q | |
| 2 | Эндрю Байрнс, Габриэль Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Дуглас Ксима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:27.61 | R | |
| 3 | Сьёрд Гамбургер, Simon, Рогир Блинк, Маттиас Велленга, Роэль Браас, Джозеф Клаассен, Оливер Сьигеллаар, Михаэль Стигман, Питэр Вирсам | 5:28.99 | R | |
| 4 | Эндрю Байрнс, Габриэль Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Дуглас Ксима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:37.91 | R |
Первые четыре позиции квалифицируются в финал A, остальные - в финал B.
| Место | Гребцы | Страна | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эндрю Байрнс, Габриэль Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Дуглас Ксима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:26.85 | Q | |
| 2 | Эндрю Байрнс, Габриэль Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Дуглас Ксима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:27.41 | Q | |
| 3 | Сьёрд Гамбургер, Simon, Рогир Блинк, Маттиас Велленга, Роэль Браас, Джозеф Клаассен, Оливер Сьигеллаар, Михаэль Стигман, Питэр Вирсам | 5:27.98 | Q | |
| 4 | Самюэль Лох, Францис Хегерти, Кемерон МакКензи МакГард, Врюн Кордвэй, Томас Свон, Джошуа Боч, Мэтт Райан, Николас Парнелл, Тобиас Листер | 5:28.67 | Q | |
| 5 | Марцин Бжеженски, Пётр Южак, Миколай Бурда, Пётр Хойка, Збигнев Шодовски, Михаль Шпаковски, Кристиан Арановски, Рафаль Хеймей, Даниэль Трояновски | 5:30.34 | ||
| 6 | Антон Холяжников, Виктор Гребенников, Иван Тимко, Артём Мороз, Андрей Приведа, Валентин Клецкой, Олег Луков, Сергей Чуканов, Александр Коновалюк | 5:42.19 |
| Место | Гребцы | Страна | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марцин Бжеженски, Пётр Южак, Миколай Бурда, Пётр Хойка, Збигнев Шодовски, Михаль Шпаковски, Кристиан Арановски, Рафаль Хеймей, Даниэль Трояновски | 5:57.67 | ||
| 2 | Антон Холяжников, Виктор Гребенников, Иван Тимко, Артём Мороз, Андрей Приведа, Валентин Клецкой, Олег Луков, Сергей Чуканов, Александр Коновалюк | 6:07.33 |
| Место | Гребцы | Страна | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| Филип Адамски, Кристоф Вильке, Мартин Зауэр, Эрик Йоханнесен, Андреас Куффнер, Флориан Менниген, Лукас Мюллер, Максимилиан Райнельт, Рихард Шмидт | 5:48.75 | |||
| Эндрю Байрнс, Габриэль Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Дуглас Ксима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:49.98 | |||
| Эндрю Байрнс, Габриэль Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Дуглас Ксима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:51.18 | |||
| 4 | Дэвид Бэнкс, Грант Джэймс, Росс Джэймс, Уилл Миллер, Гьюсепп Ланзон, Стэфан Капржик, Яков Корнелиус, Брэтт Ньюлин, Захари Влахос | 5:51.48 | ||
| 5 | Сьёрд Гамбургер, Simon, Рогир Блинк, Маттиас Велленга, Роэль Браас, Джозеф Клаассен, Оливер Сьигеллаар, Михаэль Стигман, Питэр Вирсам | 5:51.72 | ||
| 6 | Самюэль Лох, Францис Хегерти, Кемерон МакКензи МакГард, Врюн Кордвэй, Томас Свон, Джошуа Боч, Мэтт Райан, Николас Парнелл, Тобиас Листер | 5:51.87 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .